Тысяч человек | В процентах к итогу | |
Все население | 208 827 | 100 |
Имеющие занятия (кроме членов семей колхозников, рабочих и служащих, занятых в личном подсобном сельском хозяйстве) | 99 130 | 47,5 |
в том числе: | ||
рабочие и служащие государственных, кооперативных и общественных предприятий и организаций, а также лица, нанимаемые коллективами граждан, плотники, печники и другие работники, занятые индивидуальным строительством и ремонтом: | ||
а) учтено при переписи | 62 961 | 30,2 |
б) в среднегодовом исчислении | 58 900 | - |
колхозники, занятые в общественном хозяйстве: | ||
а) учтено при переписи | 32 280 | 15,5 |
б) в среднегодовом исчислении. | 24 500 | - |
крестьяне-единоличники и некооперированные кустари | 266 | 0,1 |
находящиеся в рядах Советской армии | 3 623 | 1,7 |
Члены семей колхозников, рабочих и служащих, занятые в личном подсобном сельском хозяйстве | 9 865 | 4,7 |
Иждивенцы отдельных лиц (дети, старики нетрудоспособные, занятые только домашним хозяйством и воспитанием детей) | 85 422 | 40,9 |
Пенсионеры (живущие преимущественно на пенсию) | 12 423[3] | 6,0 |
Стипендиаты | 1 718 | 0,8 |
Имеющие прочие источники, а также не указавшие источник средств существования | 269 | 0,1 |
Статистика: За сутки вы написали в этой ветке: сообщений Дата последнего сообщения в этой ветке за сутки: |
Модераторы: gvf , ахмадинежад , Sir Max Merfie , Ayup-han9 , kypchak , KevinKostner , gvf , Хан |
Сейчас на ветке: Всего: 0, Гостей: 0, Пользователей: 0, Мобильных: 0 |