Тред №291793
новая дискуссия
Дискуссия
126
Золото 1368.62 1368.92 18:34:56
Серебро 28.89 28.92 18:34:48
Платина 1707.00 1717.00 18:32:13
Палладий 757.10 760.10 18:30:21
Алюминий 2447.00 2450.00 18:34:59
Медь 9459.00 9464.00 18:34:59
Никель 24635.00 24735.00 18:34:59
Brent 93.06 93.09 18:34:56
Light Sweet 88.45 88.48 18:34:58
Gold / Silver Ratio 47.36 ( +3.56% к минимуму 45.73 от 03.01.11)
EUR/USD 1.3142 1.3144 18:35:34
5-Year Note 19:17 21.38 6.00%
10-Year Note 19:17 34.54 3.23%
13-Week Bill 19:17 1.35 0.00%
30-Year Bond 19:17 45.26 2.01%
Отредактировано: АЛЕКС... - 05 янв 2011 21:31:55