Цитата: DeC от 18.04.2020 10:51:16Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке. Теперь – данное требование становится обязательным. Причем сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки — Собянин
Цитата: DeC от 18.04.2020 10:51:38Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен. Электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса — Собянин
Country, | Всего случаев | Всего смертей | Активные случаи | Оставшиеся смерти | Всего смертей за всю эпидемию |
World | 2,258,909 | 154,388 | 1,528,684 | 104,480 | 258,868 |
USA | 710,272 | 37,175 | 609,587 | 31,905 | 69,080 |
Italy | 172,434 | 22,745 | 106,962 | 14,109 | 36,854 |
France | 147,969 | 18,681 | 94,868 | 11,977 | 30,658 |
Spain | 190,839 | 20,002 | 96,040 | 10,066 | 30,068 |
UK | 108,692 | 14,576 | 93,772 | 12,575 | 27,151 |
Belgium | 36,138 | 5,163 | 23,014 | 3,288 | 8,451 |
Netherlands | 30,449 | 3,459 | 26,740 | 3,038 | 6,497 |
Iran | 79,494 | 4,958 | 20,472 | 1,277 | 6,235 |
Germany | 141,397 | 4,352 | 53,931 | 1,660 | 6,012 |
China | 82,719 | 4,632 | 1,058 | 59 | 4,691 |
Brazil | 34,221 | 2,171 | 18,024 | 1,143 | 3,314 |
Turkey | 78,546 | 1,769 | 68,146 | 1,535 | 3,304 |
Sweden | 13,216 | 1,400 | 11,266 | 1,193 | 2,593 |
Canada | 31,927 | 1,310 | 20,074 | 824 | 2,134 |
Switzerland | 27,078 | 1,327 | 9,351 | 458 | 1,785 |
Portugal | 19,022 | 657 | 17,846 | 616 | 1,273 |
Ireland | 13,980 | 530 | 13,373 | 507 | 1,037 |
Indonesia | 5,923 | 520 | 4,796 | 421 | 941 |
India | 14,425 | 488 | 11,892 | 402 | 890 |
Mexico | 6,875 | 546 | 4,204 | 334 | 880 |
Ecuador | 8,450 | 421 | 7,191 | 358 | 779 |
Philippines | 6,087 | 397 | 5,174 | 337 | 734 |
Romania | 8,067 | 411 | 6,148 | 313 | 724 |
Poland | 8,563 | 339 | 7,243 | 287 | 626 |
Russia | 36,793 | 313 | 33,423 | 284 | 597 |
Austria | 14,595 | 431 | 3,950 | 117 | 548 |
Algeria | 2,418 | 364 | 1,208 | 182 | 546 |
Denmark | 7,073 | 336 | 3,348 | 159 | 495 |
Peru | 13,489 | 300 | 6,648 | 148 | 448 |
Dominican Republic | 4,126 | 200 | 3,658 | 177 | 377 |
Japan | 9,787 | 190 | 8,662 | 168 | 358 |
Egypt | 2,844 | 205 | 1,993 | 144 | 349 |
Norway | 6,992 | 162 | 6,798 | 158 | 320 |
Czechia | 6,553 | 176 | 5,194 | 140 | 316 |
Hungary | 1,834 | 172 | 1,431 | 134 | 306 |
S. Korea | 10,653 | 232 | 2,484 | 54 | 286 |
Israel | 13,107 | 158 | 9,702 | 117 | 275 |
Colombia | 3,439 | 153 | 2,652 | 118 | 271 |
Ukraine | 5,106 | 133 | 4,698 | 122 | 255 |
Pakistan | 7,481 | 143 | 5,506 | 105 | 248 |
Morocco | 2,564 | 135 | 2,148 | 113 | 248 |
Panama | 4,210 | 116 | 3,972 | 109 | 225 |
Argentina | 2,758 | 129 | 1,963 | 92 | 221 |
Serbia | 5,690 | 110 | 5,046 | 98 | 208 |
Greece | 2,224 | 108 | 1,847 | 90 | 198 |
Chile | 9,252 | 116 | 5,515 | 69 | 185 |
Saudi Arabia | 7,142 | 87 | 6,006 | 73 | 160 |
Bangladesh | 1,838 | 75 | 1,705 | 70 | 145 |
Luxembourg | 3,480 | 72 | 2,829 | 59 | 131 |
Finland | 3,489 | 82 | 1,707 | 40 | 122 |
Malaysia | 5,251 | 86 | 2,198 | 36 | 122 |
Slovenia | 1,304 | 66 | 1,064 | 54 | 120 |
Iraq | 1,482 | 81 | 495 | 27 | 108 |
Moldova | 2,264 | 56 | 1,932 | 48 | 104 |
Australia | 6,560 | 69 | 2,359 | 25 | 94 |
North Macedonia | 1,117 | 49 | 929 | 41 | 90 |
Honduras | 457 | 46 | 401 | 40 | 86 |
South Africa | 2,783 | 50 | 1,830 | 33 | 83 |
Belarus | 4,779 | 42 | 4,395 | 39 | 81 |
Bosnia and Herzegovina | 1,214 | 46 | 848 | 32 | 78 |
Bulgaria | 865 | 41 | 671 | 32 | 73 |
Estonia | 1,459 | 38 | 1,276 | 33 | 71 |
Tunisia | 864 | 37 | 784 | 34 | 71 |
San Marino | 435 | 39 | 339 | 30 | 69 |
UAE | 6,302 | 37 | 5,077 | 30 | 67 |
Thailand | 2,733 | 47 | 899 | 15 | 62 |
Croatia | 1,814 | 36 | 1,178 | 23 | 59 |
Lithuania | 1,239 | 33 | 978 | 26 | 59 |
Andorra | 696 | 35 | 470 | 24 | 59 |
Bolivia | 493 | 31 | 431 | 27 | 58 |
Afghanistan | 933 | 30 | 791 | 25 | 55 |
Cuba | 923 | 31 | 700 | 24 | 55 |
Burkina Faso | 557 | 35 | 228 | 14 | 49 |
DRC | 287 | 23 | 239 | 19 | 42 |
Cameroon | 1,017 | 22 | 818 | 18 | 40 |
Lebanon | 668 | 21 | 553 | 17 | 38 |
Albania | 539 | 26 | 230 | 11 | 37 |
Channel Islands | 470 | 20 | 377 | 16 | 36 |
Niger | 627 | 18 | 499 | 14 | 32 |
Armenia | 1,248 | 20 | 705 | 11 | 31 |
Kazakhstan | 1,591 | 17 | 1,227 | 13 | 30 |
Nigeria | 493 | 17 | 317 | 11 | 28 |
Azerbaijan | 1,340 | 15 | 797 | 9 | 24 |
Cyprus | 750 | 12 | 661 | 11 | 23 |
Mali | 171 | 13 | 124 | 9 | 22 |
Singapore | 5,992 | 11 | 5,273 | 10 | 21 |
Kenya | 246 | 11 | 182 | 8 | 19 |
Slovakia | 1,049 | 9 | 865 | 7 | 16 |
New Zealand | 1,422 | 11 | 544 | 4 | 15 |
Ghana | 641 | 8 | 550 | 7 | 15 |
Mauritius | 324 | 9 | 207 | 6 | 15 |
Paraguay | 202 | 8 | 159 | 6 | 14 |
Qatar | 4,663 | 7 | 4,192 | 6 | 13 |
Guatemala | 235 | 7 | 207 | 6 | 13 |
Venezuela | 227 | 9 | 105 | 4 | 13 |
Uruguay | 508 | 9 | 205 | 4 | 13 |
El Salvador | 190 | 7 | 140 | 5 | 12 |
Iceland | 1,754 | 9 | 521 | 3 | 12 |
Sri Lanka | 244 | 7 | 160 | 5 | 12 |
Somalia | 116 | 6 | 108 | 6 | 12 |
Congo | 143 | 6 | 126 | 5 | 11 |
Oman | 1,180 | 6 | 998 | 5 | 11 |
Bahrain | 1,740 | 7 | 1,008 | 4 | 11 |
Ivory Coast | 688 | 6 | 489 | 4 | 10 |
Tanzania | 147 | 5 | 131 | 4 | 9 |
Latvia | 712 | 5 | 619 | 4 | 9 |
Jordan | 407 | 7 | 135 | 2 | 9 |
Taiwan | 398 | 6 | 214 | 3 | 9 |
Kuwait | 1,658 | 5 | 1,395 | 4 | 9 |
Jamaica | 163 | 5 | 133 | 4 | 9 |
Montenegro | 305 | 5 | 245 | 4 | 9 |
Kyrgyzstan | 506 | 5 | 371 | 4 | 9 |
Uzbekistan | 1,450 | 4 | 1,290 | 4 | 8 |
Costa Rica | 649 | 4 | 557 | 3 | 7 |
Mayotte | 245 | 4 | 124 | 2 | 6 |
Hong Kong | 1,022 | 4 | 485 | 2 | 6 |
Isle of Man | 291 | 4 | 118 | 2 | 6 |
Guinea | 477 | 3 | 415 | 3 | 6 |
Malta | 422 | 3 | 328 | 2 | 5 |
Georgia | 385 | 3 | 298 | 2 | 5 |
Djibouti | 732 | 2 | 654 | 2 | 4 |
Palestine | 402 | 2 | 331 | 2 | 4 |
Senegal | 342 | 2 | 142 | 1 | 3 |
Gabon | 108 | 1 | 100 | 1 | 2 |
Réunion | 402 | | 165 | 0 | 0 |
Цитата: mv2014 от 17.04.2020 15:00:54Смотрю я на Ваши графики постоянно и начинаю думать:
а нельзя ли найти где-то данные по обычному гриппу, из прошлых лет, и сравнить кривую?
(может кто-то где-то считал количество БОЛЬНЫХ... инфицированных конечно нет.)
Цитата: Danila96 от 18.04.2020 10:32:29\n\nПздц, в голове не укладывается, как так, это же сами врачи!
Цитата: гремлин от 18.04.2020 11:29:31\n\nТак сказать, для большей наглядности. Динамика новых выявленных. В реальных цифрах, а не в процентах, на 33-й день после 100-го пациента, Германия имела больший ежедневный прирост выявленных. Впрочем, как и все предыдущие дни:
Цитата: Uncle Ben от 13.04.2020 10:04:42Прирост за воскресенье +2+4 на 562 проверенных(0.36%). (0.72%) Низкий уровень скорее всего из-за пасхальных выходных (не работают семейные врачи, посылающие на анализы) и выезда народа за город. Если так, то скачок может быть на православную пасху.
P.S. Поступило еще два положительных.
Цитата: Gweb от 18.04.2020 11:40:01Очевидно 1-м мая это все не закончится, скорее всего еще ужесточат, помимо сегодняшних мер по ужесточению. Ждем, когда все с документами гособразца переболеют? а ЧТО С ПОГОДОЙ? Зимы не было, теперь и весны не будет?
Цитата: OlegNZH-2 от 18.04.2020 10:16:21Если проводить не Абсолютные , а Относительные измерения (как всё в Физике) то всё , возможно , будет и не плохо . Другое дело - какие алгоритмы там заложены .
PS Условно - увидел , что один человек в толпе горячее, чем остальные - сразу alarm ..
Цитата: NavyGator от 18.04.2020 11:40:52для большей наглядности - лучше так:
В Германии на эту дату после 100 пациента уже был пик. А у нас ещё медленный рост.
Цитата: Аква от 18.04.2020 12:32:08Я сразу говорила, что США и Россия будут выглядеть по другому из того что очень большие страны и по населению и по расстояниям. В России очень долго будет подпитка регионами. И мне кажется что, для больших стран надо начинать отсчёт не с сотни, а с большего числа может быть с тысячи. Если мы возьмем тысячу за точку отсчета, то сразу график России сдвинется на неделю назад, и возможно это будет объективней.
Цитата: NavyGator от 18.04.2020 12:35:39В России есть на сегодня только один суперрегион со вспышкой коронавируса - это Москва. Hужно ожидать перелома по Москве.