Alexandr Ivanov Nette ( Специалист ) | |
23 ноя 2015 13:36:31 |
Показатель | 20 ноября 2013 года | 20 ноября 2014 года | 20 ноября 2015 года |
Курс доллара США (официальный/средний курс продажи в коммерческих банках) | 7,99/8,22 | 15,15/15,82 | 23,98/24,9 |
Позиция Украины в Doing Business Report | 112 | 96 | 83 |
Позиция Украины в Global Competitiveness Index | 84 | 76 | 79 |
Сотрудничество с ЕС | Подписание соглашения об ассоциации с ЕС отложено; взят курс на сближение с Россией | Подписано соглашение об ассоциации с ЕС; имплементация торговых норм отложена до 2016 года | Принят пакет законов, необходимых для введения безвизового режима с ЕС |
Номинальный ВВП за I полугодие ($ млн) | 82 088,7 | 45 432,7* | 37 143* |
Золотовалютные резервы по состоянию на 1 октября ($ млн) | 21 639,86 | 16 385,24 | 12 774 |
Государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 30 сентября ($ млн) | 69 060 | 74 295 | 70 671 |
Уровень безработицы в І полугодии (в % к экономически активному населению трудоспособного возраста) | 8,1 | 9 | 9,6 |
Средняя заработная плата по состоянию на сентябрь ($) | 408 | 230 | 185 |
Инфляция за январь-октябрь (в %) | -0,2 | 19 | 39,5 |
Цена российского газа в ноябре ($ за 1000 кубометров) | 395 | 385 | 227,36 |
Индекс промышленной продукции по итогам I-III кварталов (% к аналогичному периоду предыдущего года) | 95,2 | 91,4 | 83,4 |
Индекс WIG-Ukraine по состоянию на 20 ноября | 538,56 | 228,85 | 385 |
Индекс ПФТС по состоянию на 20 ноября | 301,53 | 382,87 | 244,07 |
ПИИ за I-III кварталы ($ млн) | 3722 | 1905,8 | 2554,9 ** |
Сальдо торгового баланса по итогам I-III кварталов ($ млн) | –5835,8 | 4250,3 | 3240 |
Экспорт по итогам I-III кварталов ($ млн) | 55 697,2 | 49 650,2 | 7205,0 |
Импорт по итогам I-III кварталов ($ млн) | 61 533 | 45 399,9 | 3785,5 |
Количество банков по состоянию на 1 октября | 183 | 167 | 122 |
Индекс политических/гражданских свобод согласно рейтингу Freedom in the World(оценка от 1 до 7) | 4/3 | 4/3 | 3/3 |
Место Украины в Индексе свободы прессы | 126 | 127 | 129 |
KS_new ( Слушатель ) | |
23 ноя 2015 14:39:25 |