А как же оно тикает?
11,303,286 15,067
 

  Dobryаk ( Практикант )
28 июл 2009 13:12:19

Тред №131648

новая дискуссия Дискуссия  339

Цитата: Kostyan_
Спасибо, архив там ужасный, но в целом ответ получил

Туда надо добавить еще много чего из таблицы

25-0000  Education, Training, and Library Occupations


Education, Training, and Library Occupations top
Wage Estimates
Occupation Code Occupation Title (click on the occupation title to view an occupational profile) Employment (1) Median Hourly Mean Hourly Mean Annual (2) Mean RSE (3)
25-0000 Education, Training, and Library Occupations 8,451,250 $21.26 $23.30 $48,460 0.5 %
25-1011 Business Teachers, Postsecondary 69,690 (4) (4) $77,340 1.0 %
25-1021 Computer Science Teachers, Postsecondary 32,520 (4) (4) $74,050 1.0 %
25-1022 Mathematical Science Teachers, Postsecondary 45,710 (4) (4) $68,130 0.9 %
25-1031 Architecture Teachers, Postsecondary 6,430 (4) (4) $75,450 1.9 %
25-1032 Engineering Teachers, Postsecondary 32,070 (4) (4) $90,070 1.1 %
25-1041 Agricultural Sciences Teachers, Postsecondary 10,000 (4) (4) $77,770 1.6 %
25-1042 Biological Science Teachers, Postsecondary 51,930 (4) (4) $83,270 2.7 %
25-1043 Forestry and Conservation Science Teachers, Postsecondary 2,450 (4) (4) $67,400 2.2 %
25-1051 Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary 9,650 (4) (4) $81,470 1.1 %
25-1052 Chemistry Teachers, Postsecondary 19,950 (4) (4) $76,310 1.1 %
25-1053 Environmental Science Teachers, Postsecondary 4,870 (4) (4) $74,610 3.2 %
25-1054 Physics Teachers, Postsecondary 12,350 (4) (4) $81,880 1.1 %
25-1061 Anthropology and Archeology Teachers, Postsecondary 5,500 (4) (4) $73,410 1.0 %
25-1062 Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary 7,570 (4) (4) $70,560 1.8 %
25-1063 Economics Teachers, Postsecondary 12,540 (4) (4) $88,330 1.2 %
25-1064 Geography Teachers, Postsecondary 4,030 (4) (4) $67,480 1.3 %
25-1065 Political Science Teachers, Postsecondary 14,340 (4) (4) $75,960 1.0 %
25-1066 Psychology Teachers, Postsecondary 31,420 (4) (4) $69,560 0.8 %
25-1067 Sociology Teachers, Postsecondary 16,440 (4) (4) $68,900 1.3 %
25-1069 Social Sciences Teachers, Postsecondary, All Other 5,720 (4) (4) $74,720 3.0 %
25-1071 Health Specialties Teachers, Postsecondary 125,100 (4) (4) $102,000 2.1 %
25-1072 Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary 46,890 (4) (4) $62,660 0.6 %
25-1081 Education Teachers, Postsecondary 55,880 (4) (4) $60,080 0.8 %
25-1082 Library Science Teachers, Postsecondary 3,960 (4) (4) $61,630 1.3 %
25-1111 Criminal Justice and Law Enforcement Teachers, Postsecondary 11,630 (4) (4) $59,830 1.3 %
25-1112 Law Teachers, Postsecondary 12,490 (4) (4) $101,170 1.6 %
25-1113 Social Work Teachers, Postsecondary 7,930 (4) (4) $64,680 1.5 %
25-1121 Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary 76,810 (4) (4) $65,030 1.5 %
25-1122 Communications Teachers, Postsecondary 24,360 (4) (4) $63,330 1.3 %
25-1123 English Language and Literature Teachers, Postsecondary 62,230 (4) (4) $63,610 0.9 %
25-1124 Foreign Language and Literature Teachers, Postsecondary 26,400 (4) (4) $65,280 3.6 %
25-1125 History Teachers, Postsecondary 21,020 (4) (4) $68,360 1.5 %
25-1126 Philosophy and Religion Teachers, Postsecondary 18,370 (4) (4) $65,140 0.9 %
25-1191 Graduate Teaching Assistants 124,380 (4) (4) $31,710 1.5 %
25-1192 Home Economics Teachers, Postsecondary 4,820 (4) (4) $70,420 1.6 %
25-1193 Recreation and Fitness Studies Teachers, Postsecondary 17,410 (4) (4) $60,700 1.3 %
25-1194 Vocational Education Teachers, Postsecondary 112,940 $22.76 $24.46 $50,870 0.9 %
25-1199 Postsecondary Teachers, All Other 242,780 (4) (4) $71,320 1.6 %
25-2011 Preschool Teachers, Except Special Education 392,170 $11.48 $12.80 $26,610 0.5 %
25-2012 Kindergarten Teachers, Except Special Education 174,530 (4) (4) $49,770 1.0 %
25-2021 Elementary School Teachers, Except Special Education 1,544,270 (4) (4) $52,240 0.7 %
25-2022 Middle School Teachers, Except Special and Vocational Education 661,820 (4) (4) $52,570 0.5 %
25-2023 Vocational Education Teachers, Middle School 15,720 (4) (4) $50,150 0.8 %
25-2031 Secondary School Teachers, Except Special and Vocational Education 1,090,490 (4) (4) $54,390 0.5 %
25-2032 Vocational Education Teachers, Secondary School 99,800 (4) (4) $53,700 0.5 %
25-2041 Special Education Teachers, Preschool, Kindergarten, and Elementary School 226,250 (4) (4) $52,970 0.7 %
25-2042 Special Education Teachers, Middle School 100,650 (4) (4) $53,540 0.7 %
25-2043 Special Education Teachers, Secondary School 147,210 (4) (4) $55,050 0.8 %
25-3011 Adult Literacy, Remedial Education, and GED Teachers and Instructors 73,050 $22.26 $23.95 $49,830 2.0 %
25-3021 Self-Enrichment Education Teachers 163,190 $17.17 $19.68 $40,920 1.0 %
25-3099 Teachers and Instructors, All Other 574,540 (4) (4) $40,770 2.3 %
25-4011 Archivists 5,330 $21.64 $23.18 $48,220 1.5 %
25-4012 Curators 10,820 $22.70 $24.78 $51,540 1.2 %
25-4013 Museum Technicians and Conservators 10,200 $17.63 $19.59 $40,750 1.6 %
25-4021 Librarians 151,170 $25.26 $26.30 $54,700 0.4 %
25-4031 Library Technicians 113,510 $13.86 $14.49 $30,130 0.5 %
25-9011 Audio-Visual Collections Specialists 6,160 $20.86 $21.90 $45,540 1.1 %
25-9021 Farm and Home Management Advisors 10,760 $19.97 $21.46 $44,630 1.7 %
25-9031 Instructional Coordinators 122,180 $27.35 $28.74 $59,780 0.6 %
25-9041 Teacher Assistants 1,266,900 (4) (4) $23,560 0.6 %
25-9099 Education, Training, and Library Workers, All Other 99,900 $17.07 $19.50 $40,560 1.5 %
Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970
  • +0.00 / 0
  • АУ
ОТВЕТЫ (1)
 
 
  Kostyan_ ( Слушатель )
28 июл 2009 14:42:29


Спасибо еще раз, тут надо разбираться в структуре подробнее (диавол, как известно, прячется в мелочах), но все равно, того, что ожидал увидеть - лавинообразного роста научных работников (хотя бы аспирантов) в естественных науках не наблюдается... наводит на мысли.
Возможно то, что я собирался найти идет по другой статье (какие-нибудь US Federal government clercs), хотя если я правильно понимаю аналогов наших "НИИ" у них нету.
  • +0.00 / 0
  • АУ