NavyGator ( Профессионал ) | |
15 мар 2020 17:05:13 |
Gangster ( Практикант ) | |
15 мар 2020 17:18:32 |
xrvr ( Специалист ) | |
16 мар 2020 00:00:21 |
Цитата: Gangster от 15.03.2020 17:18:32
idioten test ( Профессионал ) | |
16 мар 2020 00:22:52 |
Удаленный пользователь | |
15 мар 2020 17:42:20 |
Цитата: NavyGator от 15.03.2020 17:05:13
NavyGator ( Профессионал ) | |
15 мар 2020 17:45:26 |
Цитата: Zeratul от 15.03.2020 17:42:20
rezkiy ( Слушатель ) | |
15 мар 2020 17:50:52 |
Цитата: NavyGator от 15.03.2020 17:45:26
NavyGator ( Профессионал ) | |
15 мар 2020 17:54:38 |
Цитата: rezkiy от 15.03.2020 17:50:52
Аква ( Практикант ) | |
15 мар 2020 17:57:14 |
Цитата: NavyGator от 15.03.2020 17:54:38
Andrew Carlssin ( Слушатель ) | |
15 мар 2020 18:50:46 |
Политрук ( Слушатель ) | |
15 мар 2020 18:01:58 |
Цитата: NavyGator от 15.03.2020 17:45:26
NavyGator ( Профессионал ) | |
15 мар 2020 18:13:18 |
Политрук ( Слушатель ) | |
15 мар 2020 18:23:51 |
Цитата: NavyGator от 15.03.2020 18:13:18
NavyGator ( Профессионал ) | |
15 мар 2020 18:37:41 |
Цитата: Политрук от 15.03.2020 18:23:51
NavyGator ( Профессионал ) | |
15 мар 2020 18:26:10 |
NavyGator ( Профессионал ) | |
15 мар 2020 18:27:25 |
NavyGator ( Профессионал ) | |
15 мар 2020 18:30:45 |
Цитата: Политрук от 15.03.2020 18:01:58
Хубэй | Италия | Иран | Корея | Испания | Германия | США | Великобритания | Франция | |
0 | 62 | 79 | 95 | 58 | 84 | 79 | 75 | 87 | 86 |
1 | 121 | 157 | 139 | 111 | 120 | 130 | 100 | 116 | 116 |
2 | 198 | 229 | 245 | 209 | 165 | 165 | 124 | 164 | 176 |
3 | 258 | 323 | 388 | 436 | 228 | 203 | 158 | 209 | 196 |
4 | 270 | 470 | 593 | 602 | 282 | 262 | 221 | 278 | 269 |
5 | 375 | 655 | 978 | 823 | 401 | 545 | 319 | 321 | 404 |
6 | 444 | 889 | 1501 | 977 | 525 | 670 | 435 | 383 | 632 |
7 | 549 | 1126 | 2336 | 1261 | 674 | 800 | 541 | 450 | 921 |
8 | 729 | 1701 | 2922 | 1766 | 1231 | 1040 | 704 | 590 | 1175 |
9 | 1052 | 2036 | 3513 | 2337 | 1695 | 1224 | 994 | 798 | 1370 |
10 | 1423 | 2502 | 4747 | 3150 | 2277 | 1565 | 1301 | 1140 | 1739 |
11 | 2714 | 3089 | 5823 | 3736 | 3146 | 1966 | 1697 | 2221 | |
12 | 3554 | 3858 | 6566 | 4335 | 5232 | 2745 | 2247 | 2803 | |
13 | 4586 | 4636 | 7161 | 5186 | 6391 | 3675 | 2943 | 3570 | |
14 | 5806 | 5883 | 8042 | 5621 | 4599 | 4366 | |||
15 | 7153 | 7375 | 9000 | 6284 | |||||
16 | 9074 | 9172 | 10075 | 6593 | |||||
17 | 11177 | 10149 | 11364 | 7041 | |||||
18 | 13522 | 12462 | 12729 | 7313 | |||||
19 | 16678 | 15113 | 7478 | ||||||
20 | 19665 | 17660 | 7513 | ||||||
21 | 22112 | 21157 | 7755 | ||||||
22 | 24953 | 7869 | |||||||
23 | 27100 | 7979 | |||||||
24 | 29631 | 8086 | |||||||
25 | 31728 | ||||||||
26 | 33366 | ||||||||
27 | 48206 | ||||||||
28 | 51986 | ||||||||
29 | 54406 | ||||||||
30 | 56249 | ||||||||
31 | 58182 | ||||||||
32 | 59989 | ||||||||
33 | 61682 | ||||||||
34 | 62031 | ||||||||
35 | 62662 | ||||||||
36 | 63454 | ||||||||
37 | 64084 | ||||||||
38 | 64287 | ||||||||
39 | 64786 | ||||||||
40 | 65187 | ||||||||
41 | 65596 | ||||||||
42 | 65914 |
Whuhan | Ital | Iran | Korea | Spain | German | USA | UK | France | |
1 | 95,16% | 98,73% | 46,32% | 91,38% | 42,86% | 64,56% | 33,33% | 33,33% | 34,88% |
2 | 63,64% | 45,86% | 76,26% | 88,29% | 37,50% | 26,92% | 24,00% | 41,38% | 51,72% |
3 | 30,30% | 41,05% | 58,37% | 108,61% | 38,18% | 23,03% | 27,42% | 27,44% | 11,36% |
4 | 4,65% | 45,51% | 52,84% | 38,07% | 23,68% | 29,06% | 39,87% | 33,01% | 37,24% |
5 | 38,89% | 39,36% | 64,92% | 36,71% | 42,20% | 108,02% | 44,34% | 15,47% | 50,19% |
6 | 18,40% | 35,73% | 53,48% | 18,71% | 30,92% | 22,94% | 36,36% | 19,31% | 56,44% |
7 | 23,65% | 26,66% | 55,63% | 29,07% | 28,38% | 19,40% | 24,37% | 17,49% | 45,73% |
8 | 32,79% | 51,07% | 25,09% | 40,05% | 82,64% | 30,00% | 30,13% | 31,11% | 27,58% |
9 | 44,31% | 19,69% | 20,23% | 32,33% | 37,69% | 17,69% | 41,19% | 35,25% | 16,60% |
10 | 35,27% | 22,89% | 35,13% | 34,79% | 34,34% | 27,86% | 30,89% | 42,86% | 26,93% |
11 | 90,72% | 23,46% | 22,67% | 18,60% | 38,16% | 25,62% | 30,44% | 27,72% | |
12 | 30,95% | 24,89% | 12,76% | 16,03% | 66,31% | 39,62% | 32,41% | 26,20% | |
13 | 29,04% | 20,17% | 9,06% | 19,63% | 22,15% | 33,88% | 30,97% | 27,36% | |
14 | 26,60% | 26,90% | 12,30% | 8,39% | 25,14% | 22,30% | |||
15 | 23,20% | 25,36% | 11,91% | 11,80% | |||||
16 | 26,86% | 24,37% | 11,94% | 4,92% | |||||
17 | 23,18% | 10,65% | 12,79% | 6,80% | |||||
18 | 20,98% | 22,79% | 12,01% | 3,86% | |||||
19 | 23,34% | 21,27% | 2,26% | ||||||
20 | 17,91% | 16,85% | 0,47% | ||||||
21 | 12,44% | 19,80% | 3,22% | ||||||
22 | 12,85% | 1,47% | |||||||
23 | 8,60% | 1,40% | |||||||
24 | 9,34% | 1,34% | |||||||
25 | 7,08% | ||||||||
26 | 5,16% | ||||||||
27 | 44,48% | ||||||||
28 | 7,84% | ||||||||
29 | 4,66% | ||||||||
30 | 3,39% | ||||||||
31 | 3,44% | ||||||||
32 | 3,11% | ||||||||
33 | 2,82% | ||||||||
34 | 0,57% | ||||||||
35 | 1,02% | ||||||||
36 | 1,26% | ||||||||
37 | 0,99% | ||||||||
38 | 0,32% | ||||||||
39 | 0,78% | ||||||||
40 | 0,62% | ||||||||
41 | 0,63% | ||||||||
42 | 0,48% |
mv2014 ( Слушатель ) | |
18 мар 2020 00:55:10 |
Цитата: NavyGator от 15.03.2020 18:30:45
bb1788 ( Практикант ) | |
15 мар 2020 18:10:53 |
bb1788 ( Практикант ) | |
29 мар 2020 16:06:59 |