NavyGator ( Профессионал ) | |
05 апр 2020 20:10:28 |
Hью-Йорк | |
26.03.20 | 20,92% |
27.03.20 | 19,80% |
28.03.20 | 17,21% |
29.03.20 | 13,75% |
30.03.20 | 11,74% |
31.03.20 | 13,98% |
01.04.20 | 10,45% |
02.04.20 | 10,36% |
03.04.20 | 11,35% |
04.04.20 | 10,54% |
05.04.20 | 7,32% |
Hью-Йорк | |
31.03.20 | 9298 |
01.04.20 | 7917 |
02.04.20 | 8669 |
03.04.20 | 10482 |
04.04.20 | 10841 |
05.04.20 | 8327 |
Viktorr ( Слушатель ) | |
05 апр 2020 21:16:23 |
NavyGator ( Профессионал ) | |
05 апр 2020 21:18:09 |
Цитата: Viktorr от 05.04.2020 21:16:23