NavyGator ( Профессионал ) | |
06 апр 2020 19:24:39 |
Ломбардия | Италия | |
27.03.20 | 6,90% | 7,33% |
28.03.20 | 5,62% | 6,91% |
29.03.20 | 4,04% | 5,64% |
30.03.20 | 2,82% | 4,15% |
31.03.20 | 2,48% | 3,98% |
01.04.20 | 3,67% | 4,52% |
02.04.20 | 2,89% | 4,22% |
03.04.20 | 3,16% | 3,98% |
04.04.20 | 3,36% | 4,01% |
05.04.20 | 2,72% | 3,10% |
06.04.20 | 2,14% | 3,15% |
Ломбардия | Италия | |
27.03.20 | 2409 | 5909 |
28.03.20 | 2097 | 5974 |
29.03.20 | 1592 | 5217 |
30.03.20 | 1154 | 4050 |
31.03.20 | 1047 | 4053 |
01.04.20 | 1585 | 4782 |
02.04.20 | 1292 | 4668 |
03.04.20 | 1455 | 4585 |
04.04.20 | 1598 | 4805 |
05.04.20 | 1337 | 3866 |
06.04.20 | 1079 | 4049 |
NetGhost ( Профессионал ) | |
06 апр 2020 21:48:18 |