Конспирология и Эсхатология (на любителя)
5,227,427 3,523
 

  number ( Слушатель )
05 дек 2009 02:13:05

Тред №170469

новая дискуссия Дискуссия  152

Я разгребал недавно вопросы экономики и геополитики на постсоветском пространстве для общения с товарищами, очень интересную особенность заметил. Решил в эту тему написать, потому как сам не понимаю "к чему это все".
Коротко: если бы в конце восьмидесятых вам бы предложили составить рейтинг союзных республик(ну кроме РСФСР) в порядке убывания способности просуществовать в отрыве от Союза (крамольная в то время мысль, но допустим), с кого бы начинался список? Наверняка самыми "жизнеспособными" оказались бы УССР, Прибалтийские республики, БССР, возможно, Казахская ССР. В конце списка были бы, наверное, Молдавия, Армения, Узбекистан... И вот, мы имеем текущую ситуацию, где первыми в очереди на "рабство за долги" у нас прибалтика и Украина. Причем, если внимательно почитать новости за последние месяцы, то ближе всех к краху те государства, в которых больше всего последовательно "гадили" на СССР/Россию. Даже Украина с Кравчуком и Кучмой так стремительно не рвалась в пропасть, как при явно антироссийской политике оранжевых. Может это просто совпадение, может это последствия ухудшения торговых связей с Россией, а может и происки "кровавой гэбни", но мне тут больше чудится что-то метафизическоеУлыбающийся
  • +0.00 / 0
  • АУ
ОТВЕТЫ (1)
 
 
  t2029 ( Слушатель )
05 дек 2009 05:05:57

Хм... Платонов, Терновый венец России:
В отличие от России рост расходов бюджетов национальных респуб-
лик значительно превышал рост доходов. С начала 70-х годов эти со-
отношения были таковы: в Грузии - в 2,4 раза против 1,2; в Эстонии -
в 2,1 раза против 1,5; в Латвии - в 2 раза против 1,4и т.д. Положи-
тельный остаток по межреспубликанскому обмену отечественной
продукцией (разница между ввозом и вывозом) имели только две рес-
публики: РСФСР и Азербайджанская ССР.

Советская Россия, 1992, N 98:
   Производство и потребление валового внутреннего
      продукта на душу населения в долларах США
(в числителе - производство, в знаменателе - потребление)
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Республика          |1985 г.|1987 г.|1989 г.|1990 г.|1990 к |
|                    |       |       |       |       |1985 г.|
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Российская Федерация| 14,8  | 15,8  | 17,5  | 17,5  | 118,2 |
|                    | 12,5  | 13,3  | 12,8  | 11,8  |  94,4 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Малороссия          | 12,1  | 12,7  | 13,1  | 12,4  | 102,5 |
|                    | 13,3  | 13,2  | 14,7  | 13,3  | 100,0 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Белоруссия          | 15,1  | 16,1  | 16,9  | 15,6  | 103.3 |
|                    | 10,4  | 10,5  | 12,0  | 12,0  | 115,4 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Грузия              | 12,8  | 12,8  | 11,9  | 10,6  |  82,9 |
|                    | 31,5  | 30,3  | 35,5  | 41,9  | 133,0 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Эстония             | 15,4  | 17,6  | 16,9  | 15,8  | 102,6 |
|                    | 26,0  | 27,8  | 28,2  | 35,8  | 137,7 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Армения             | 12,7  | 12,4  | 10,9  |  9,5  |  74,8 |
|                    | 32,1  | 30,1  | 30,0  | 29,5  |  91,9 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Латвия              | 17,0  | 17,3  | 17,7  | 16,5  |  97,1 |
|                    | 22,6  | 19,0  | 21,7  | 26,9  | 119,0 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Литва               | 13,0  | 14,6  | 15,6  | 13,0  | 100,0 |
|                    | 23,9  | 22,2  | 26,1  | 23,3  |  97,5 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Киргизия            |  8,3  |  7,8  |  8,0  |  7,2  |  86,7 |
|                    |  8,8  | 10,2  | 10,1  | 11,4  | 129,5 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Казахстан           | 10,2  | 10,9  | 10,8  | 10,1  |  99,0 |
|                    |  8,9  | 10,4  | 14,8  | 17,7  | 198,9 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Узбекистан          |  7,5  |  7,2  |  6,7  |  6,6  |  88,0 |
|                    | 12,0  | 13,9  | 18,0  | 17,4  | 145,0 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Азербайджан         | 11,0  | 10,8  |  9,9  |  8,3  |  75,5 |
|                    |  7,4  | 12,7  | 14,0  | 16,7  | 225,7 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Туркмения           |  8,6  |  8,8  |  9,2  |  8,6  | 100,0 |
|                    | 13,7  | 18,8  | 20,0  | 16,2  | 118,2 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Таджикистан         |  6,5  |  6,2  |  6,3  |  5,5  |  84,6 |
|                    | 10,7  |  9,5  | 13,7  | 15,6  | 145,8 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Молдавия            | 10,5  | 11,2  | 11,6  | 10,0  |  95,2 |
|                    | 12,8  | 13,5  | 15,8  | 13,4  | 104,7 |
+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

На один рубль собственных средств республики дополнительно по-
лучали за счет Российской Федерации в 1985 и 1990 годах соответ-
               ственно:

Молдавия    - 22 коп. и 90 коп. (увеличение в 4,1 раза)
Латвия      - 33 и 64 коп. (в 2 раза)
Туркмения   - 58 и 89 коп. (в 1,5 раза)
Эстония     - 69 коп. и 1 руб. 27 коп. (в 1,8 раза)
Узбекистан  - 60 коп. и 1 руб. 63 коп. (в 2,7 раза)
Киргизия    - 6 коп. и 56 коп. (в 9 раз)
Таджикистан - 65 коп. и 1 руб. 85 коп. (в 2,8 раза)
Армения     - 1 руб. 52 коп. и 2 руб. 9 коп. (в 1,4 раза)
Грузия      - 1 руб. 46 коп. и 2 руб. 96 коп. (в 2 раза).

  • +0.00 / 0
  • АУ