DeC ( Профессионал ) | |
14 апр 2023 10:58:50 |
KZR ( Слушатель ) | |
14 апр 2023 11:17:04 |
Цитата: dmitriк62 от 14.04.2023 11:12:32
Александр Д ( Слушатель ) | |
14 апр 2023 11:32:00 |
Цитата: DeC от 14.04.2023 10:58:50
ИМЯ | ПЕРИОД | НАЧ. | КОН. | МАКС. | МИН. | ИЗМ.% НАЧ/КОН. |
---|
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Текущий баланс к ВВП | 2021 | 2.5 % | 2.3 |
Экспорт | янв. 2023 | 219.907 млрд. USD | 242.25 |
Импорт | янв. 2023 | 258.24 млрд. USD | 256.256 |
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Австрия | янв. 2023 | -2.321 млрд. USD | -1.502 |
Албания | фев. 2023 | -0.303 млрд. USD | -0.157 |
Беларусь | янв. 2023 | -0.234 млрд. USD | 0.08 |
Бельгия | янв. 2023 | -0.785 млрд. USD | 2.295 |
Болгария | фев. 2023 | -0.633 млрд. USD | -0.317 |
Босния и Герцеговина | фев. 2023 | -0.443 млрд. USD | -0.455 |
Великобритания | авг. 2019 | -2 млрд. USD | |
Венгрия | фев. 2023 | 0.002 млрд. USD | -0.001 |
Германия | фев. 2023 | 0.018 млрд. USD | 0.018 |
Греция | фев. 2023 | -2.499 млрд. USD | -2.617 |
Дания | фев. 2023 | 3.242 млрд. USD | 3.24 |
Еврозона | янв. 2023 | -33.601 млрд. USD | -9.663 |
Европейский Союз | янв. 2023 | -38.333 млрд. USD | -14.006 |
Ирландия | янв. 2023 | 4.697 млрд. USD | 2.95 |
Исландия | мар. 2023 | -0.203 млрд. USD | -0.184 |
Испания | янв. 2023 | -4.375 млрд. USD | -4.987 |
Италия | янв. 2023 | -4.642 млрд. USD | 1.505 |
Кипр | фев. 2023 | -0.583 млрд. USD | -1.53 |
Латвия | фев. 2023 | -0.246 млрд. USD | -0.238 |
Литва | фев. 2023 | -0.391 млрд. USD | -0.546 |
Лихтенштейн | 4 кв./22 | 0 млрд. USD | 0 |
Люксембург | янв. 2023 | -0.863 млрд. USD | -0.941 |
Македония | фев. 2023 | -0.21 млрд. USD | -0.246 |
Мальта | фев. 2023 | -0.285 млрд. USD | -0.277 |
Молдова | янв. 2023 | -0.402 млрд. USD | -0.524 |
Монако | 4 кв./22 | -0.28 млрд. USD | -0.106 |
Нидерланды | фев. 2023 | 12.451 млрд. USD | 8.014 |
Норвегия | фев. 2023 | 7.707 млрд. USD | 9.709 |
Польша | фев. 2023 | 2.482 млрд. USD | 1.725 |
Португалия | фев. 2023 | -2.619 млрд. USD | -2.249 |
Республика Косово | фев. 2023 | -0.351 млрд. USD | -0.323 |
Россия | янв. 2022 | 21.173 млрд. USD | 27.294 |
Румыния | фев. 2023 | -2.25 млрд. USD | -2.564 |
Сербия | фев. 2023 | -0.764 млрд. USD | -0.746 |
Словакия | фев. 2023 | 0.203 млрд. USD | -0.303 |
Словения | фев. 2023 | 0.336 млрд. USD | -0.389 |
Турция | мар. 2023 | -8.57 млрд. USD | -12.079 |
Украина | янв. 2023 | -1.911 млрд. USD | -2.584 |
Финляндия | фев. 2023 | -0.796 млрд. USD | -0.34 |
Франция | фев. 2023 | -10.875 млрд. USD | -13.767 |
Хорватия | фев. 2023 | -0.196 млрд. USD | -0.187 |
Черногория | фев. 2023 | -0.209 млрд. USD | -0.138 |
Чехия | фев. 2023 | 0.683 млрд. USD | 0.436 |
Швейцария | фев. 2023 | 2.816 млрд. USD | 3.512 |
Швеция | фев. 2023 | 0.673 млрд. USD | 0.829 |
Эстония | фев. 2023 | -0.113 млрд. USD | -0.299 |
Alexandr1974 ( Слушатель ) | |
14 апр 2023 11:40:16 |
Александр Д ( Слушатель ) | |
14 апр 2023 12:08:34 |
Alexandr1974 ( Слушатель ) | |
14 апр 2023 12:25:13 |
Duke Nuken ( Слушатель ) | |
14 апр 2023 12:07:59 |
Старгородский ( Слушатель ) | |
14 апр 2023 20:02:03 |
Цитата: DeC от 14.04.2023 10:58:50