Вот сделал табличку по ВВС США на две даты, интересно было бы посмотреть журналы AIR FORCE более ранние, чем за 2008 год, чтобы посмотеть, что было раньше, у кого-нить есть?. И конечно ждем номера за Май 2010 года.
[tr][td]ВВС США (данные по AIR FORCE Magazine)
В войсках 30.09.2007 30.09.2008 Изменение к предыдущему году %
Бомбардировщики
В-1 67 66 -1,5%
В-2 21 20 -4,8%
В-52 85 67 -21,2%
Итого: 173 153 -11,6%
Истребители/бомбардировщики
А-10 125 188 50,4%
ОА-10А 71 -100,0%
F-15A-D 292 276 -5,5%
F-15E 223 223 0,0%
F-16 700 688 -1,7%
F-22A 97 121 24,7%
F-117 44 0 -100,0%
Итого: 1552 1496 -3,6%
Вертолеты
НН-60 68 68 0,0%
UH-1 92 102 10,9%
Итого: 160 170 6,3%
Разведчики
E-3 32 32 0,0%
E-4 4 4 0,0%
EC-130 14 14 0,0%
MQ-1 131 144 9,9%
MQ-9 13 22 69,2%
NC-135 1 1 0,0%
OC-135 2 2 0,0%
RC-135 22 25 13,6%
RQ-4 12 14 16,7%
TC-130 1
U-2 33 32 -3,0%
WC-135 2 1 -50,0%
Итого: 266 292 9,8%
Специального назначения
AC-130 25 25 0,0%
CV-22 7 10 42,9%
MC-130 46 49 6,5%
MH-53 22 10 -54,5%
Итого: 100 94 -6,0%
Заправщики
HC-130 19 19 0,0%
KC-10 59 59 0,0%
KC-135 199 184 -7,5%
Итого: 277 262 -5,4%
Учебные
T-1 179 179 0,0%
T-6 320 354 10,6%
T-37 87 32 -63,2%
T-38 462 459 -0,6%
T-41 4 4 0,0%
T-43 8 8 0,0%
T-51 3 3 0,0%
TC-135 3 -100,0%
Glider 42 32 -23,8%
UV-18 3 3 0,0%
Итого: 1111 1074 -3,3%
Транспортные
C-5 33 33 0,0%
C-12 28 28 0,0%
C-17 153 162 5,9%
C-20 10 10 0,0%
C-21 38 36 -5,3%
C-32 4 4 0,0%
C-37 9 10 11,1%
C-40 4 4 0,0%
C-130 173 160 -7,5%
VC-25 2 2 0,0%
Итого: 454 449 -1,1%
Всего в войсках: 4093 3990 -2,5%
В Нац. Гвардии
Истребители/бомбардировщики
А-10 78 96 23,1%
ОА-10А 28 -100,0%
F-15A-D 145 131 -9,7%
F-16 495 460 -7,1%
Итого: 746 687 -7,9%
Вертолеты
НН-60 18 18 0,0%
Итого: 18 18 0,0%
Разведчики
E-8 18 18 0,0%
EC-130 7 7 0,0%
RC-26 11
WC-130 3 9 200,0%
Итого: 28 45 60,7%
Специального назначения
MC-130 4 4 0,0%
Итого: 4 4 0,0%
Заправщики
HC-130 9 9 0,0%
KC-135 226 206 -8,8%
Итого: 235 215 -8,5%
Транспортные
C-5 30 33 10,0%
C-17 8 8 0,0%
C-21 19 21 10,5%
C-26 11 -100,0%
C-32 2 2 0,0%
C-38 2 2 0,0%
C-40 3 3 0,0%
C-130 173 165 -4,6%
LC-130 10 10 0,0%
Итого: 258 244 -5,4%
Всего в НГ: 1289 1213 -5,9%
В резерве
Бомбардировщики
B-52 9 9 0,0%
Итого: 9 9 0,0%
Истребители/бомбардировщики
A-10 44 51 15,9%
OA-10A 7 -100,0%
F-16 53 52 -1,9%
Итого: 104 103 -1,0%
Вертолеты
НН-60 15 15 0,0%
Итого: 15 15 0,0%
Разведчики
WC-130 17 11 -35,3%
Итого: 17 11 -35,3%
Специального назначения
MC-130 14 14 0,0%
Итого: 14 14 0,0%
Заправщики
HC-130 5 5 0,0%
KC-135 80 64 -20,0%
Итого: 85 69 -18,8%
Транспортные
C-5 45 42 -6,7%
C-9 3 3 0,0%
C-17 8 8 0,0%
C-40 2 3 50,0%
C-130 94 93 -1,1%
Итого: 152 149 -2,0%
Всего в резерве 396 370 -6,6%
Итого в ВВС 5778 5573 -3,5%