Мировой экономический кризис
53,329,568 93,600
 

  Nordicx86 ( Слушатель )
15 апр 2010 07:32:55

Тред №207313

новая дискуссия Дискуссия  84

Отслеживаем UST
Date 1 mo 3 mo 6 mo 1 yr 2 yr 3 yr 5 yr 7 yr 10 yr 20 yr 30 yr
04/08/10 0,16 0,17 0,24 0,46 1,09 1,68 2,64 3,36 3,91 4,6 4,75
04/09/10 0,16 0,16 0,25 0,46 1,08 1,68 2,65 3,34 3,9 4,58 4,74
04/12/10 0,15 0,16 0,24 0,46 1,07 1,65 2,6 3,29 3,87 4,54 4,7
04/13/10 0,15 0,16 0,24 0,45 1,07 1,65 2,58 3,27 3,84 4,52 4,68
04/14/10 0,15 0,16 0,24 0,45 1,07 1,65 2,61 3,31 3,88 4,57 4,72

Снова пошли вверх.... Ждемс...
  • +0.40 / 15
  • АУ
ОТВЕТЫ (0)
 
Комментарии не найдены!