Дискуссия Новая   99

Тред №224743

  07 июн 2010 в 00:48   Йезуит
Цитата: alexsword
Первый столбец - год,
второй - производство цемента в США (всего, в тоннах),
третий столбец - производство цемента в мире (в тоннах),
четвертый столбец - население США,
пятый столбец - население планеты,
шестой столбец - производство цемента на душу населения в США (в килограммах),
седьмой столбец - производство цемента на душу населения на планете (в килограммах),
восьмой столбец - доля цемента создаваемого в США от планеты в целом.

1950 38724000 133000000 152271000 2555974605 291,2 52,0 29,1%
1951 41825000 149000000 154878000 2593780763 280,7 57,4 28,1%
1952 42394000 161000000 157553000 2635880621 263,3 61,1 26,3%
1953 45021000 178000000 160184000 2681233851 252,9 66,4 25,3%
1954 46434000 194900000 163026000 2729329479 238,2 71,4 23,8%
1955 52994000 217300000 165931000 2780923093 243,9 78,1 24,4%
1956 56153000 235400000 168903000 2834078230 238,5 83,1 23,9%
1957 52574000 246900000 171984000 2890111671 212,9 85,4 21,3%
1958 54831000 262500000 174882000 2946838447 208,9 89,1 20,9%
1959 59764000 294300000 177830000 2999390246 203,1 98,1 20,3%
1960 56063000 316500000 180671000 3041697768 177,1 104,1 17,7%
1961 56718000 333200000 183691000 3082701189 170,2 108,1 17,0%
1962 58908000 358500000 186538000 3138922062 164,3 114,2 16,4%
1963 61733000 378000000 189242000 3208676975 163,3 117,8 16,3%
1964 64379000 415600000 191889000 3280050222 154,9 126,7 15,5%
1965 65078000 433400000 194303000 3349287332 150,2 129,4 15,0%
1966 67146000 464200000 196560000 3419728217 144,6 135,7 14,5%
1967 64449000 479800000 198712000 3489679443 134,3 137,5 13,4%
1968 68791000 515200000 200706000 3561729216 133,5 144,6 13,4%
1969 71086000 543100000 202677000 3636566653 130,9 149,3 13,1%
1970 67427000 571800000 205052000 3711961664 117,9 154,0 11,8%
1971 71054000 590000000 207661000 3789539409 120,4 155,7 12,0%
1972 74931000 661000000 209896000 3865804060 113,4 171,0 11,3%
1973 77576000 702000000 211909000 3941550996 110,5 178,1 11,1%
1974 73688000 703200000 213854000 4016055456 104,8 175,1 10,5%
1975 61815000 702200000 215973000 4088611586 88,0 171,7 8,8%
1976 66179000 735400000 218035000 4159762924 90,0 176,8 9,0%
1977 70939000 797100000 220239000 4231510486 89,0 188,4 8,9%
1978 76190000 853000000 222585000 4303133652 89,3 198,2 8,9%
1979 76649000 872400000 225055000 4377496958 87,9 199,3 8,8%
1980 68242000 883100000 227726000 4452547522 77,3 198,3 7,7%
1981 65054000 886700000 229966000 4528882162 73,4 195,8 7,3%
1982 57475000 887400000 232188000 4608681758 64,8 192,5 6,5%
1983 63884000 916600000 234307000 4690277509 69,7 195,4 7,0%
1984 70488000 941100000 236348000 4770468296 74,9 197,3 7,5%
1985 70665000 959400000 238466000 4852051940 73,7 197,7 7,4%
1986 71473000 1008000000 240651000 4935873592 70,9 204,2 7,1%
1987 70940000 1053000000 242804000 5022023110 67,4 209,7 6,7%
1988 69733000 1118000000 245021000 5108859812 62,4 218,8 6,2%
1989 70025000 1042000000 247342000 5195713196 67,2 200,5 6,7%
1990 69954000 1043000000 250132000 5283687429 67,1 197,4 6,7%
1991 66755000 1185000000 253493000 5367185126 56,3 220,8 5,6%
1992 69585000 1123000000 256894000 5451671517 62,0 206,0 6,2%
1993 73807000 1291000000 260255000 5534137903 57,2 233,3 5,7%
1994 77948000 1370000000 263436000 5615310526 56,9 244,0 5,7%
1995 76906000 1445000000 266557000 5696676739 53,2 253,7 5,3%
1996 79266000 1493000000 269667000 5776856845 53,1 258,4 5,3%
1997 82582000 1547000000 272912000 5855086722 53,4 264,2 5,3%
1998 83931000 1540000000 276115000 5932090951 54,5 259,6 5,5%
1999 85952000 1600000000 279295000 6008254795 53,7 266,3 5,4%
2000 87846000 1660000000 281424602 6083550220 52,9 272,9 5,3%
2001 88900000 1750000000 283690962 6159242510 50,8 284,1 5,1%
2002 89732000 1850000000 286429775 6234361771 48,5 296,7 4,9%
2003 92843000 2020000000 289104976 6308516183 46,0 320,2 4,6%
2004 97434000 2190000000 291651757 6382433547 44,5 343,1 4,4%
2005 99319000 2350000000 294300076 6456443080 42,3 364,0 4,2%
2006 98167000 2610000000 297001967 6530984631 37,6 399,6 3,8%
2007 95464000 2810000000 299920918 6606214786 34,0 425,4 3,4%
2008 86381000 2840000000 302785808 6681112529 30,4 425,1 3,0%

Что мы здесь видим?   Если в 1950 США создавали примерно 29.1% цемента в мире, то сейчас жалких 3%.   В расчете на душу населения в США выпуск цемента сократился примерно в 10 раз (а в мире в целом вырос в 8 раз) и меньше среднемирового уровня примерно в 14 раз.  Заметим, кстати, что в 2008 деградация физического показателя в расчете на душу населения началась и на планете в целом.

Кстати, если посмотреть более старые данные, то видно, что сокращение производства цемента в США наблюдалось и во время Великой Депрессии, исторический же максимум (в расчете на душу населения) был ими достигнут в 1942 году, когда по известным причинам, экономика управлялась в особом режиме, а с тех пор с нарастающим ускорением шла деградация показателя:

1920 17163000
1921 16950000
1922 19729000
1923 23661000
1924 25715000
1925 27866000
1926 28420000
1927 29903000
1928 30445000 - начало острого конфликта между производственными и паразитарными секторами, известный как "Великая Депрессия"
1929 29481000
1930 27798000
1931 21604000
1932 13166000
1933 10913000 - запущен план Рузвельта, некоторая зачистка паразитарных элит, некоторый рост физических показателей
1934 13375000
1935 13260000
1936 19523000
1937 20138000 - паразитарные сектора активно сопротивляются зачистке, снова падение
1938 18279000
1939 21212000
1940 22575000
1941 28387000
1942 31496000 - максимум показателя (в расчете на душу населения)
1943 22901000
1944 15542000
1945 17537000
1946 28102000
1947 31995000
1948 35210000
1949 35939000
 
Война позволила паразитам выжить, разорить планету и сменить производственную модель экономики США на финансовую, имперская модель энтропийного типа.  То есть взять курс не на развитие своего, а на разорение чужого.



А на сколько корректно смотреть просто на выпуск цемента на душу населения без привязки к выпуску других стройматериалов и особенностей технологии строительства в регионе? Т.е я имею ввиду, что в отличии от России, где железобетон на данный момент основной стройматериал из-за климата и применяемых технологий в США, возможно, несколько иначе.

Начало-середина 20 века это переход в США от каменных и железобетонных ограждающих конструкций к светопрозрачным, т.е. алюминий, сталь, стекло. Т.е с увеличением объемов строительства, в этом случае, увеличение потребления цемента не будет пропорциональной зависимостью.
Потребление цемента при строительстве частных домиков тоже значительно ниже чем у нас. Вспомните боевики, где злодей от удара главного героя пролетает несколько стен подряд. И это не от того, что у них марка цемента ниже, а от того, что климат позволяет строить и жить в щитовых дачных домиках по нашим понятиям.
А всплеск производства 1942 года это не часом то время когда они "перекрывали свой Енисей" плотинами и активно строили мосты к новым дорогам?

  • +0.05 / 47
  • АУ


Предыдущая дискуссия:

<< Тред №224742
 
Следующая дискуссия:

Тред №224744 >>

ОТВЕТЫ (0)
 
Комментарии не найдены!