Современные ВС США и Нато
9,447,888 20,064
 

  lucky ( Слушатель )
14 окт 2010 17:51:25

Тред №265332

новая дискуссия Дискуссия  104

Увидел в сети новый AIR FORCE Magazine за 2010 год, выкладываю состав ВВС США по состоянию на 30.09.2009 в сравнении с двумя прошлыми отчетами. Кто-нибудь прокомментирует, в частности откуда мог взяться еще один В-52?

http://www.airforce-…s_figs.pdf

ВВС США (данные по AIR FORCE Magazine)

В войсках30.09.200730.09.2008Изменение к предыдущему году %30.09.2009Изменение к предыдущему году %
Бомбардировщики
В-1 67 66 -1,5% 66 0,0%
В-2 21 20 -4,8% 20 0,0%
В-52 85 67 -21,2% 68 1,5%
Итого: 173 153 -11,6% 154 0,7%
Истребители/бомбардировщики
А-10 125 188 50,4% 208 10,6%
ОА-10А 71 -100,0%
F-15A-D (C-D c 2010) 292 276 -5,5% 233 -15,6%
F-15E 223 223 0,0% 221 -0,9%
F-16 700 688 -1,7% 665 -3,3%
F-22A 97 121 24,7% 141 16,5%
F-117 44 -100,0%
Итого: 1552 1496 -3,6% 1468 -1,9%
Вертолеты
НН-60 68 68 0,0% 68 0,0%
UH-1 92 102 10,9% 91 -10,8%
Итого: 160 170 6,3% 159 -6,5%
Разведчики
E-3 32 32 0,0% 32 0,0%
E-4 4 4 0,0% 4 0,0%
EC-130 14 14 0,0% 15 7,1%
MQ-1 131 144 9,9% 126 -12,5%
MQ-9 13 22 69,2% 35 59,1%
NC-135 1 1 0,0% -100,0%
OC-135 2 2 0,0% 2 0,0%
RC-135 22 25 13,6% 25 0,0%
RQ-4 12 14 16,7% 17 21,4%
TC-130 1 -100,0%
U-2 33 32 -3,0% 33 3,1%
WC-135 2 1 -50,0% -100,0%
MC-12 31
Итого: 266 292 9,8% 320 9,6%
Специального назначения
AC-130 25 25 0,0% 25 0,0%
CV-22 7 10 42,9% 12 20,0%
MC-130 46 49 6,5% 52 6,1%
MH-53 22 10 -54,5% -100,0%
Итого: 100 94 -6,0% 89 -5,3%
Заправщики
HC-130 19 19 0,0% 19 0,0%
KC-10 59 59 0,0% 59 0,0%
KC-135 199 184 -7,5% 182 -1,1%
Итого: 277 262 -5,4% 260 -0,8%
Учебные
T-1 179 179 0,0% 179 0,0%
T-6 320 354 10,6% 431 21,8%
T-37 87 32 -63,2% -100,0%
T-38 462 459 -0,6% 456 -0,7%
T-41 4 4 0,0% 4 0,0%
T-43 8 8 0,0% 7 -12,5%
T-51 3 3 0,0% 3 0,0%
TC-135 3 -100,0% #ДЕЛ/0!
Glider 42 32 -23,8% 31 -3,1%
UV-18 3 3 0,0% 3 0,0%
Итого: 1111 1074 -3,3% 1114 3,7%
Транспортные
C-5 33 33 0,0% 36 9,1%
C-12 28 28 0,0% 28 0,0%
C-17 153 162 5,9% 173 6,8%
C-20 10 10 0,0% 10 0,0%
C-21 38 36 -5,3% 35 -2,8%
C-32 4 4 0,0% 4 0,0%
C-37 9 10 11,1% 10 0,0%
C-40 4 4 0,0% 4 0,0%
C-130 173 160 -7,5% 150 -6,3%
VC-25 2 2 0,0% 2 0,0%
Итого: 454 449 -1,1% 452 0,7%
Всего в войсках: 4093 3990 -2,5% 4016 0,7%

В Нац. Гвардии
Истребители/бомбардировщики
А-10 78 96 23,1% 92 -4,2%
ОА-10А 28
F-15A-D 145 131 -9,7% 134 2,3%
F-16 495 460 -7,1% 438 -4,8%
Итого: 746 687 -7,9% 664 -3,3%
Вертолеты
НН-60 18 18 0,0% 17 -5,6%
Итого: 18 18 0,0% 17 -5,6%
Разведчики
E-8 18 18 0,0% 18 0,0%
EC-130 7 7 0,0% 7 0,0%
RC-26 11 11 0,0%
WC-130 3 9 200,0% 9 350,0%
Итого: 28 45 60,7% 45 7311,8%
Специального назначения
MC-130 4 4 0,0% 4 0,0%
Итого: 4 4 0,0% 4 0,0%
Заправщики
HC-130 9 9 0,0% 9 0,0%
KC-135 226 206 -8,8% 173 -16,0%
Итого: 235 215 -8,5% 182 -15,3%
Транспортные
C-5 30 33 10,0% 33 0,0%
C-17 8 8 0,0% 8 0,0%
C-21 19 21 10,5% 21 0,0%
C-26 11
C-32 2 2 0,0% 2 0,0%
C-38 2 2 0,0% 2 0,0%
C-40 3 3 0,0% 3 0,0%
C-130 173 165 -4,6% 162 -1,8%
LC-130 10 10 0,0% 10 0,0%
Итого: 258 244 -5,4% 241 -1,2%
Всего в НГ: 1289 1213 -5,9% 1153 -4,9%

В резерве
Бомбардировщики
B-52 9 9 0,0% 9 0,0%
Итого: 9 9 0,0% 9 0,0%
Истребители/бомбардировщики
A-10 44 51 15,9% 55 7,8%
OA-10A 7
F-16 53 52 -1,9% 53 1,9%
Итого: 104 103 -1,0% 108 4,9%
Вертолеты
НН-60 15 15 0,0% 15 0,0%
Итого: 15 15 0,0% 15 0,0%
Разведчики
WC-130 17 11 -35,3% 11 0,0%
Итого: 17 11 -35,3% 11 0,0%
Специального назначения
MC-130 14 14 0,0% 14 0,0%
Итого: 14 14 0,0% 14 0,0%
Заправщики
HC-130 5 5 0,0% 5 0,0%
KC-135 80 64 -20,0% 64 0,0%
Итого: 85 69 -18,8% 69 0,0%
Транспортные
C-5 45 42 -6,7% 42 0,0%
C-9 3 3 0,0% 3 0,0%
C-17 8 8 0,0% 9 12,5%
C-40 2 3 50,0% 3 0,0%
C-130 94 93 -1,1% 92 -1,1%
Итого: 152 149 -2,0% 149 0,0%
Всего в резерве 396 370 -6,6% 375 1,4%

Итого в ВВС 5778 5573 -3,5% 5544 -0,5%
Отредактировано: lucky - 14 окт 2010 17:57:24
  • +2.51 / 16
  • АУ
ОТВЕТЫ (0)
 
Комментарии не найдены!