Ну что, вышли данные за август по трежерям.
Результат гонки девальваций налицо.
Рекордсмен по приобретению облигаций - Соединённое королевство.
Дальше -Китай, потом Япония.
Россия свои вложения сократила, ну и слава богу:
http://www.treas.gov/tic/mfh.txtMAJOR FOREIGN HOLDERS OF TREASURY SECURITIES (in billions of dollars)
HOLDINGS 1/ AT END OF PERIOD
Aug Jul Jun
Country 2010 2010 2010
------ ------ ------
China, Mainland 868.4 846.7 843.7
Japan 836.6 821.0 803.6
United Kingdom 2/ 448.4 374.3 362.2
Oil Exporters 3/ 226.6 223.8 223.0
Brazil 165.0 162.2 158.4
Carib Bnkng Ctrs 4/ 159.1 150.7 165.2
Hong Kong 137.8 135.2 141.0
Taiwan 130.2 130.5 128.6
Russia 129.0 130.9 123.4
Switzerland 106.6 105.4 100.1
Canada 103.4 101.3 94.0
Luxembourg 79.1 98.9 97.5
Germany 58.7 57.2 54.3
Singapore 52.7 52.6 50.5
Ireland 42.0 43.6 48.3
France 35.5 30.5 35.2
Belgium 34.3 16.6 17.2
.....................
Grand Total 4212.9 4066.6 4010.1