Мировой экономический кризис
53,376,014 93,600
 

  Люст ( Слушатель )
27 окт 2010 16:59:51

Тред №268999

новая дискуссия Дискуссия  97

Вчера подпрыгнула доходность казначеек.
Народ забеспокоился  на фоне отрицательной доходности по TIPS

http://www.ustreas.g…ield.shtml

Оctober 2010Dat
        1 yr 2 yr 3 yr 5 yr 7 yr 10 yr 20 yr 30 yr



10/15/10 0.22 0.37 0.59 1.20 1.88 2.59 3.62 3.98
10/18/10 0.23    0.38 0.55 1.14 1.81 2.52 3.57 3.93
10/19/10 0.22 0.37 0.54 1.11 1.79 2.50 3.53 3.90
10/20/10 0.22 0.35 0.52 1.11 1.79 2.51 3.53 3.89
10/21/10 0.22 0.37 0.52 1.15 1.85 2.57 3.59 3.95
10/22/10 0.21 0.35 0.54 1.17 1.88 2.59 3.59 3.94
10/25/10 0.23 0.37 0.55 1.20 1.89 2.59 3.56 3.91
10/26/10 0.23 0.40 0.59 1.27 1.98 2.67 3.66 4.00
  • +2.45 / 23
  • АУ
ОТВЕТЫ (0)
 
Комментарии не найдены!