Мировой экономический кризис
53,373,953 93,600
 

  AlGeMi ( Слушатель )
10 ноя 2010 15:02:45

Тред №273105

новая дискуссия Дискуссия  100

Цитата: SergeB от 10.11.2010 13:47:16
По М2 и ЗВР можно я еще дам разъяснение?

В любой системе кредита такое равенство должно соблюдаться. Можно обманываться, веря в действие монетаристских потоков, формулы MV=PQ, но если вы расследуете дело, то обнаружите равенство М2 и ЗВР



Всем сторонникам теории "обменного ларька" ЦБ РФ.
Объясните как же так получается, что М2 в России не совпадете уже как почти 1,5 года с формулой
M2=ЗВР(оцениваемые в долларах)*курс доллара к рублю ?

Т.е. денежная рублёвая масса не зависит строго от наличия или отсутствия в ЗВР валюты.

Понятно, что ЦБ РФ , как и ВСЕ остальные ЦБ мира обменивает доллары приносимые экспортёрами на рубли, и обменивает рубли на доллары импортёрам которые ввозят товар. Это обычное дело.

Но при чём здесь ваши утверждения что М2 строго зависит от ЗВР.
М2 частично зависит от ЗВР, но не более того.


А теперь смотрим статистику за последний год:

Дата          M2   ЗВР  M2/ЗВР  КУРС ЦБ   "Лишних,Необеспеченных ЗВР" Рублей

01.01.2010 15697   439   35.75  30.18      2450
01.02.2010 15331   436   35.16  30.39      2080
01.03.2010 15565   437   35.61  29.93      1884
01.04.2010 15996   447   35.78  29.49      2814
01.05.2010 16435   461   35.65  29.15      2996
01.06.2010 16813   456   36.87  30.74      2795
01.07.2010 17190   461   37.28  31.25      2783
01.08.2010 17330   475   36.48  30.18      2995
01.09.2010 17663   476   37.10  30.86      2973
01.10.2010 17909   490   36.54  30.51      2959

Для сравнения 2008/2009:

01.06.2008 13724   546   25.13  23.74      761
01.07.2008 14244   569   25.03  23.40      929
01.08.2008 14210   596   23.84  23.40      263
01.09.2008 14530   582   24.96  24.66      177
01.10.2008 14374   557   25.80  25.60      115
01.11.2008 13519   484   27.93  27.10      402
01.12.2008 13226   456   29.00  28.00      458
01.01.2009 13493   426   31.67  29.39      972
01.02.2009 11990   387   30.98  36.17      -2000 (!) недостаток рублей в м2
01.03.2009 12021   384   31.30  36.16       -1864 (!) недостаток рублей в м2
01.04.2009 12111   384   31.53  33.90       -906 (!) недостаток рублей в м2
01.05.2009 12339   384   32.13  32.97       -321 (!) недостаток рублей в м2
01.06.2009 12861   404   31.83  30.74      442
01.07.2009 13166   412   31.95  31.03      381
01.08.2009 13121   402   32.64  31.15      598
01.09.2009 13305   410   32.45  31.84      250
Отредактировано: AlGeMi - 10 ноя 2010 16:13:30
  • +3.65 / 32
  • АУ
ОТВЕТЫ (0)
 
Комментарии не найдены!