Тред №297347
новая дискуссия
Дискуссия
136
5-Year Note 17:45 19.91 3%
10-Year Note 17:45 33.81 1.87%
13-Week Bill 17:45 1.55 3.33%
30-Year Bond 17:45 45.26 1.25%
...
5-Year Note 18:01 20.01 3.52%
10-Year Note 18:01 33.91 2.17%
13-Week Bill 18:01 1.55 3.33%
30-Year Bond 18:01 45.33 1.41%
.....
5-Year Note 18:17 20.08 3.88%
10-Year Note 18:17 33.97 2.35%
13-Week Bill 18:17 1.55 3.33%
30-Year Bond 18:17 45.37 1.5%
....
5-Year Note 22:01 20.08 3.88%
10-Year Note 22:01 34.15 2.89%
13-Week Bill 22:01 1.55 3.33%
30-Year Bond 22:01 45.66 2.15%
...
Отредактировано: АЛЕКС... - 26 янв 2011 в 22:24