Рынки и биржи
456,705 834
 

  apparatchik ( Слушатель )
14 мар 2008 11:32:08

Тред №31759

новая дискуссия Дискуссия  237

Интересно... Что-то Г. Полсон не убедил азиатов... Доу вот с Джонсом убедил, а Азия всё таки на статистику посмотрела...


^AORD All Ordinaries 5,288.50 1:10AM ET  72.80 (1.40%)  
^SSEC Shanghai Composite 3,962.67 3:00AM ET  8.58 (0.22%)  
^HSI Hang Seng 22,237.11 4:09AM ET  64.53 (0.29%)  
^BSESN BSE 30 15,677.90 4:09AM ET  320.55 (2.09%)  
^JKSE Jakarta Composite 2,387.11 4:24AM ET  53.48 (2.19%)  
^KLSE KLSE Composite 1,201.35 Mar 13  31.24 (2.53%)  
^N225 Nikkei 225 12,241.60 3:00AM ET  191.84 (1.54%)  
^NZ50 NZSE 50 3,500.91 12:31AM ET  73.00 (2.04%)  
^STI Straits Times 2,837.66 4:23AM ET  32.11 (1.14%)  
^KS11 Seoul Composite 1,600.26 2:02AM ET  15.36 (0.95%)  
^TWII Taiwan Weighted 8,161.39 1:46AM ET  49.60 (0.60%)

Кстати, Avanturist, респект и уважуха, Китай уже все уровни поддержки пробил по направлению к центру земли.Подмигивающий Да и европейские биржи покраснели...
  • +0.00 / 0
  • АУ
ОТВЕТЫ (0)
 
Комментарии не найдены!