УРОВЕНЬ И ОБРАЗ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 1989 2009 ГОДАХ--------------------------------------------------------------------------------------------------
Хлеб Картофель Овощи Фрукты Мясо Молоко Яйца Рыба Сахар
[tr][td]1980 112 117 092 035 070 390 286 017 035
1985 105 108 091 041 070 378 265 017 033
1990 097 094 085 037 070 378 231 015 032
1995 102 112 083 030 053 249 191 009 027
2000 109 093 082 027 050 199 202 014 030
2001 115 093 083 033 053 214 202 014 027
2002 113 090 083 035 058 227 209 015 026
2003 109 086 084 036 061 225 208 014 026
2004 106 086 086 039 061 227 202 015 026
2005 113 078 090 051 064 244 209 017 034
2006 107 073 088 053 067 244 206 017 032
2007 104 072 089 058 071 246 204 018 032
2008 101 067 089 062 075 246 203 020 032
2009 099 067 095 064 073 256 211 020 031
в среднем на потребителя в год, кг 20 лет без СССР. Экономические итоги