Мировой экономический кризис
53,327,819 93,600
 

  АрчибальдФигли ( Слушатель )
28 ноя 2011 14:38:26

Тред №365507

новая дискуссия Дискуссия  59

Посмотрел последние дни этой ветки и не увидел любопытного и многоговорящего факта: ФРС опубликовала стресс-тесты для банков США на 2012 год. По некоторым комментариям финансовой публики, если тесты на 2011 год производили вполне комфортное впечатление, то на будущий - весьма тревожное. Помимо ссылки, приведу их тут.

ht tp://ugfx.livejournal.com/965945.html
Стресс-тесты ФРС 2012
ФРС опубликовала основные параметры стресс-тестов, достаточно любопытно посмотреть негативный сценарий от Федрезерва. Суммарное падение ВВП ожидается на уровне 5.5%, падение реальных доходов на уровне 6.0%, рост официального уровня безработицы до 13%, рост доходностей корпоративных облигаций на 2%, падение акций относительно третьего квартала 2011 года на 52%, цен на дома ещё на 21%, а коммерческой недвижимости на 23%.

В таблице ВВП и доходы SAAR (Seasonally Adjusted Annual Rate)

[tr][td] 2011,Q3 2011,Q4 2012,Q1 2012,Q2 2012,Q3 2012,Q4 2013,Q1 2013,Q2 2013,Q3 2013,Q4 2013,Q1 2013,Q2
Реальный ВВП 2.46 -4.84 -7.98 -4.23 -3.51 0 0.72 2.21 2.32 3.45 3.36 3.71
Номинальный ВВП 5.04 -1.7 -5.39 -2.54 -2.24 0.09 0.58 2.01 2.14 3.26 2.94 3.18
Реальные  распологпемые  доходы -1.73 -6.02 -6.81 -4.29 -3.16 -0.57 0.74 1.66 2.69 2.27 2.77 3.53
Номинальные распологпемые доходы 0.59 -3.37 -5.3 -3.46 -2.44 -0.36 0.84 1.74 2.88 2.48 2.62 3.25
Безработица 9.09 9.68 10.58 11.4 12.16 12.76 13 13.05 12.96 12.76 12.61 12.36
Инфляция 3.09 1.9 2 1.9 2.2 2.1 2.11 2.27 2.38 2.44 2.4 2.4
Доходность 3-хмесячных векселей 0.02 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Доходность 10-тилетних облигаций 2.48 2.07 1.94 1.76 1.67 1.76 1.74 1.84 1.98 1.98 1.97 1.88
Доходность корпоративных облигаций ВВВ 4.87 5.65 6.83 6.81 6.75 6.45 6.07 5.83 5.74 5.51 5.28 4.94
Ставка по ипотеке 4.4 4.65 5.12 5.16 5.17 5.08 4.93 4.82 4.77 4.66 4.54 4.38
DJI 11771.86 9501.48 7576.38 7089.9 5705.6 5668.3 6082.5 6384.3 7084.7 7618.89 8014.71 9925.73
VIX 48 75.86 90.5 80 81.23 69.82 62.75 57.76 53.82 49.84 45.87 3.96
Цены на дома 136.86 135.13 131.61 127.5 123.12 119.08 115.15 111.92 109.77 108.48 108.08 108.4
Цены на коммерческую недвижимость 174.08 168.4 161.04 153.42 146.53 139.36 136.75 135.2 134.02 134.36 134.45 135.91
[tr][td]


PS Первый раз размещаю таблицу, сорри если что-то не так.
Отредактировано: АрчибальдФигли - 28 ноя 2011 14:44:33
  • +0.12 / 14
  • АУ
ОТВЕТЫ (0)
 
Комментарии не найдены!