Динамика курса USD/JPY
Дата Курс Изменение
02.2
76,1400 –0,18%
01.2 76,2750 0,05%
31.1 76,2350 –0,05%
30.1 76,2700 –0,58%
28.1 76,7150 –0,05%
27.1 76,7550 –0,93%
26.1 77,4750 –0,44%
25.1 77,8150 0,12%
24.1 77,7250 0,96%
23.1 76,9850 0,03%
http://news.yandex.ru/quotes/7.html- Пациент скорее жив, чем мёртв.
- Пациент скорее мёртв, чем жив..
(с) к/ф "Буратино"
Ждём интервенцию?