Мировой экономический кризис
53,344,314 93,600
 

  ers ( Слушатель )
04 апр 2012 07:47:07

Тред №408082

новая дискуссия Дискуссия  140

Цитата: Cheburah
Есть данные по безработице в США из хорошего источника?

Американских газет читать надо еще меньше.
Цитата
Formerly a Reed Business Information brand, Manufacturing Business Technologyhas been part of Advantage Business Media since 2010.
http://www.mbtmag.com/content/about-us

Вот статистика по Мичигану с bls.gov:

Data extracted on: April 3, 2012 (11:37:00 PM)
Local Area Unemployment Statistics
Series Id:              LAUST26000003
Not Seasonally Adjusted
Area:                   Michigan
Area Type:              Statewide
State/Region/Division:  Michigan
Measure:                unemployment rate
Download:  Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
2002 7.3 6.6 7.1 6.1 6.0 6.6 7.0 5.7 5.4 5.3 5.8 6.1 6.2
2003 7.5 7.4 7.6 6.8 7.0 7.9 8.1 6.9 6.8 6.4 6.4 6.5 7.1
2004 7.6 7.4 7.9 6.3 6.8 7.3 7.9 6.6 6.5 6.4 6.8 7.0 7.1
2005 7.7 7.8 7.6 6.6 6.7 7.0 7.4 6.2 6.2 5.8 6.4 6.5 6.8
2006 7.2 7.4 7.4 6.6 6.3 6.9 8.0 6.8 6.6 6.2 6.5 6.7 6.9
2007 7.7(G) 7.2(G) 7.3(G) 6.7(G) 6.6(G) 7.3(G) 8.0(G) 7.0(G) 6.9(G) 6.6(G) 6.6(G) 7.1(G) 7.1(G)
2008 7.7(G) 7.4(G) 7.8(G) 6.7(G) 7.6(G) 8.2(G) 9.0(G) 8.4(G) 8.3(G) 8.5(G) 9.0(G) 10.3(G) 8.3(G)
2009 12.4(G) 12.8(G) 13.3(G) 12.5(G) 13.4(G) 14.4(G) 14.8(G) 13.7(G) 13.5(G) 13.3(G) 13.2(G) 13.6(G) 13.4(G)
2010 14.5(G) 14.3(G) 14.4(G) 13.0(D) 12.6(D) 12.8(D) 13.4(D) 12.2(D) 11.6(D) 11.1(D) 11.0(D) 10.9(D) 12.7(D)
2011 11.6(D) 11.3(D) 11.2(D) 10.1(D) 10.2(D) 11.0(D) 11.5(D) 10.3(D) 9.8(D) 9.1(D) 8.6(D) 9.0(D) 10.3(D)
2012 9.7 9.4(P)
G : Reflects model reestimation.
D : Reflects revised population controls and model reestimation.
P : Preliminary.

G и D - цифры после пересмотров оценочной модели (с занижением рабочей силы). P - вообще предварительная, а потом она пересматривается всегда в большую сторону, лень сейчас искать, я об этом в прошлом году постил.
Отредактировано: ers - 04 апр 2012 07:58:01
  • +0.80 / 12
  • АУ
ОТВЕТЫ (0)
 
Комментарии не найдены!