ges42 ( Слушатель ) | |
19 фев 2017 10:53:09 |
конечные расходы дх, млн. руб. | оборот розница, млн. руб. | конечные расходы, год к году, % | оборот розница, год к году, % | физ. Индекс оборот розница, год к году, % | |
2002 | 5409158 | 3765363,5 | 109,3 | ||
2003 | 6537402 | 4529632,9 | 120,86 | 120,30 | 108,8 |
2004 | 8438484 | 5642497,7 | 129,08 | 124,57 | 113,3 |
2005 | 10652858 | 7041509,1 | 126,24 | 124,79 | 112,8 |
2006 | 12974743 | 8711919,9 | 121,80 | 123,72 | 114,1 |
2007 | 16031740 | 10868976 | 123,56 | 124,76 | 116,1 |
2008 | 19966955 | 13944183 | 124,55 | 128,29 | 113,7 |
2009 | 20985936 | 14599153 | 105,10 | 104,70 | 94,9 |
2010 | 23617623 | 16512047 | 112,54 | 113,10 | 106,5 |
2011 | 29963596 | 19104337 | 126,87 | 115,70 | 107 |
2012 | 34333600 | 21394526 | 114,58 | 111,99 | 106,3 |
2013 | 38068396 | 23685914 | 110,88 | 110,71 | 103,9 |
2014 | 42036835 | 26355237 | 110,42 | 111,27 | 102,7 |
2015 | 43262481 | 27538371 | 102,92 | 104,49 | 90 |
2016 | 43829948 | 28137076 | 101,31 | 102,17 | 94,8 |
зарун ( Специалист ) | |
21 фев 2017 15:44:30 |
Igor_FF ( Практикант ) | |
21 фев 2017 15:48:15 |
Цитата: зарун от 21.02.2017 15:44:30
ges42 ( Слушатель ) | |
21 фев 2017 16:18:38 |
Цитата: зарун от 21.02.2017 15:44:30
| Индексы физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами, процент, Российская Федерация, в % к соответствующему периоду предыдущего года | Индексы физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, процент, Российская Федерация, в % к соответствующему периоду предыдущего года |
1971 | 109,5 | 105 |
1972 | 107,9 | 105,8 |
1973 | 105,8 | 104,2 |
1974 | 107,7 | 103,7 |
1975 | 106,9 | 107,1 |
1976 | 107,1 | 102,3 |
1977 | 105,1 | 103,7 |
1978 | 104,9 | 103,3 |
1979 | 103,9 | 104,4 |
1980 | 105,2 | 104,6 |
1981 | 107,5 | 102,4 |
1982 | 99,3 | 101 |
1983 | 102,4 | 102,2 |
1984 | 105,2 | 103 |
1985 | 113 | 99,1 |
1986 | 106,8 | 92,1 |
1987 | 102,2 | 99,7 |
1988 | 110,1 | 105,5 |
1989 | 109 | 109,3 |
1990 | 117,1 | 106,7 |
1991 | 93 | 98,4 |
1992 | 106,8 | 91,4 |
1993 | 94,6 | 109,9 |
1994 | 102,6 | 97 |
1995 | 95,9 | 91,1 |
1996 | 102 | 98,2 |
1997 | 103,9 | 106,1 |
1998 | 94,9 | 99 |
1999 | 94,7 | 93,6 |
2000 | 110,5 | 107,5 |
2001 | 113,9 | 107,6 |
2002 | 108,6 | 110,1 |
2003 | 104,9 | 107,7 |
2004 | 115,1 | 111,4 |
2005 | 115,1 | 110,5 |
2006 | 116,8 | 111 |
2007 | 119,1 | 112,6 |
2008 | 115,3 | 111,7 |
2009 | 91,8 | 98,1 |
2010 | 108 | 105,1 |
2011 | 110,8 | 103,4 |
2012 | 108,6 | 103,6 |
2013 | 104,9 | 102,6 |
2014 | 105,1 | 100 |
2015 | 89,1 | 91 |
2016 | 94,9 | 94,7 |
Карел ( Специалист ) | |
21 фев 2017 16:36:22 |
Romario_1a4ddf ( Слушатель ) | |
22 фев 2017 10:02:47 |
Цитата: зарун от 21.02.2017 15:44:30