ges42 ( Слушатель ) | |
24 мар 2017 18:04:07 |
ges42 ( Слушатель ) | |
25 мар 2017 04:46:39 |
Цитата: ges42 от 24.03.2017 18:04:07
тыс. чел. | 2000 | % | 2008 | % | 2015 | % |
Руководители | 2852 | 4,4 | 4952 | 7,0 | 6253 | 8,6 |
Специалисты высшего уровня квалификации | 10 129 | 15,6 | 13 124 | 18,5 | 14 740 | 20,4 |
Специалисты среднего уровня квалификации | 9889 | 15,2 | 10 799 | 15,2 | 11 080 | 15,3 |
Служащие, занятые подготовкой информации | 2191 | 3,4 | 2082 | 2,9 | 2063 | 2,9 |
Работники сферы обслуживания | 7710 | 11,8 | 9814 | 13,8 | 10 501 | 14,5 |
Квалифицированные рабочие сельского хозяйства | 4071 | 6,3 | 2884 | 4,1 | 2424 | 3,4 |
Квалифицированные рабочие | 10 635 | 16,3 | 10 505 | 14,8 | 9481 | 13,1 |
Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 8801 | 13,5 | 8851 | 12,5 | 8805 | 12,2 |
Неквалифицированные рабочие | 8791 | 13,5 | 7955 | 11,2 | 6977 | 9,6 |
Всего | 65 070 | 100,0 | 70 965 | 100,0 | 72 324 | 100,0 |
ges42 ( Слушатель ) | |
25 мар 2017 09:47:46 |
Цитата: ges42 от 25.03.2017 04:46:39
Руководители организаций и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Специалисты высшего уровня квалификации | 1,5 |
Специалисты среднего уровня квалификации | 2 |
Работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учётом и обслуживанием | 3 |
Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности | 3 |
Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства | 3 |
Квалифицированные рабочие промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр | 2 |
Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин | 2 |
Неквалифицированные рабочие | 4 |
Общая доля оплаты труда в ВВП | |
1997 | 46,9 |
1998 | 43,7 |
1999 | 35,3 |
2000 | 36,6 |
2001 | 44,7 |
2002 | 51,2 |
2003 | 52,9 |
2004 | 42,2 |
2005 | 36 |
2006 | 36,6 |
2007 | 38,3 |
2008 | 38,7 |
2009 | 42,8 |
2010 | 38,8 |
2011 | 37,5 |
2012 | 37,8 |
2013 | 39 |
2014 | 37,8 |
2015 | 36,2 |