Выбор России: текущая политическая ситуация
30,048,031 121,510
 

  DeC ( Профессионал )
10 сен 2017 18:56:03

Явка

новая дискуссия Дискуссия  189

На 17:00:
  • +1.29 / 12
  • АУ
ОТВЕТЫ (2)
 
 
  Ivan15 ( Слушатель )
10 сен 2017 19:54:41

А что это в Мордовии происходит?  Такая активность или показатели гонят?
  • +0.22 / 2
  • АУ
 
 
  DeC ( Профессионал )
10 сен 2017 20:21:53

Во-первых, вот обновленные джанные на 19:00:


А вот сравнение с предыдущими выборами — в скобках указана разница:

1. Пермский край 34,92% / 29,71% (+5,21%)
2. Республика Мордовия 71,18% / 67,18% (+4%)
3. Республика Бурятия 35,05% / 35,28% (-0,23%)
4. Свердловская область 33,47% / 35,97% (-2,5%)
5. Калининградская область 33,66% / 36,83% (-3,17%)
6. Рязанская область 31,8% / 36,48% (-4,68%)
7. Ярославская область 28,06% / 33% (-4,94%)
8. Томская область 22,5% / 29,05% (-6,55%)
9. Саратовская область 46,03% / 53,09% (-7,06%)
10. Белгородская область 47,45% / 54,72% (-7,27%)
11. Республика Удмуртия 30,51% / 38,40% (-7,89%)
12. Республика Карелия 23,51% / 31,76 (-8,25%)
13. Кировская область 27,18% / 36,67% (-9,49%)
14. Республика Марий Эл 37,05% / 46,74% (-9,69%)
15. Севастополь 30,53% / 40,32% (-9,79%)
16. Новгородская область 24,79% / 34,73% (-9,94%)

В Мордовии всего +4% по сравнению с прошлыми выборами. Так что в порядке нормы.
  • +0.98 / 7
  • АУ