Zkvxz ( Слушатель ) | |
14 ноя 2017 10:44:34 |
N п/п | Технологическое направление | Целевой максимальный срок реализации инвестиционного проекта, лет | Целевой минимальный объем реализации инновационной продукции, созданной в рамках инвестиционного проекта, млн рублей |
1. | Буровые установки для геологоразведочных работ с применением двойного, тройного колонкового набора, а также для бурения технологический скважин из подземных выработок | 3 | 315 |
2. | Элементы опорно-подвесной системы для раскрепления трубопроводов | 3 | 840 |
3. | Оборудование для ресурсоповышающей обработки алмазных и трехшарошечных буровых долот | 4 | 1050 |
4. | Оборудование для очистки после капитального ремонта скважин внутренней поверхности насосно-компрессорных труб от твердых отложений | 4 | 448 |
5. | Оборудование для оказания ударно-волнового воздействия в жидких средах на призабойную зону нефтяного продуктивного пласта при капитальном ремонте скважин с целью интенсификация добычи нефти | 4 | 840 |
6. | Интегрированный программный комплекс систем диспетчерского управления и сбора данных для предприятий топливно-энергетического комплекса | 5 | 300 |
7. | Цеолиты-компоненты для производства катализаторов процессов нефтепереработки | 5 | 1400 |
8. | Детонирующие шнуры для проведения перфорационных работ в нефтяных и газовых скважинах | 4 | 420 |
9. | Оборудование и агрегаты для цементирования скважин | 2 | 2100 |
10. | Полые сварные направляющие лопатки для последних ступеней паровых турбин | 2 | 2100 |
11. | Аппаратно-программный комплекс для автоматизированной системы управления и безопасности с использованием беспроводных сетей типа LPWAN на промышленных объектах в условиях Арктики | 3 | 602 |
12. | Универсальные бестрансформаторные высоковольтные преобразователи транспортировки и распределения электроэнергии | 5 | 297 |
13. | Микротурбинные энергоустановки нового поколения мощностью 200 кВт | 5 | 125 |
14. | Системы накопления электрической энергии для решения сетевых задач и задач распределенной генерации удельной емкостью не менее 140 Вт * ч/кг или 300 Вт * ч/л | 3 | 700 |
15. | Комплектные устройства управления проходческими комбайнами во взрывозащищенном и рудничном исполнениях | 2 | 700 |
16. | Крановые установки с телескопической стрелой и комбинированным (дизель-электро-гидравлическим) приводом агрегатов, грузоподъемностью 150 тонн | 5 | 3220 |
17. | Инновационное оборудование для поточного реагентного способа очистки промышленных сточных вод | 4 | 350 |
18. | Автоматизированные грузоподъемные и подъемно-транспортные складские системы (краны-штабелеры, грузовые подъемники, транспортировочные самозагружающиеся платформы) | 5 | 3990 |
19. | Новый класс перегрузочного оборудования (рыхлители, вагоноопрокидыватели, трансбордеры, дробильно-фрезерные машины, судопогрузочные машины, ленточные конвейеры) | 4 | 1050 |
20. | Компактные высокоэффективные роторные экскаваторы для добычи полезных ископаемых производительностью от 100 до 400 м3/ч | 5 | 1149 |
21. | Специальные башенные краны грузоподъемностью 40 тонн и более | 5 | 910 |
22. | Установки 3D печати композиционных конструкций, армированных углеродным жгутом, для широкого спектра изделий с целью применения в ракетно-космической промышленности | 3 | 350 |
23. | Модернизированные тяжелые кривошипные горячештамповочные механические прессы усилием 2500 тонн и создание на их базе технологических линий | 6 | 210 |
24. | Установки электронно-лучевого плавления для получения заготовок производства высокореакционных порошков металлов и сплавов для нужд промышленности | 5 | 770 |
25. | Оборудование для высокопроизводительной двухсторонней сварки стыков магистральных трубопроводов большого диаметра | 5 | 154 |
26. | Высокопроизводительный режущий инструмент для металлобработки | 5 | 1540 |
27. | Электрический городской, пассажирский и коммунальный транспорт, оснащенный системами помощи водителю | 9 | 13860 |
28. | Универсальная платформа экологически чистого транспортного средства на тяговых мотор-колесах с приводной системой 4 x 4 | 3 | 1500 |
29. | Аппаратная архитектура для транспортных средств с элементами интеллектуальных систем управления | 3 | 6356 |
30. | Создание конструкций и организация производства автоматических гидромеханических трансмиссий для транспортных средств полной массой 6,5 - 14 тонн | 3 | 2815,4 |
31. | Семейство раздаточных коробок с возможностью блокировки межосевого дифференциала и переключения понижающей передачи | 3 | 2254 |
32. | Беспилотные транспортные средства для пассажирских и грузовых перевозок на закрытых территориях | 9 | 6734 |
33. | Экологически чистые городские транспортные средства категории L7 на базе тяговых двигателей с приводной системой 4 x 4 | 4 | 2000 |
34. | Интеллектуальная транспортно-информационная платформа для повышения эффективности перевозок автомобильным транспортом | 5 | 6454 |
35. | Роботизированные группы транспортных средств для движения по труднопроходимым маршрутам в экстремальных климатических условиях | 8 | 7000 |
36. | Универсальные бортовые информационно-измерительные системы взвешивания грузового автотранспорта для защиты от перегруза | 7 | 1225 |
37. | Оборудование, в том числе виртуальные технологии HIL, для оснащения испытательных лабораторий двигателей высших экологических классов, для автомобильной, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники | 8 | 10500 |
38. | Газовые среднеоборотные двигатели мощностью до 1500 кВт в агрегате для маневровых тепловозов, судов речного и прибрежного плавания, малой энергетики | 3 | 1890 |
39. | Вагон-цистерны для транспортировки сжиженного природного газа, в том числе в контейнерном исполнении, в рамках импортозамещения | 5 | 1784,3 |
40. | Газотурбинные маневровые тепловозы мощностью 1200 и 2400 л.с. | 3 | 28000 |
41. | Инновационные 40 футовые рефрижераторные контейнеры для перевозки рыбы и скоропортящихся продуктов | 10 | 1400 |
42. | Линейка универсальных пропашных сельскохозяйственных тракторов интегральной компоновки тяговых классов 2; 3 на основании компонентов новой тракторной платформы (в том числе, автоматической КПП, мостов с функцией "крабового хода", систем электронного управления) | 4 | 8190 |
43. | Семейство систем подачи топлива для 2-х, 3-х и 4-х цилиндровых дизельных двигателей, включая малолитражные, сельскохозяйственных и промышленных тракторов экологического класса Tier 3 | 3 | 105 |
44. | Уборочная сельскохозяйственная техника, с интегрированным комплексом информационно-управляющих систем, как элементом системы точного земледелия, предназначенным для автоматизации работы техники и предоставления информации по повышению эффективности применения систем точного земледелия в сельском хозяйстве | 5 | 3000 |
45. | Комплектующие для производства рулонного пресс-подборщика с камерой переменного объема с ременным транспортером | 5 | 347 |
46. | Комплекс машин для ресурсосберегающих технологий, в том числе семейство широкозахватных почвообрабатывающих комплексов, посевных комплексов и опрыскивателей для защиты растений | 5 | 630 |
47. | Высокопроизводительный комплекс, эффективно выполняющий весь спектр агрохимических работ: от внесения почвенного гербицида до десикации (кроме десикации подсолнечника) и работ по внесению удобрений | 5 | 2800 |
48. | Сеялки селекционные навесные и селекционные комбайны | 4 | 508 |
49. | Комплекты сменных резино-гусеничных (полугусеничных) ходов для зерноуборочных комбайнов и тяжелых аэродромов | 5 | 325 |
50. | Краноманипуляторные установки с грузовым моментом до 30 т м для установки на транспортное средство или фундамент для производства строительных, погрузочно-разгрузочных работ | 6 | 895 |
51. | Современные модели колесных и гусеничных асфальтоукладчиков | 5 | 4000 |
52. | Современные турбокомпрессоры мирового уровня для двигателей различного назначения, в том числе для сельскохозяйственного и дорожно-строительного машиностроения с применением специальных прецизионных шарикоподшипниковых узлов | 3 | 700 |
53. | Компактор массой 38 тонн с гидростатической трансмиссией, применяемый на полигонах твердых бытовых отходов | 4 | 800 |
54. | Малогабаритный снегоуборочный комплекс повышенной эффективности для коммунального хозяйства (содержания дорог, автомагистралей и аэродромов) | 4 | 840 |
55. | Комплекс строительно-дорожных и коммунальных машин, в том числе экскаватор гусеничный гидравлический одноковшовый массой 33 - 35 тонн, экскаватор гусеничный гидравлический одноковшовый массой 40 - 45 тонн, универсальная всесезонная мультитранспортная платформа модульного типа, агрегатируемая сменными видами уборочного оборудования для коммунального хозяйства массой 3,5 тонн | 5 | 2590 |
56. | Комплект мельничного оборудования нового поколения в составе автоматизированных линий по переработке зерновых культур на мукомольных предприятиях | 4 | 350 |
57. | Комплект оборудования и организационно-технологических решений его применения для производства унифицированных полутвердых отечественных и элитных сыров в условиях крестьянско-фермерских хозяйств | 5 | 336 |
58. | Современное высокоэффективное оборудование для общественного питания, пищевой промышленности, в том числе: пароконвекционные аппараты, котлы электрические пищеварочные, котлы пищеварочные газовые, тестомесильные машины, тестораскаточные машины, планетарные миксеры; спайсеры электрические кухонные, автоклавы промышленные электрические | 4 | 500 |
59. | Высокотехнологичный и высокопроизводительный упаковочный комплекс для фасовки и упаковки сыпучих пищевых продуктов в пакеты из полимерных термосвариваемых пленок и групповой упаковки | 4 | 400 |
60. | Инновационные рекультивационные фосфоросодержащие смеси | 3 | 1190 |
61. | Инновационные водорастворимые калийные удобрения | 3 | 1050 |
62. | Получение гидроколлоидов природного происхождения для использования в различных отраслях народного хозяйства | 3 | 1750 |
63. | Карбонат кальция синтетический (химически осажденный мел), предназначенный для химической, фармацевтической промышленности, промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций | 3 | 812 |
64. | Инновационные технологии производства металлического натрия | 3 | 1113 |
65. | Витамины К и пищевые добавки на базе растительных экстрактов | 5 | 1603 |
66. | Барьерные пленки на основе полиамида с регулируемой степенью усадки и управляемой проницаемостью | 3 | 1036 |
67. | Промышленные шланги армированные на основе поливинилхлорида | 3 | 210 |
68. | Перспективные средства защиты органов дыхания и кожи | 5 | 123,2 |
69. | Инновационные высокоэффективные композиционные теплоизоляционные материалов на основе аэрогелей из отечественного сырья | 4 | 90 |
70. | Лакокрасочные материалы на водной основе | 15 | 588 |
71. | Шаровые сегментных опорных частей на основе инновационных полимерных антифрикционных материалов | 8 | 350 |
72. | Высокобарьерные пленочные материалы с нанесением специальных покрытий | 7 | 1750 |
73. | Инновационная корпусная мебель на основе мебельных компонентов, отделанных термореактивными пленками, обеспечивающими получение высококачественных лакокрасочных поверхностей | 2 | 525 |
74. | Инновационные алюминиевые литейные сплавы для изделий транспортного машиностроения | 4 | 4830 |
75. | Базовые материалы фольгированных диэлектриков нового поколения | 5 | 333 |
76. | Оборудование и технологии щадящей добычи и переработки янтарьсодержащего сырья | 3 | 141 |
77. | Инновационные связующие пека для анодной массы алюминиевых электролизеров | 9 | 560 |
78. | Высококачественные сплавы на основе титана и никеля | 3 | 5950 |
79. | Инновационные материалы на основе титана | 2 | 840 |
80. | Новое поколение высокопрочных бурильных труб для освоения трудноизвлекаемых запасов Арктики и континентального шельфа РФ | 3 | 1448 |
81. | Высококачественные железнодорожные рельсы с техническими требованиями по ГОСТ Р 51685-2013 и EN 13674-1 класса прямолинейности "А" | 3 | 1050 |
82. | Керамические санитарно-строительные изделия премиального сегмента | 3 | 5810 |
83. | Технические средства для установки зданий и сооружений на мерзлых грунтах арктического шельфа и крайнего севера, подверженных сезонным перепадам температуры | 5 | 203 |
84. | Профилированный лист (стеновой, кровельного и несущего) из полимерных композитных материалов на основе вторичного волокна | 5 | 294 |
85. | Установки низкотемпературного пиролиза для утилизации ТКО, обеспечивающие выход продукта переработки с заданными характеристиками | 6 | 1120 |
86. | Ткани с высокими потребительскими свойствами на основе модификации натуральных волокон | 3 | 2870 |
87. | Инновационные технологии переработки овчины | 5 | 385 |
88. | Специальная утепленная обувь с повышенной стойкостью к скольжению на обледенелых поверхностях | 5 | 1050 |
89. | Инновационные нетканые материалы с антибактериальными защитными свойствами, с повышенными эксплуатационными характеристиками и сорбирующими свойствами для защиты экологии | 5 | 2590 |
90. | Армирующие текстильные полотна для изделий ветроэнергетики | 3 | 5810 |
91. | Синтетические текстильные материалы со специальными свойствами для профессионального спорта | 3 | 2100 |
92. | Технологии переработки кожевенного сырья различного уровня качества для экологически безопасного производства конкурентноспособных натуральных кож для обуви и кожгалантерейных изделий | 5 | 1260 |
93. | Антивандальные синтетические текстильные обивочные материалы и декоративные элементы интерьера для общественного транспорта, офисной и бытовой мебели | 3 | 770 |
94. | Инновационные утягивающие ткани из натуральных волокон для производства корректирующей одежды | 4 | 490 |
95. | Инновационные высокорастяжимые формоустойчивые ткани | 5 | 280 |
96. | Мебельные ткани на основе натуральных волокон с высокими потребительскими свойствами | 3 | 1820 |
97. | Синтетические ткани и тканые каркасы нового поколения для плоскосворачиваемых рукавов с полимерным покрытием | 2 | 557,9 |
98. | Инновационные высококачественные огнестойкие ткани для защитной экипировки работников предприятий с повышенной пожарной и химической опасностью (в т.ч. ТЭК и базовые отрасли промышленности) | 3 | 959 |
99. | Ворсоразрезные технические ткани нового поколения | 3 | 408,45 |
100. | Теплоизоляционные текстильные материалы нового поколения | 4 | 980 |
101. | Инновационные высокорастяжимые трикотажные полотна на базе синтетических нитей | 5 | 2100 |
102. | Трикотажные полотна для термобелья работников нефтегазового и энергетического комплексов | 4 | 70 |
103. | Инновационные ворсовые основовязанные полотна | 5 | 770 |
104. | Инновационные технологические процессы крашения и отделки текстильных материалов | 5 | 259 |
105. | Комплексы автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) и контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), используемых при транспортировке углеводородного сырья на нефтегазоналивных терминалах | 5 | 350 |
106. | U-образные трубные пучки из электросварных прямошовных труб для теплообменных аппаратов в отраслях нефтепереработки и нефтехимии | 5 | 434 |
107. | Инверторы для фотоэлектрических станций | 7 | 839,3 |
108. | Холодильное оборудование (сублимационная (лиофильная) сушка) | 6 | 1050 |
109. | Буровые установки шахтного типа, в том числе с управлением на основе использования "безлюдных" технологий и возможностью подключения к цифровому предприятию | 5 | 220,5 |
110. | Интеллектуальные электрические силовые системы | 3 | 490 |
111. | Гусеничные транспортные средства для организации Северного завоза и транспортно-технологического обеспечения освоения Арктической зоны России | 8 | 2800 |
112. | Туристические автобусы нового поколения для междугородних и международных перевозок | 6 | 18900 |
113. | Линейка специальной автомобильной техники на базе автомобилей LCV | 1 | 2660 |
114. | Высокофорсированные дизельные двигатели, в том числе специального назначения | 9 | 2100 |
115. | Высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс превентивной диагностики и мониторинга состояния железнодорожного подвижного состава | 5 | 1400 |
116. | Железнодорожные грузовые вагоны для химических и пищевых грузов | 2 | 3920 |
117. | Грузовые тепловозы с интеллектуальной системой управления, предназначенные для вождения тяжеловесных поездов в условиях холодного климата | 10 | 89180 |
118. | Высокоэффективная снегоуборочная техника для железных дорог | 5 | 700 |
119. | Высокоэффективные головки блока цилиндров, впускные и выпускные коллектора дизельных двигателей семейств ДМ21 и ДМ185 | 3 | 595 |
120. | Современный пассажирский автономный мотор-вагонный подвижной состав | 3 | 3500 |
121. | Климатические испытательные камеры | 3 | 2590 |
122. | Комплекс для послеуборочной доработки корнеклубнеплодов и лука, включающего очистку, сортировку, калибровку, взвешивание, упаковку | 3 | 2500 |
123. | Комплекты сменных резино-гусеничных (полугусенечных) ходов для зерноуборочных комбайнов и тяжелых тракторов | 7 | 326,9 |
124. | Линейка гидростатических трансмиссий с электронным пропорциональным управлением на основе программного логического контроллера для строительно-дорожной и сельскохозяйственной техники | 5 | 700 |
125. | Роторные двигатели внутреннего сгорания, гидронасосов высокого давления, воздушных компрессоров и компонентов для их производства | 5 | 70 |
126. | Комплекс оборудования для выполнения автоматизированных технологических процессов доения и учета молока | 5 | 450 |
127. | Автоматическая гидромеханическая трансмиссия для дорожно-строительной техники и средств с полной эксплуатационной массой 12 - 16 тонн | 3 | 2100 |
128. | Мосты с максимальной статической нагрузкой 25 тонн, передачей крутящего момента 5000 Н*м, с принудительной гидравлической блокировкой дифференциала | 3 | 4760 |
129. | Погрузчик фронтальный тяжелого класса грузоподъемностью 5 тонн с гидромеханической трансмиссией | 4 | 2800 |
130. | Автоматизированные производственные комплексы для выработки массовых и лечебно-профилактических сортов хлебобулочных изделий и ингредиентов на базе гибких технологических линий для производства конкурентоспособного ресурсосберегающего оборудования, в том числе автоматизированных комплексов для порционного тестоприготовления, оборудования тесторазделочных участков, спиральных систем для охлаждения готовой продукции, а также производства параметрического ряда высокоэффективных ярусных и тупиковых печей и расстойно-печных комплексов различной производительности | 4 | 3150 |
131. | Двухшнековые экструдеры и автоматические технологические линии на базе экструдеров с применением робототехнических комплексов в составе технологических линий | 5 | 1000 |
132. | Оборудование для перерабатывающей (консервной) промышленности, в том числе наполнительное, закаточное, упаковочное | 5 | 400 |
133. | Малотоннажная химия и специальные полимеры | 3 | 266 |
134. | Изделия из пластмасс, резинотехнические изделия и шины | 3 | 630 |
135. | Техническая бумага для промышленного производства | 5 | 560 |
136. | Инновационные технологии и материалы на основе драгоценных металлов и их сплавов для производства полуфабрикатов технического назначения | 5 | 350 |
137. | Типовые модульные решения роботизированной обработки и утилизации отходов на основе применения наилучших доступных технологий | 12 | 27800 |
nekto_mamomot ( Специалист ) | |
14 ноя 2017 19:10:13 |