Мировой экономический кризис
53,200,707 93,541
 

  Люст ( Слушатель )
17 ноя 2009 13:00:53

Тред №165510

новая дискуссия Дискуссия  38

Чудеса в решете: на фоне окончания программы выкупа облигаций ФРС, инфляционных ожиданий и слабости доллара доходность трежерис за последнюю неделю П А Д А ЕТ !!!!

November 2009
Date 1 mo 3 mo 6 mo 1 yr 2 yr 3 yr 5 yr 7 yr 10 yr 20 yr 30 yr
11/02/09 0.03 0.06 0.17 0.38 0.92 1.44 2.33 3.00 3.45 4.22 4.26
11/03/09 0.04 0.06 0.17 0.38 0.92 1.46 2.36 3.05 3.50 4.29 4.34
11/04/09 0.05 0.05 0.16 0.36 0.91 1.46 2.39 3.09 3.57 4.36 4.41
11/05/09 0.06 0.04 0.16 0.36 0.90 1.44 2.35 3.06 3.57 4.36 4.41
11/06/09 0.06 0.06 0.16 0.34 0.86 1.40 2.30 3.02 3.54 4.35 4.40
11/09/09 0.06 0.07 0.17 0.34 0.87 1.40 2.31 3.01 3.52 4.34 4.40
11/10/09 0.06 0.07 0.16 0.33 0.85 1.39 2.31 3.01 3.50 4.36 4.41
11/12/09 0.06 0.07 0.16 0.32 0.82 1.36 2.28 2.98 3.45 4.33 4.41
11/13/09 0.05 0.06 0.17 0.32 0.82 1.34 2.28 2.97 3.43 4.29 4.36
11/16/09 0.05 0.07 0.17 0.31 0.78 1.28 2.19 2.87 3.33 4.18 4.26
http://www.ustreas.gov/offices/domestic-finance/debt-management/interest-rate/yield.shtml
  • +0.89 / 16
  • АУ
ОТВЕТЫ (0)
 
Комментарии не найдены!