![]() |
Нуриэль Рубини ( Практикант ) |
26 июн 2022 в 06:25 |
![]() |
DMV ( Слушатель ) |
26 июн 2022 в 08:40 |
![]() |
Нуриэль Рубини ( Практикант ) |
26 июн 2022 в 09:13 |
Цитата: DMV от 26.06.2022 08:40:39
Цитата: DMV от 26.06.2022 08:40:39
![]() |
Анатолий,Севастополь ( Практикант ) |
26 июн 2022 в 09:23 |
![]() |
DMV ( Слушатель ) |
26 июн 2022 в 09:42 |
![]() |
Нуриэль Рубини ( Практикант ) |
26 июн 2022 в 11:11 |
Цитата: DMV от 26.06.2022 09:42:17
![]() |
Горец ( Слушатель ) |
26 июн 2022 в 11:35 |
![]() |
Goshanskiy ( Слушатель ) |
26 июн 2022 в 15:10 |
Цитата: Горец от 26.06.2022 11:35:29
![]() |
DmitRu ( Слушатель ) |
26 июн 2022 в 12:37 |
![]() |
Советчик ( Практикант ) |
26 июн 2022 в 19:56 |
![]() |
ILPetr ( Практикант ) |
26 июн 2022 в 09:57 |
Цитата: DMV от 26.06.2022 08:40:39
![]() |
User78 ( Практикант ) |
26 июн 2022 в 10:10 |
Цитата: ILPetr от 26.06.2022 09:57:34
Цитата: gmk от 26.06.2022 10:22:15
![]() |
Pirantel ( Слушатель ) |
26 июн 2022 в 10:12 |
![]() |
gmk ( Слушатель ) |
26 июн 2022 в 10:22 |
Цитата: User78 от 26.06.2022 10:10:31
![]() |
lucent ( Практикант ) |
26 июн 2022 в 10:26 |
Цитата: User78 от 26.06.2022 10:10:31
![]() |
ava_sib75 ( Слушатель ) |
27 июн 2022 в 12:27 |
Цитата: User78 от 26.06.2022 10:10:31
![]() |
Archangel_ ( Слушатель ) |
26 июн 2022 в 09:26 |
ЦитатаЦитата: Нуриэль Рубини от 26.06.2022 07:54:35
В России...
![]() |
Нуриэль Рубини ( Практикант ) |
26 июн 2022 в 10:48 |
![]() |
NRJ ( Слушатель ) |
26 июн 2022 в 10:53 |
![]() |
Krutobok ( Слушатель ) |
26 июн 2022 в 16:54 |
![]() |
Archangel_ ( Слушатель ) |
26 июн 2022 в 12:05 |
Дата | Потребление, МВт*ч | Дата | Потребление, МВт*ч | Разница потребления: рост (+) / снижение (-) | % | |
27.05.2021 | 2614759 | 27.05.2022 | 2715562 | 100803 | 3,7120493 | |
28.05.2021 | 2619379 | 28.05.2022 | 2645325 | 25946 | 0,9808247 | |
29.05.2021 | 2566037 | 29.05.2022 | 2599127 | 33090 | 1,2731198 | |
30.05.2021 | 2530967 | 30.05.2022 | 2668136 | 137169 | 5,1410048 | |
31.05.2021 | 2620410 | 31.05.2022 | 2673243 | 52833 | 1,9763635 | |
01.06.2021 | 2607147 | 01.06.2022 | 2654047 | 46900 | 1,7671126 | |
02.06.2021 | 2587837 | 02.06.2022 | 2660124 | 72287 | 2,7174297 | |
03.06.2021 | 2581467 | 03.06.2022 | 2663394 | 81927 | 3,0760376 | |
04.06.2021 | 2583977 | 04.06.2022 | 2608740 | 24763 | 0,9492322 | |
05.06.2021 | 2513878 | 05.06.2022 | 2574450 | 60572 | 2,3528132 | |
06.06.2021 | 2481774 | 06.06.2022 | 2651141 | 169367 | 6,3884569 | |
07.06.2021 | 2572852 | 07.06.2022 | 2639074 | 66222 | 2,5092892 | |
08.06.2021 | 2573056 | 08.06.2022 | 2648909 | 75853 | 2,8635563 | |
09.06.2021 | 2571714 | 09.06.2022 | 2655275 | 83561 | 3,146981 | |
10.06.2021 | 2580790 | 10.06.2022 | 2661903 | 81113 | 3,0471809 | |
11.06.2021 | 2587943 | 11.06.2022 | 2588353 | 410 | 0,0158402 | |
12.06.2021 | 2494512 | 12.06.2022 | 2536865 | 42353 | 1,6695015 | |
13.06.2021 | 2475632 | 13.06.2022 | 2571192 | 95560 | 3,7165641 | |
14.06.2021 | 2521561 | 14.06.2022 | 2637913 | 116352 | 4,4107596 | |
15.06.2021 | 2597877 | 15.06.2022 | 2626680 | 28803 | 1,0965553 | |
16.06.2021 | 2611938 | 16.06.2022 | 2618892 | 6954 | 0,2655321 | |
17.06.2021 | 2592104 | 17.06.2022 | 2614855 | 22751 | 0,8700674 | |
18.06.2021 | 2594639 | 18.06.2022 | 2552152 | -42487 | -1,6647519 | |
19.06.2021 | 2537164 | 19.06.2022 | 2530595 | -6569 | -0,2595832 | |
20.06.2021 | 2526335 | 20.06.2022 | 2642309 | 115974 | 4,3891157 | |
21.06.2021 | 2666763 | 21.06.2022 | 2643700 | -23063 | -0,8723758 | |
22.06.2021 | 2702516 | 22.06.2022 | 2629538 | -72978 | -2,7753164 | |
23.06.2021 | 2731814 | 23.06.2022 | 2614053 | -117761 | -4,5049201 | |
24.06.2021 | 2746694 | 24.06.2022 | 2607320 | -139374 | -5,3454889 | |
25.06.2021 | 2744959 | 25.06.2022 | 2548034 | -196925 | -7,7285075 | |
ИТОГ | 77738495 | 78680901 | 942406 | 1,197757 |
![]() |
Нуриэль Рубини ( Практикант ) |
26 июн 2022 в 12:50 |
![]() |
Новый Читатель ( Практикант ) |
26 июн 2022 в 13:13 |
![]() |
Feral ArtRaz ( Практикант ) |
26 июн 2022 в 14:18 |
![]() |
Archangel_ ( Слушатель ) |
26 июн 2022 в 19:13 |
Потребление, МВт*ч 2022 | Потребление, МВт*ч 2021 | Разница потребления: рост (+) / снижение (-) | % | |||
ИТОГ | 106503266 | 102571981 | 3931285 | 3,832708 |
Потребление, МВт*ч 2022 | Потребление, МВт*ч 2021 | Разница потребления: рост (+) / снижение (-) | % | |||
ИТОГ | 94605647 | 94803230 | -197583 | -0,208414 |
Потребление, МВт*ч 2022 | Потребление, МВт*ч 2021 | Разница потребления: рост (+) / снижение (-) | % | |||
ИТОГ | 101057788 | 98195074 | 2862714 | 2,91533 |
Потребление, МВт*ч 2022 | Потребление, МВт*ч 2021 | Разница потребления: рост (+) / снижение (-) | % | |||
ИТОГ | 88650799 | 86752635 | 1898164 | 2,188019 |
Потребление, МВт*ч 2022 | Потребление, МВт*ч 2021 | Разница потребления: рост (+) / снижение (-) | % | |||
ИТОГ | 84580830 | 81523446 | 3057384 | 3,750313 |
Дата | Потребление, МВт*ч | Дата | Потребление, МВт*ч | Разница потребления: рост (+) / снижение (-) | % | |
01.06.2022 | 2654047 | 01.06.2021 | 2607147 | 46900 | 1,7989013 | |
02.06.2022 | 2660124 | 02.06.2021 | 2587837 | 72287 | 2,7933367 | |
03.06.2022 | 2663394 | 03.06.2021 | 2581467 | 81927 | 3,1736606 | |
04.06.2022 | 2608740 | 04.06.2021 | 2583977 | 24763 | 0,958329 | |
05.06.2022 | 2574450 | 05.06.2021 | 2513878 | 60572 | 2,4095044 | |
06.06.2022 | 2651141 | 06.06.2021 | 2481774 | 169367 | 6,8244328 | |
07.06.2022 | 2639074 | 07.06.2021 | 2572852 | 66222 | 2,5738752 | |
08.06.2022 | 2648909 | 08.06.2021 | 2573056 | 75853 | 2,9479731 | |
09.06.2022 | 2655275 | 09.06.2021 | 2571714 | 83561 | 3,2492338 | |
10.06.2022 | 2661903 | 10.06.2021 | 2580790 | 81113 | 3,1429524 | |
11.06.2022 | 2588353 | 11.06.2021 | 2587943 | 410 | 0,0158427 | |
12.06.2022 | 2536865 | 12.06.2021 | 2494512 | 42353 | 1,6978471 | |
13.06.2022 | 2571192 | 13.06.2021 | 2475632 | 95560 | 3,8600244 | |
14.06.2022 | 2637913 | 14.06.2021 | 2521561 | 116352 | 4,6142846 | |
15.06.2022 | 2626680 | 15.06.2021 | 2597877 | 28803 | 1,108713 | |
16.06.2022 | 2618892 | 16.06.2021 | 2611938 | 6954 | 0,2662391 | |
17.06.2022 | 2614855 | 17.06.2021 | 2592104 | 22751 | 0,877704 | |
18.06.2022 | 2552152 | 18.06.2021 | 2594639 | -42487 | -1,637492 | |
19.06.2022 | 2530595 | 19.06.2021 | 2537164 | -6569 | -0,258911 | |
20.06.2022 | 2642309 | 20.06.2021 | 2526335 | 115974 | 4,5906026 | |
21.06.2022 | 2643700 | 21.06.2021 | 2666763 | -23063 | -0,864831 | |
22.06.2022 | 2629538 | 22.06.2021 | 2702516 | -72978 | -2,700373 | |
23.06.2022 | 2614053 | 23.06.2021 | 2731814 | -117761 | -4,310725 | |
24.06.2022 | 2607320 | 24.06.2021 | 2746694 | -139374 | -5,074246 | |
25.06.2022 | 2548034 | 25.06.2021 | 2744959 | -196925 | -7,17406 | |
ИТОГ | 65379508 | 64786943 | 592565 | 0,914636 |
![]() |
Новый Читатель ( Практикант ) |
06 июл 2022 в 17:17 |
![]() |
Нуриэль Рубини ( Практикант ) |
06 июл 2022 в 18:45 |
![]() |
GreenBear ( Слушатель ) |
26 июн 2022 в 09:32 |
![]() |
Поверонов ( Специалист ) |
26 июн 2022 в 10:39 |
![]() |
просто так ( Слушатель ) |
26 июн 2022 в 12:05 |