Тред №27901
новая дискуссия
Дискуссия
105
(Shamanuchi @ 8 февраля 2008, 18:17)
US Treasury Bonds Rates Maturity Yield Yesterday Last Week Last Month
3 Month 2.17 2.10 2.00 3.11
6 Month 2.05 2.06 2.05 3.13
2 Year 1.97 2.05 2.07 2.72
3 Year 1.97 2.05 2.04 2.62
5 Year 2.74 2.83 2.74 3.13
10 Year 3.69 3.77 3.59 3.82
30 Year 4.46 4.52 4.31 4.34
А часом не ошиблись ли Вы?
Хм... у меня - другие циферки:
US 2Y 18:53 1.97 -0.077
US 5Y 18:53 2.74 -0.083
US 10Y 18:53 3.69 -0.075
US 30Y 18:54 4.45 -0.057
P.S.
Как инвестора, меня будет интересовать момент (времени и ставки ФРС) прохождения 30летками доходности в 5%.....