http://www.glonass-center.ru/GLONASS/ЦитатаСостав группировки КНС ГЛОНАСС на 04.11.2011г.
Всего в составе ОГ ГЛОНАСС -- 27 КА
Используются по целевому назначению -- 23 КА
На этапе ввода в систему -- 1 КА
Временно выведены на техобслуживание -- 2 КА
Орбитальный резерв -- 1 КА
На этапе вывода из системы - нет
http://www.glonass-center.ru/CUSGLONASS/Цитата
КОМПЬЮТЕРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЦУС 'ГЛОНАСС'
1.ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРУППА 'CОСТОЯНИЕ'
СОСТОЯНИЕ ОГ ГЛОНАСС
(3 ноября 2011 г.)
|ГЛОНАСС|КОСМОС|Пл-ть/| Част.| Дата | Дата | Состояние | Дата |
| номер | номер|точка | номер| запуска | ввода | спутника | вывода |
|-------|------|------|------|------------|------------|-----------|------------|
| 730 | 2456 | 1/01 | 01 | 14.12.2009 | 30.01.2010 | в системе | .......... |
| 728 | 2448 | 1/02 | -4 | 25.12.2008 | 20.01.2009 | в системе | .......... |
| 701 | 2471 | 3/03 | -5 | 26.02.2011 | .......... | ......... | .......... |
| 742 | 2474 | 1/04 | 06 | 02.10.2011 | 25.10.2011 | в системе | .......... |
| 734 | 2458 | 1/05 | 01 | 14.12.2009 | 10.01.2010 | в системе | .......... |
| 733 | 2457 | 1/06 | -4 | 14.12.2009 | 24.01.2010 | в системе | .......... |
| 712 | 2413 | 1/07 | 05 | 26.12.2004 | 06.10.2005 | в системе | .......... |
| 729 | 2449 | 1/08 | 06 | 25.12.2008 | 12.02.2009 | в системе | .......... |
| 736 | 2464 | 2/09 | -2 | 02.09.2010 | 04.10.2010 | в системе | .......... |
| 717 | 2426 | 2/10 | -7 | 25.12.2006 | 03.04.2007 | в системе | .......... |
| 723 | 2436 | 2/11 | 00 | 25.12.2007 | 22.01.2008 | в системе | .......... |
| 737 | 2465 | 2/12 | -1 | 02.09.2010 | 11.10.2010 | в системе | .......... |
| 721 | 2434 | 2/13 | -2 | 25.12.2007 | 08.02.2008 | в системе | .......... |
| 715 | 2424 | 2/14 | -7 | 25.12.2006 | 03.04.2007 | в системе | .......... |
| 716 | 2425 | 2/15 | 00 | 25.12.2006 | 12.10.2007 | в системе | .......... |
| 738 | 2466 | 2/16 | -1 | 02.09.2010 | 12.10.2010 | в системе | .......... |
| 714 | 2419 | 3/17 | 04 | 25.12.2005 | 31.08.2006 | в системе | .......... |
| 724 | 2442 | 3/18 | -3 | 25.09.2008 | 26.10.2008 | в системе | .......... |
| 720 | 2433 | 3/19 | 03 | 26.10.2007 | 25.11.2007 | в системе | .......... |
| 719 | 2432 | 3/20 | 02 | 26.10.2007 | 27.11.2007 | в системе | .......... |
| 725 | 2443 | 3/21 | 04 | 25.09.2008 | 05.11.2008 | в системе | .......... |
| 731 | 2459 | 3/22 | -3 | 02.03.2010 | 28.03.2010 | в системе | .......... |
| 732 | 2460 | 3/23 | 03 | 02.03.2010 | 28.03.2010 | в системе | .......... |
| 735 | 2461 | 3/24 | 02 | 02.03.2010 | 28.03.2010 | в системе | .......... |
701-я машина -- это первый Глонасс-К. На испытаниях, в систему не вводился, физически находится в третьей плоскости, но имеет в альманахе номер 3 из первой плоскости. Все остальные Глонасс-М, занимающие 23 позиции из 24. Орбитальный резерв -- КА №722 во второй плоскости, плюс к тому два дохлика -- 727 в 1-й и 726 в 3-й.
Три сегодняшних аппарата, вероятно, пошли в первую плоскость, хотя официальных подтверждений этому я не видел, а американские орбитальные элементы пока недоступны.