Мировой экономический кризис
53,390,520 93,596
 

  slonik ( Слушатель )
27 окт 2008 17:22:40

Тред №59522

новая дискуссия Дискуссия  68

Совсем задавили спекулянтовУлыбающийся Падение в 10-20 раз

Внебиржевой кассовый оборот
валютного рынка Российской Федерации

c 17/10/2008 по 27/10/2008
17/10/2008 11081 8118 281 273 824 4028 8075 6786 110 69 788 2675
20/10/2008 11272 5873 287 222 900 4837 6863 6978 95 66 659 3070
21/10/2008 7495 5870 263 458 850 3503 6271 5695 123 82 641 3582
22/10/2008 7401 5969 331 305 1250 5392 6675 5296 77 88 667 3689
23/10/2008 6040 6554 240 241 1004 3920 6798 4628 82 64 677 3170
24/10/2008 553 388 71 1 68 272 162 597 8 0 32 218
  • +0.00 / 0
  • АУ
ОТВЕТЫ (0)
 
Комментарии не найдены!