Цитата: slavae от 06.01.2018 06:07:57И этот бизнес думает её создавать на основе векселей? )
Цитата: Explorer-2000 от 05.01.2018 22:58:39....... группы товаров экспорта и импорта в США мало пересекаются
Период | Экспорт товаров всего | Продукты питания | Промышленные товары | Средства производства | Автомобили, прочее | Ширпортреб | Прочие товары |
Январь | 130 653 | 11 520 | 41 261 | 44 099 | 12 228 | 15 649 | 4 402 |
Февраль | 131 420 | 11 590 | 43 048 | 43 244 | 12 417 | 15 161 | 5 026 |
Март | 130 532 | 10 792 | 42 627 | 43 511 | 12 281 | 14 911 | 5 216 |
Апрель | 131 326 | 10 384 | 41 710 | 44 195 | 12 699 | 16 732 | 4 602 |
Май | 130 319 | 10 227 | 40 789 | 44 876 | 12 978 | 15 609 | 4 876 |
Июнь | 133 343 | 10 580 | 42 331 | 45 628 | 12 650 | 16 447 | 5 076 |
Июль | 132 830 | 10 805 | 43 326 | 44 570 | 12 518 | 15 767 | 4 672 |
Август | 132 829 | 10 471 | 42 855 | 44 689 | 13 063 | 15 629 | 4 818 |
Сентябрь | 132 430 | 12 017 | 41 348 | 44 590 | 13 130 | 15 645 | 4 553 |
Октябрь | 136 141 | 12 527 | 43 380 | 45 076 | 13 017 | 16 359 | 4 856 |
Ноябрь | 136 752 | 12 560 | 43 356 | 45 268 | 13 063 | 15 812 | 5 339 |
Декабрь | 134 210 | 12 710 | 43 282 | 44 458 | 12 513 | 15 369 | 4 809 |
2013 | 1 592 784 | 136 184 | 509 313 | 534 205 | 152 556 | 189 090 | 58 245 |
Период | Импорт товаров всего | Продукты питания | Промышленные товары | Средства производства | Автомобили, прочее | Ширпортреб | Прочие товары |
Январь | 191 846 | 9 269 | 60 339 | 45 937 | 24 045 | 44 038 | 6 108 |
Февраль | 192 107 | 9 587 | 58 510 | 46 189 | 24 664 | 44 913 | 5 906 |
Март | 186 211 | 9 516 | 56 989 | 44 648 | 24 584 | 41 908 | 6 437 |
Апрель | 190 084 | 9 599 | 56 733 | 45 483 | 25 219 | 44 313 | 6 615 |
Май | 193 671 | 9 839 | 57 457 | 45 695 | 26 097 | 45 496 | 7 065 |
Июнь | 188 316 | 9 595 | 55 175 | 46 006 | 25 598 | 43 716 | 6 190 |
Июль | 190 851 | 9 579 | 56 509 | 45 625 | 26 082 | 44 468 | 6 415 |
Август | 191 356 | 9 629 | 56 560 | 46 752 | 26 117 | 43 826 | 6 245 |
Сентябрь | 193 817 | 9 605 | 57 217 | 46 904 | 26 784 | 45 017 | 6 172 |
Октябрь | 193 884 | 9 786 | 57 231 | 46 879 | 26 243 | 45 055 | 6 504 |
Ноябрь | 191 517 | 9 612 | 54 406 | 47 399 | 27 055 | 45 009 | 5 762 |
Декабрь | 190 792 | 9 529 | 54 450 | 47 001 | 26 315 | 44 986 | 6 119 |
2013 | 2 294 453 | 115 146 | 681 576 | 554 518 | 308 802 | 532 743 | 75 537 |
Цитата: Explorer-2000 от 05.01.2018 20:51:58Безработица в США сейчас низкая, так что она не должна оказывать существенное влияние, экспорт тоже в Ноябре показал рекордный результат
Цитата: Luddit от 06.01.2018 13:19:35Так у них безработным считается тот, кто не работает и ищет работу. При этом человек, числившийся безработным некоторый период времени (что-то около года), считается не желающим работать (типа хотел бы - давно бы нашел) и не портит статистику безработных. То есть как бы хреново не было с работой - через год по статистике всё будет шоколадно.
Цитата: Explorer-2000 от 06.01.2018 21:40:52Мой юный друк акции это не толькоценный мехдивиденты, акции могут и в цене расти и этот рост может сильно превосходить дивиденты, так в нынешней ситуации нет ничего удивительного, облигации и т.е. тоже один из видов инвестмента, суть в том что можно инвестировать и делать на этом деньги, так что принципиально ничего не изменилось, просто люди в России не очень знакомы с инвестициями потому что в СССР этого не было, курим статью Грефа о том что люди в России не умеют инвестировать.
PS На самом дела как я и говорил вы даже не поняли о пишется в статье
Цитата: Explorer-2000 от 06.01.2018 22:58:41Это и называется цепляться к словам, обычно это происходит когда нет аргументов, да наверно я не совсем правильные слова подобрал,.
Цитата: Explorer-2000 от 08.01.2018 04:34:16Это вы всё время пытаетесь додумывать т манипулировать цифрами, не надо сравнивать оптовые цены с розничными, зачем есть же официальная статистика
если мы говорим о обрабатывающей промышленности то её доля в ВВП США 2+ трлн$ т.е. это то что произведено в США, в России по номиналу
обрабатывающая промышленность составляет 200+ млрд$, можно попытаться натянуть по ППС, но вот какой коэффициент это вопрос, потому что
как вы помните по сельскому хозяйству он оказался близким к 1. По поводу отвёрточной сборки, в том пренебрежительном смысле в котором
этот термин применяется по отношению к странам 3-го мира он вообще не применим к Западу т.к. там разрабатывается вся номенклатура мирового
производства (в США под покровом ночи никакое оборудование не доставляется), ну скажем в Канаде самый большой сектор как импорта так и экспорта это автомобили и комплектующие, любой автозавод в Канаде это по сути отвёрточная сборка т.к. производится конечна сборка, но самый большой производитель авто-комплектующих в С. Америке это Канадская Magna, которая разрабатывает и производит их, оборот которой больше чем у Газа, Ваза, Камаза вместе взятых, хоть по номиналу
считай хоть по ППС, и так во всех областях экономики. Вам уже приводились цифры доли импорта в канадском экспорте, это примерно треть
так что большая часть стоимости канадского экспорта произведена Канаде.
Цитата: Explorer-2000 от 09.01.2018 05:17:27Мы про промышленность говорили, при чём здесь обучение и медицина, да и включить то вы их не можете в ВВП потому что в США это реальные деньги, а в России их нет.
Цитата: miguel99 от 09.01.2018 08:11:22Может объясните тогда, а что же такое создают США (про огрызки, боинги, интелы и гугли с MS не надо - там годовая ВЫРУЧКА в сумме едва будет выше 300 млрд в лучшие годы)?
Откуда триллионы то.....
Company | Sales | |
Boeing | Aerospace & Defense | 94,6 |
Lockheed Martin | Aerospace & Defense | 49,9 |
General Dynamics | Aerospace & Defense | 31,4 |
Northrop Grumman | Aerospace & Defense | 24,5 |
Raytheon | Aerospace & Defense | 24,1 |
United Parcel Service | Air Courier | 60,5 |
FedEx | Air Courier | 57,6 |
American Airlines Group | Airline | 40,2 |
Delta Air Lines | Airline | 39,6 |
United Continental Holdings | Airline | 36,6 |
Southwest Airlines | Airline | 20,4 |
Nike | Apparel/Accessories | 33,8 |
General Motors | Auto & Truck Manufacturers | 166,4 |
Ford Motor | Auto & Truck Manufacturers | 151,8 |
Lear | Auto & Truck Parts | 18,6 |
PepsiCo | Beverages | 62,8 |
Coca-Cola | Beverages | 41,5 |
Gilead Sciences | Biotechs | 30,3 |
Amgen | Biotechs | 22,7 |
Comcast | Broadcasting & Cable | 80,4 |
Walt Disney | Broadcasting & Cable | 54,9 |
Time Warner | Broadcasting & Cable | 29,3 |
Charter Communications | Broadcasting & Cable | 29 |
Twenty-First Century Fox | Broadcasting & Cable | 28,1 |
Cisco Systems | Communications Equipment | 48,6 |
Best Buy | Computer & Electronics Retail | 39,4 |
Apple | Computer Hardware | 217,5 |
Hewlett Packard | Computer Hardware | 48,8 |
HP | Computer Hardware | 48,7 |
Dell Technologies | Computer Hardware | 61,9 |
Alphabet | Computer Services | 89,9 |
IBM | Computer Services | 79,9 |
Facebook | Computer Services | 27,6 |
General Electric | Conglomerates | 119,7 |
United Technologies | Conglomerates | 57,4 |
Honeywell International | Conglomerates | 39,3 |
3M | Conglomerates | 30,1 |
Danaher | Conglomerates | 19,9 |
Fluor | Construction Services | 19 |
AECOM Technology | Construction Services | 17,5 |
Dow Chemical | Diversified Chemicals | 48,1 |
EI du Pont de Nemours | Diversified Chemicals | 24,6 |
Exelon | Electric Utilities | 32,2 |
Duke Energy | Electric Utilities | 22,7 |
Southern Company | Electric Utilities | 19,9 |
PG&E | Electric Utilities | 17,7 |
Emerson Electric | Electrical Equipment | 17,2 |
Tech Data | Electronics | 26,2 |
Arrow Electronics | Electronics | 23,8 |
Avnet | Electronics | 20,8 |
Jabil Circuit | Electronics | 18,3 |
Archer Daniels Midland | Food Processing | 62,4 |
Bunge | Food Processing | 42,7 |
Tyson Foods | Food Processing | 36,9 |
Kraft Heinz Company | Food Processing | 26,5 |
Mondelez International | Food Processing | 25,9 |
Caterpillar | Heavy Equipment | 38,5 |
Deere & Company | Heavy Equipment | 26,7 |
Cummins | Heavy Equipment | 17,5 |
Whirlpool | Household Appliances | 20,7 |
Procter & Gamble | Household/Personal Care | 65,2 |
Kimberly-Clark | Household/Personal Care | 18,2 |
Johnson & Johnson | Medical Equipment & Supplies | 71,9 |
ExxonMobil | Oil & Gas Operations | 197,5 |
Chevron | Oil & Gas Operations | 110,5 |
Valero Energy | Oil & Gas Operations | 75,7 |
Phillips 66 | Oil & Gas Operations | 71,2 |
Marathon Petroleum | Oil & Gas Operations | 56 |
Tesoro | Oil & Gas Operations | 24,6 |
ConocoPhillips | Oil & Gas Operations | 23,8 |
Schlumberger | Oil Services & Equipment | 27,8 |
International Paper | Paper & Paper Products | 21,1 |
McKesson | Pharmaceuticals | 196,5 |
AmerisourceBergen | Pharmaceuticals | 148,3 |
Cardinal Health | Pharmaceuticals | 127,2 |
Pfizer | Pharmaceuticals | 52,8 |
Merck | Pharmaceuticals | 39,6 |
AbbVie | Pharmaceuticals | 25,6 |
Eli Lilly | Pharmaceuticals | 21,2 |
Abbott Laboratories | Pharmaceuticals | 20,9 |
Bristol-Myers Squibb | Pharmaceuticals | 19,4 |
Thermo Fisher Scientific | Precision Healthcare Equipment | 18,3 |
Union Pacific | Railroads | 19,9 |
Intel | Semiconductors | 59,4 |
Qualcomm | Semiconductors | 23,8 |
Microsoft | Software & Programming | 85,3 |
Oracle | Software & Programming | 37,4 |
AT&T | Telecommunications services | 163,8 |
Verizon Communications | Telecommunications services | 126 |
CenturyLink | Telecommunications services | 17,5 |
4729,9 |
Цитата: Oracle от 09.01.2018 13:09:07Это шутка такая? Одни только GM + Ford (не считая всяких мелких тесл) годовая выручка на двоих $0,32 трлн. в 2016 году. Вот я только сходу компаний почти на $5 трлн. выручки нашел. И это я исключил из списка ритейл, финансовые, инвестиционные и страховые компании, а также непонятный сегмент health care.
Форбс намекает
Цитата: Explorer-2000 от 10.01.2018 04:50:14Ну вот же разбивка ВВП США по категориям
https://www.bea.gov/iTable/iTa…amp;5102=1
достаточно подробно написано что производится
Про Малазию и Интел прочитайте определение ВВП вопросы исчезнут.
ЦитатаChinese officials said to recommend slowing or halting purchases of US Treasuries
Цитата: Bor7777 от 10.01.2018 14:47:43https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-10/china-officials-are-said-to-view-treasuries-as-less-attractive
По-моему, это конец бакса. Оно и неудивительно - рост гос. долга вдвое к ВВП за 10 лет, -50 ярдов в месяц торговый баланс, странноватый президент, от которого можно ожидать чего угодно... Удивительно другое, как до сих пор он сохранял свой статус.
Цитата: miguel99 от 10.01.2018 15:29:06С чего вы взяли, что это конец. Это попытка Китая образумить Трампа с его антикитайской движухой. Судя по Японии и тому, что КУЕ рассосалось незаметно, следующим покупателем Трежерей вполне может стать ФРС....
Цитата: Bor7777 от 10.01.2018 17:56:04Основной покупатель трежерей ФРС - это и есть конец бакса. Образумить Трампа? Желаю удачи...
Цитата: miguel99 от 10.01.2018 18:19:33Не путайте начало конца с концом...
Началом конца СССР был Н.С.Хрущёв. Конец наступил при Горбачёве.
Цитата: Bor7777 от 10.01.2018 17:56:04Основной покупатель трежерей ФРС - это и есть конец бакса. Образумить Трампа? Желаю удачи...