Дата | Под мед. Набл. | Тестов | Прирост | Прир. / Тестов,% | Д. нед. | тестов | Дельта под набл | Прирост/тестов |
09.11.20 | 425 117 | 526 000 | 4 277 | 0,81 | Пн | 3 890 000 | 32 389 | 0,833 |
10.11.20 | 426 075 | 397 000 | 958 | 0,24 | Вт | |||
11.11.20 | 430 482 | 512 000 | 4 407 | 0,86 | Ср | |||
12.11.20 | 439 617 | 591 000 | 9 135 | 1,55 | Чт | |||
13.11.20 | 447 509 | 636 000 | 7 892 | 1,24 | Пт | |||
14.11.20 | 452 680 | 601 000 | 5 171 | 0,86 | Сб | |||
15.11.20 | 453 229 | 627 000 | 549 | 0,09 | Вс | |||
16.11.20 | 458 641 | 534 000 | 5 412 | 1,01 | Пн | 3 848 000 | 25 577 | 0,665 |
17.11.20 | 461 164 | 438 000 | 2 523 | 0,58 | Вт | |||
18.11.20 | 463 720 | 525 000 | 2 556 | 0,49 | Ср | |||
19.11.20 | 468 746 | 577 000 | 5 026 | 0,87 | Чт | |||
20.11.20 | 470 831 | 596 000 | 2 085 | 0,35 | Пт | |||
21.11.20 | 474 299 | 588 000 | 3 468 | 0,59 | Сб | |||
22.11.20 | 478 806 | 590 000 | 4 507 | 0,76 | Вс | |||
23.11.20 | 481 674 | 520 000 | 2 868 | 0,55 | Пн | 3 514 000 | 24 432 | 0,695 |
24.11.20 | 480 896 | 362 000 | -778 | -0,21 | Вт | |||
25.11.20 | 486 272 | 452 000 | 5 376 | 1,19 | Ср | |||
26.11.20 | 492 333 | 505 000 | 6 061 | 1,20 | Чт | |||
27.11.20 | 492 840 | 543 000 | 507 | 0,09 | Пт | |||
28.11.20 | 497 604 | 587 000 | 4 764 | 0,81 | Сб | |||
29.11.20 | 503 238 | 545 000 | 5 634 | 1,03 | Вс | |||
30.11.20 | 510 605 | 474 000 | 7 367 | 1,55 | Пн | 3 372 000 | 30 624 | 0,908 |
01.12.20 | 510 316 | 333 000 | -289 | -0,09 | Вт | |||
02.12.20 | 515 080 | 444 000 | 4 764 | 1,07 | Ср | |||
03.12.20 | 518 710 | 493 000 | 3 630 | 0,74 | Чт | |||
04.12.20 | 524 489 | 533 000 | 5 779 | 1,08 | Пт | |||
05.12.20 | 528 491 | 550 000 | 4 002 | 0,73 | Сб | |||
06.12.20 | 533 862 | 545 000 | 5 371 | 0,99 | Вс | |||
07.12.20 | 539 344 | 448 000 | 5 482 | 1,22 | Пн | 3 307 000 | 31 191 | 0,943 |
08.12.20 | 540 831 | 323 000 | 1 487 | 0,46 | Вт | |||
09.12.20 | 545 691 | 427 000 | 4 860 | 1,14 | Ср | |||
10.12.20 | 545 704 | 499 000 | 13 | 0,00 | Чт | |||
11.12.20 | 548 957 | 543 000 | 3 253 | 0,60 | Пт | |||
12.12.20 | 555 896 | 532 000 | 6 939 | 1,30 | Сб | |||
13.12.20 | 565 053 | 535 000 | 9 157 | 1,71 | Вс | |||
14.12.20 | 568 749 | 463 000 | 3 696 | 0,80 | Пн | 3 312 000 | 47 623 | 1,438 |
15.12.20 | 572 290 | 336 000 | 3 541 | 1,05 | Вт | |||
16.12.20 | 579 177 | 427 000 | 6 887 | 1,61 | Ср | |||
17.12.20 | 592 572 | 497 000 | 13 395 | 2,70 | Чт | |||
18.12.20 | 598 900 | 539 000 | 6 328 | 1,17 | Пт | |||
19.12.20 | 602 484 | 527 000 | 3 584 | 0,68 | Сб | |||
20.12.20 | 612 676 | 523 000 | 10 192 | 1,95 | Вс |
ЦитатаМосква. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил рекордные 29 тыс. 350 случаев, умерли за сутки 493 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 29 тыс. 350 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 792 (19,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Последний антирекорд по количеству зараженных коронавирусом был 6 декабря - тогда в стране за сутки заболели 29 тыс. 39 человек.
По-прежнему в числе регионов с наибольшими показателями новых заражений находится Москва.
По данным оперштаба, за сутки в российской столице зарегистрировано 7 тыс. 797 новых случаев COVID-19 (накануне в воскресенье их было 7 тыс. 263), подтверждено 75 летальных исходов, 4 тыс. 798 человек были выписаны по выздоровлению.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 877 тыс. 727 случая коронавирусной инфекции, 51 тыс. 351 умерших и 2 млн 295 тыс. 362 выписанных, в том числе 19 тыс. 705 выписаны за последние сутки.
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ
По информации оперативного штаба, еще 3 тыс. 752 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 тыс. 523 - в Московской области,Скрытый текст
ТЕСТИРОВАНИЕ
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 86,3 млн тестов на COVID-19, из них 437 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 629 тыс. 889 человек.
Цитата: madshax от 21.12.2020 11:20:39Опять? Его же уже пытались сформировать весной. Постоянно приводили цифры, что уже переболела почти четверть населения, и какую мы правильную тактику выбрали. Вот только самому вирусу осенью об этом сказать забыли.
Цитата: DeC от 21.12.2020 11:34:48With data by Dec. 18th, the CDC reported 3,150 people with adverse reactions to the vaccine (2.6%)
В соответствии с данными CDC на 18 декабря было 3150 человек с побочными реакциями на вакцину. У 2,6% побочка.
https://www.cdc.gov/…-CLARK.pdf
Слишком много для аллергии на что-то одно, редкое....
Цитата: DeC от 21.12.2020 12:54:54«Спутник V» эффективен против новых мутаций коронавируса — глава РФПИ
Ни у кого из привитых "Спутником V" добровольцев не развилась средняя или тяжелая форма коронавирусной инфекции — Гинцбург
Сегодня центр Гамалеи и AstraZeneca в присутствии Путина подпишут соглашение о сотрудничестве по вакцине
Цитата: DeC от 21.12.2020 12:50:47Гинцбург объяснил Путину, почему в семье не все заболевают COVID: это следствие большого количества интерферона у людей, ведущих здоровый образ жизни