Slav Rus ( Слушатель ) | |
13 авг 2020 17:19:11 |
South Wind ( Слушатель ) | |
21 авг 2020 06:26:54 |
Цитата: Slav Rus от 13.08.2020 17:19:11
Slav Rus ( Слушатель ) | |
21 авг 2020 09:56:15 |
№ пп | Название станции | Местонахождение | Год организации | Широта град, мин | Долгота град, мин | Почтовое отделение, обслуживающее станцию |
1. | Баренцбург | Айсфиорд, Шпицберген | 1932 | 78°04' | 14°13'В | Мурманск |
2. | Пирамида | Айсфиорд, Шпицберген | 1950 | 78 11 | 15 08 | Мурманск |
3. | Виктория, остров | Баренцево море | 1959 | Диксон | ||
4. | Нагурская | Земля Александры, Земля Франца-Иосифа | 1952 | 80 46 | 46 39 | Диксон |
5. | Хейса, остров | Земля Франца-Иосифа | Диксон | |||
6. | Малые Кармакулы | Новая Земля | 1877 | 72 23 | 52 44 | Амдерма |
7. | Меньшикова, мыс | Новая Земля | 1953 | 70 42 | 57 36 | Амдерма |
8. | Рудольфа, остров | Земля Франца-Иосифа | 1932 | 81 44 | 58 00 | Диксон |
9. | Болванский Нос, мыс | о. Вайгач | 1914 | 70 27 | 59 04 | Амдерма |
10. | Хабарове | пролив Югорский Шар | 1939 | 69 39 | 60 25 | Амдерма |
11. | Югорский шар | Карское море | 1913 | 69 49 | 60 45 | Амдерма |
12. | Амдерма | Карское море | 1933 | 69 46 | 61 41 | Амдерма |
13. | Русская гавань, бухта | Новая Земля | 1932 | 76 14 | 62 39 | Амдерма |
14. | Усть-Кара | Карское море | 1933 | 69 15 | 64 31 | Кара |
15. | Марре-Сале | п-ов Ямал | 1914 | 69 43 | 66 49 | Диксон |
16. | Тамбей | п-ов Ямал | Тамбей | |||
17. | Харасавэй | п-ов Ямал | 1953 | 71 06 | 65 45 | мыс Каменный |
18. | Желания, мыс | Новая Земля | 1931 | 76 57 | 68 35 | Диксон |
19. | Белый, остров | Карское море | 1933 | 73 20 | 70 02 | Диксон |
20. | Дровяной, мыс | Обская губа | 1932 | 72 39 | 72 58 | Диксон |
21. | Каменный, мыс | Обская губа | 1950 | 68 28 | 73 36 | мыс Каменный |
22. | Вилькицкого, остров | Карское море | 1954 | 73 31 | 75 46 | Диксон |
23. | Тадибяха | Обская губа | 1950 | 70 22 | 74 08 | Диксон |
24. | Визе, остров | Карское море | 1945 | 79 30 | 76 59 | Диксон |
25. | Гыда-ямо | Гыданский залив | 1931 | 70 55 | 78 31 | Гыда |
26. | Лескино, мыс | Енисейский залив | 1934 | 72 21 | 79 33 | Диксон |
27. | Ушакова, остров | Карское море | 1954 | 80 48 | 79 15 | Диксон |
28. | Диксон, остров | Карское море | 1915 | 73 30 | 80 24 | Диксон |
29. | Уединения, остров | Карское море | 1934 | 77 30 | 82 14 | Диксон |
30. | Сопочная Карга | Енисейский залив | 1939 | 71 53 | 82 41 | Диксон |
31. | Известий, острова | Карское море | 1953 | 75 55 | 83 00 | Диксон |
32. | Караул | р. Енисей | 1946 | 70 04 | 83 13 | Караул |
33. | Усть-Енисейский Порт | р. Енисей | 1920 | 69 39 | 84 24 | Усть-Порт |
34. | Дудинка | р. Енисей | 1906 | 69 24 | 86 10 | Дудинка |
35. | Игарка | р. Енисей | 1929 | 67 28 | 86 34 | Игарка |
36. | Стерлегова, мыс | Карское море, берег Харитона Лаптева | 1934 | 75 25 | 88 54 | Диксон |
37. | Исаченко, остров | Карское море, о-ва Сергея Кирова | 1953 | 77 13 | 89 15 | Диксон |
38. | Тарея | р. Пясина | 1952 | 73 13 | 88 47 | Тарея |
39. | Кресты Таймырские | р. Пясина | 1939 | 70 52 | 89 53 | Кресты |
40. | Голомянный, остров | Карское море, о-ва Седова | 1930 | 79 33 | 90 25 | Диксон |
41. | Песчаный, мыс | Северная Земля | 1941 | Диксон | ||
42. | Правды, остров | архипелаг Норденшельда | 1940 | 76 16 | 94 46 | Диксон |
43. | Волочанка | р. Хета | 1932 | 70 58 | 94 30 | Волочанка |
44. | Русский, остров | архипелаг Норденшельда | 1935 | 77 10 | 96 25 | Диксон |
45. | Тыртова, остров | архипелаг Норденшельда | 1940 | 76 35 | 97 31 | Диксон |
46. | Краснофлотские, острова | Карское море | 1953 | 78 34 | 98 41 | Диксон |
47. | Таймыр, озеро | п-ов Таймыр | 1943 | 74 37 | 101 25 | Хатанга |
48 | Хатанга, река | Хатангский залив | 1932 | 71 59 | 102 28 | Аатанга |
49. | Солнечная, бухта | пролив Вилькицкого, о. Большевик | 1951 | 77 48 | 104 15 | Диксон |
50. | Челюскина, мыс | пролив Вилькицкого, п-ов Таймыр | 1932 | 77 43 | 104 17 | мыс Челюскин |
51. | Малый Таймыр, остров | море Лаптевых | 1943 | 78 05 | 106 49 | Диксон |
52. | Косистый, мыс | Хатангский залив | 1939 | 73 40 | 109 44 | Косистый |
53. | Андрея, остров | море Лаптевых | 1942 | 76 49 | 111 10 | Диксон |
54. | Прончищевой, бухта | море Лаптевых | 1935 | 75 34 | 113 25 | Диксон |
55. | Преображения, остров | море Лаптевых | 1934 | 74 39 | 112 47 | Диксон |
56. | Оленек | Оленекский залив | 1938 | 72 59 | 119 49 | Оленек |
57. | Таймылыр | р. Оленек | 1946 | 72 36 | 121 55 | Тикси |
58. | Дунай, остров | море Лаптевых | 1953 | 73 55 | 124 30 | Тикси |
59. | Столб, остров | дельта реки Лены | 1953 | 72 24 | 126 48 | Тикси |
60. | Тикси, бухта | губа Буор-Хая | 1932 | 71 35 | 128 55 | Тикси |
61. | Тикси, аэропорт | губа Буор-Хая | 1955 | 71 39 | 128 52 | Тикси |
62. | Мостах, остров | губа Буор-Хая | 1936 | 71 33 | 131 02 | Тикси |
63. | Юэдей | р. Яна | 1955 | 71 31 | 136 25 | Тикси |
64. | Усть-Янск | р. Яна | 1942 | 70 54 | 136 20 | Янский |
65. | Темп, бухта | о. Котельный | 1949 | 75 48 | 137 33 | Темп |
66. | Котельный, остров | Новосибирские острова, мыс Анисий | 1933 | 76 00 | 137 54 | Темп |
67. | Санникова, пролив | о. Котельный, мыс Медвежий | 1942 | 74 40 | 138 55 | Темп |
68. | Кигилях, мыс | море Лаптевых, о. Большой Ляховский | 1934 | 73 21 | 139 52 | Тикси |
69. | Святой Нос, мыс | пролив Дм. Лаптева | 1952 | 72 48 | 140 46 | Тикси |
70. | Земля Бунге | Новосибирские острова | 1953 | 74 49 | 142 36 | Тикси |
71. | Шалаурова, мыс | Восточно-Сибирское море, о. Большой Ляховский | 1928 | 73 11 | 143 14 | Тикси |
72. | Чокурдах | р. Индигирка | 1940 | 70 37 | 147 53 | Чокурдах |
73. | Жохова, остров | о-ва Де-Лонга | 1955 | 76 06 | 153 55 | Тикси |
74. | Алазея | р. Алазея | 1945 | 70 40 | 154 00 | Тикси |
75. | Колымская | р. Колыма | 1940 | 68 48 | 161 17 | Колымская |
76. | Амбарчик, бухта | Восточно-Сибирское море | 1935 | 69 34 | 162 18 | Михалкино |
77. | Черский, | р. Колыма | Черский | |||
78. | Четырехстолбовой, остров | Восточно-Сибирское море, о-ва Медвежьи | 1933 | 70 38 | 162 24 | Певек |
79. | Раучуа | Восточно-Сибирское море | 1940 | 69 30 | 166 35 | Певек |
80. | Айон, остров | Восточно-Сибирское море | 1941 | 69 55 | 167 58 | Айон |
81. | Певек | Чаунская губа | 1934 | 69 42 | 170 16 | Певек |
82. | Апапельхино | Чаунская губа | 1948 | 69 48 | 170 50 | Певек |
83. | Валькаркай, мыс | Восточно-Сибирское море | 1934 | 70 05 | 170 56 | Валькаркай |
84. | Шалаурова, острова | Восточно-Сибирское море | 1941 | 69 58 | 172 34 | Певек |
85. | Беллингса, мыс | пролив Лонга | 1935 | 69 53 | 175 46 | Певек |
86. | Гавриила, бухта | Берингово море | 1935 | 62 25 | 179 08 | Зап. Угольная |
87. | Угольная, бухта | Берингово море | 1935 | 63 03 | 179 19 | Угольная |
88. | Шмидта, мыс | пролив Лонга | 1932 | 68 55 | 179 29 | мыс Шмидта |
89. | Сомнительная, бухта | о. Врангеля | 1954 | 70 55 | 179 18 | Ушаковское |
90. | Оловянная, бухта | залив Креста | 1935 | 66 11 | 179 00 | Певек |
91. | Врангеля, остров | Чукотское море, бухта Роджерса | 1926 | 70 58 | 178 32 | Ушаковское |
92. | Ванкарем, мыс | Чукотское море | 1934 | 67 50 | 175 36 | Ванкарем |
93. | Колючий, остров | Чукотское море | 1934 | 67 28 | 174 38 | Певек |
94. | Провидения, бухта | Берингово море | 1934 | 74 26 | 173 14 | Провидения |
95. | Неттан, мыс | Берингово море | 1934 | 66 57 | 171 49 | Уэлен |
96. | Уэлен | Берингов пролив | 1933 | 66 10 | 169 50 | Уэлен |
97. | Ратманова, остров | Берингов пролив | 1940 | 65 47 | 169 05 | Уэлен |
South Wind ( Слушатель ) | |
21 авг 2020 16:12:00 |
Цитата: Slav Rus от 21.08.2020 09:56:15
Slav Rus ( Слушатель ) | |
21 авг 2020 18:09:06 |