Украина и украинско-российские отношения
206,880,666 349,366
 

  Yankee....... ( Слушатель )
21 окт 2021 08:56:15

мыздобулы

новая дискуссия Дискуссия  937

ЦитатаТак, половина украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

    до 2000 гривен — 14,9%, 1 627 082 человек, средняя пенсия — 1 839,06 гривен;
    от 2001 до 3000 гривен — 35,2%, 3 853 516 человек, средняя пенсия — 2 456,15 гривен;
    от 3001 до 4000 гривен — 20,8%, 2 279 225 человек, средняя пенсия — 3 433,40 гривен;
    от 4001 до 5000 гривен — 9,2%, 1 011 165 человек, средняя пенсия — 4 459,99 гривен;
    от 5001 до 10000 гривен — 15,6%, 1 702 511 человек, средняя пенсия — 6 737,66 гривен;
    более 10000 гривен — 4,3%, 471 646 человек, средняя пенсия — 13 983,26 гривен.
Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ),

Бъющийся об стену
  • +0.75 / 9
  • АУ
ОТВЕТЫ (0)
 
Комментарии не найдены!