Украина и украинско-российские отношения
206,409,414 348,965
 

  АЛЕКС... ( Профессионал )
08 ноя 2009 23:25:12

Тред №163095

новая дискуссия Дискуссия  60

Котировки форвардных контрактов
Срок Российский
рубль Евро* Английский
фунт* Японская
иена Швейцарский
франк Индийская
рупия Украинская
гривна
Overnight 28,9948 1,4886 1,6588 90,52 1,0154 46,924 8,14
Tomorrow 29,00215 1,4886 1,6588 90,519 1,0154 46,9275 8,1665
1 нед. 29,02875 1,4886 1,6587 90,518 1,0154 46,945 8,2723
1 мес. 29,1771 1,4885 1,6585 90,508 1,0152 47,0025 9,446
2 мес. 29,3622 1,4883 1,6581 90,487 1,015 47,1125 11,153
3 мес. 29,5223 1,4881 1,6579 90,471 1,0148 47,2125 14,96
6 мес. 30,0342 1,4873 1,6569 90,405 1,0141 47,5725 23,66
  • +0.46 / 5
  • АУ
ОТВЕТЫ (0)
 
Комментарии не найдены!