Украина и украинско-российские отношения
206,427,177 348,974
 

  Грамотей ( Слушатель )
21 ноя 2009 09:58:55

Тред №166655

новая дискуссия Дискуссия  66

2006 год. Население РФ – 142 593 540 человек (The World Factbook.). Согласно переписи 1989 года население РCФCР – 147 021 869 человек. Сокращение более 4 миллионов, или около 2,2%, за 17 лет.

Украина. 1987 год – 51 200 000, 2006 уже – 46 710 000. Уменьшение более 4 миллиона или около 10%

Грузия. 1987 год – 5 266 000, 2006 год – 4 661 000. Сокращение почти на 12%

Эстония. 1987 год. 1 556 000, 2006 год – 1 324 000. Сокращение больше чем на 10%

Литва. 1987 год – 3 641 000,  2006 год – 3 586 000.

Латвия. 1987 год – 2 647 000, 2006 год – 2 275 000, сокращение почти на 20%

Белоруссия 1987 год – 10 078 000, 2006 год – 10 293 000

Казахстан    1987 год – 16 244 000, 2006 год – 16 763 000

Азербайджан: 1987 год – 6 811 000, 2006 год – 7 962 000, рост на 20%

Молдова. 1987 – 4 185 000, 2006 год – 4 467 000 (рост на 8%).

Узбекистан: 1987 год – 19 026 000, 2006 год – 27 307 000 человек, рост более чем на 40%
  • +1.11 / 12
  • АУ
ОТВЕТЫ (0)
 
Комментарии не найдены!