Хранитель Храма ( Слушатель ) | |
10 авг 2022 16:53:20 |
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ ДОЛГИ | |||
ДОЛЖНИК | ДОЛГ В долларах США | % ОТ ОБЩЕГО | |
США и близкие союзники | 50,308,400,000,000 | 51.37% | 79.38% |
Европа | 27,435,511,000,000 | 28.01% | |
Китай | 13,000,000,000,000 | 13.27% | |
Россия и Беларусь | 528,000,000,000 | 0.54% | |
Азия | 3,547,343,000,000 | 3.62% | |
Латинская Америка | 2,207,378,000,000 | 2.25% | |
Африка | 865,416,000,000 | 0.88% | |
Другие крошечные страны | 47,049,340,000 | 0.05% | |
ОБЩИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ДОЛГИ | 97,939,097,340,000 | 100.00% | |
https://en.wikipedia.org/wiki/ |