sanklin5l ( Дилетант ) | |
15 июл 2015 23:07:35 |
Удаленный пользователь | |
16 июл 2015 00:16:48 |
Цитата: sanklin5l от 15.07.2015 21:07:35
Marketolog_s ( Практикант ) | |
16 июл 2015 07:19:02 |
Цитата: sanklin5l от 15.07.2015 21:07:35
Boris Bakhterev ( Специалист ) | |
16 июл 2015 10:18:25 |
янв-апр 2015, млн. $ | Изменения к янв-апр 2014, % | янв-апр 2014, млн. $ | Изменения к янв-апр 2014, млн. $ | |
Российская Федерация | 1475 | -60,6 | 3743 | -2268 |
янв-апр 2015, млн. $ | Изменения к янв-апр 2014, % | янв-апр 2014, млн. $ | Изменения к янв-апр 2014, млн. $ | |
Китай | 927 | -10,8 | 1039 | -112 |
Турция | 915 | -21,7 | 1182 | -266 |
Египет | 759 | -22,5 | 986 | -227 |
Италия | 680 | -28,9 | 960 | -279 |
Польша | 634 | -36,9 | 1008 | -375 |
Индия | 468 | -23,1 | 605 | -136 |
Германия | 434 | -21,3 | 562 | -128 |
Испания | 357 | -25,1 | 476 | -120 |
Нидерланды | 340 | -23,6 | 442 | -102 |
Венгрия | 282 | -51,4 | 581 | -299 |
Иран | 251 | 90,6 | 132 | +119 |
Белоруссия | 243 | -51,2 | 499 | -256 |
Всего | 6290 | -26,5 | 8472 | -2181 |
янв-апр 2015, млн. $ | Изменения к янв-апр 2014, % | янв-апр 2014, млн. $ | Изменения к янв-апр 2014, млн. $ | |
Остальные страны мира | 4730 | -32,2 | 6974 | -2244 |
янв-апр 2015, млн. $ | Изменения к янв-апр 2014, % | янв-апр 2014, млн. $ | Изменения к янв-апр 2014, млн. $ | |
Всего | 12496 | -34,6 | 19189 | -6693 |
Boris Bakhterev ( Специалист ) | |
16 июл 2015 12:20:11 |
Изменение, млн. $ | Индекс физического объема | Индекс цен | |
Черные металлы и изделия из них (72, 73) | -1 947,9 | 78,9 | 77,0 |
Руды, шлак и зола (26) | -667,8 | 91,5 | 51,6 |
Котлы, машины (84) | -608,5 | 62,4 | 89,8 |
Нефть и продукты ее перегонки (27 без каменного угля) | -539,1 | 24,9 | 89,6 |
Продукция химической промышленности (28-40) | -467,4 | | 77,2-119,9 |
Зерновые культуры (10) | -445,7 | 118,8 | 77,3 |
Локомотивы железнодорожные (86) | -317,9 | 18,3 | 78,4 |
Электрические машины (85) | -290,4 | 71,8 | 85,5 |
Готовые пищевые продукты (16-24) | -267,8 | | 62,4-86,4 |
Каменный уголь (27) | -234,3 | | |
sanklin5l ( Дилетант ) | |
16 июл 2015 13:00:50 |