/Рыздвяный/ | 81 007,50 | Капитальный ремонт магистральных газопроводов для транспортировки этансодержащего газа из северных районов Тюменской области от КС «Новоуренгойская» до КС «Ухта» |
/Бугуруслан/ | 117 586,25 | "Магистральный газопровод "Сила Сибири". Лупинги |
/Ухта/ | 207 505,88 | "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок". III нитка (Ямал) |
/п Романово/ | 35 977,50 | Прочие проекты |
/Рыздвяный/ | 68 862,50 | Капитальный ремонт магистральных газопроводов для транспортировки этансодержащего газа из северных районов Тюменской области от КС «Новоуренгойская» до КС «Ухта» |
/Бугуруслан/ | 66 418,75 | "Магистральный газопровод "Сила Сибири". Лупинги |
/Ухта/ | 154 362,50 | "Магистральный газопровод "Бованенково-Ухта". III нитка |
/п Романово/ | 32 379,75 | Прочие проекты |
/Рыздвяный/ | 34 717,50 | Капитальный ремонт магистральных газопроводов для транспортировки этансодержащего газа из северных районов Тюменской области от КС «Новоуренгойская» до КС «Ухта» |
/Бугуруслан/ | 45 251,25 | "Магистральный газопровод "Сила Сибири". Лупинги |
/Ухта/ | 94 217,50 | "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок". III нитка (Ямал) |
/п Романово/ | 19 188,00 | Прочие проекты |
/Рыздвяный/ | 46 717,50 | |
/Бугуруслан/ | 32 251,25 | |
/Ухта/ | 94 645,38 | |
/п Романово/ | 19 188,00 | |
/Ухта/ | 73 145,00 | "Магистральный газопровод "Бованенково-Ухта". III нитка |
/Ухта/ | 42 430,25 | "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок". III нитка (Ямал) |
/п Романово/ | 13 191,75 | Прочие проекты |
1 279 044,00 |
Статистика: За сутки вы написали в этой ветке: сообщений Дата последнего сообщения в этой ветке за сутки: |
Модераторы: gvf , ахмадинежад , Sir Max Merfie , Ayup-han9 , kypchak , KevinKostner , gvf , Хан |
Сейчас на ветке: Всего: 0, Гостей: 0, Пользователей: 0, Мобильных: 0 |