barmaley865-a ( Практикант ) | |
25 окт 2016 16:10:55 |
Барристер ( Практикант ) | |
25 окт 2016 20:54:23 |
ulena ( Практикант ) | |
25 окт 2016 21:03:50 |
Цитата: Барристер от 25.10.2016 18:54:23
@nna ( Практикант ) | |
25 окт 2016 21:48:36 |
ulena ( Практикант ) | |
26 окт 2016 10:02:23 |
Цитата: @nna от 25.10.2016 19:48:36
Барристер ( Практикант ) | |
25 окт 2016 22:39:13 |
Цитата: ulena от 25.10.2016 19:03:50
ulena ( Практикант ) | |
26 окт 2016 11:29:36 |
Цитата: Барристер от 25.10.2016 20:39:13
Удаленный пользователь | |
26 окт 2016 11:33:51 |
Цитата: ulena от 26.10.2016 09:29:36
Барристер ( Практикант ) | |
26 окт 2016 11:48:58 |
Цитата: ulena от 26.10.2016 09:29:36
Карел ( Специалист ) | |
25 окт 2016 21:23:37 |
Цитата: Барристер от 25.10.2016 18:54:23
Барристер ( Практикант ) | |
25 окт 2016 22:41:52 |
Цитата: Карел от 25.10.2016 19:23:37
Барристер ( Практикант ) | |
25 окт 2016 23:07:28 |
Мастер Фикс ( Практикант ) | |
25 окт 2016 23:44:28 |
Барристер ( Практикант ) | |
26 окт 2016 10:15:14 |
ges42 ( Слушатель ) | |
26 окт 2016 10:19:31 |
Цитата: Барристер от 26.10.2016 08:15:14
Барристер ( Практикант ) | |
26 окт 2016 11:16:57 |
Цитата: ges42 от 26.10.2016 08:19:31
ges42 ( Слушатель ) | |
26 окт 2016 11:27:50 |
Цитата: Барристер от 26.10.2016 09:16:57
ДедМиши ( Специалист ) | |
26 окт 2016 11:54:57 |
Цитата: ges42 от 26.10.2016 08:19:31
ges42 ( Слушатель ) | |
26 окт 2016 04:39:51 |
Цитата: Барристер от 25.10.2016 21:07:28
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
говядина | 51,47 | 70,33 | 72,56 | 73,9 | 93,41 | 115,77 | 131,67 | 139,49 | 174,86 | 194,7 | 195,25 | 232,6 | 251,97 | 351,4 | 307,93 | 342,5 |
свинина | 58,46 | 79,22 | 80,98 | 82,42 | 110,47 | 131,64 | 142 | 149,02 | 189,42 | 197,5 | 195,43 | 209,76 | 216,1 | 215 | 264,24 | 263,4 |
мясо птицы | 48,74 | 56,92 | 58,38 | 69,32 | 69,94 | 81,35 | 78,37 | 88,2 | 99,94 | 103 | 105,12 | 110,13 | 119,18 | 113 | 143,96 | 138,1 |
колбаса вареная высший cорт | 78,8 | 96,01 | 101,57 | 106,66 | 129,94 | 142,85 | 153,94 | 166,96 | 207,81 | 236 | 246,86 | 264,34 | 280,09 | 298 | 352,29 | 370,4 |
2000 | http://www.gks.ru/bgd/regl/b02_17/IssWWW.exe/Stg/d010/i010440r.htm |
2001-2008 | http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html6/24-08.htm |
2009 | http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/svodn09.htm |
2010 | http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/svodn10.htm |
2011 | http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_17/IssWWW.exe/Stg/02-40.htm |
2012 | https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2Fsite%2F%3Bweb%3B%3B%2Fsite%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp19%2Csource%2Cweb&text=%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%20%D0%9D%D0%90%20%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%AF%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%A3%2C%20%D0%A1%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%A3%2C%20%D0%9C%D0%AF%D0%A1%D0%9E%20%D0%9F%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%AB%2C%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A3%20%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A3%D0%AE%20%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%A8%D0%95%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%90%20%D0%92%202001%20%D0%93.&uuid=&state=p0xMUgUEWJtcZBIIioDH35SC_MTyxd4MFBJrdkQrGau7WQFUg0IwTQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxcm9STWtXdDRmOTd2Q2plZ1JmTzBFdlNlcGNoRnRWN1dwREFISXd6Y1BGY0NJX0NZTWp0Y25MRW1xUFJ2eVpibm9neVhuZmtWMFZaUGd0Ukh2dWtIMHRETk9KbVI0WnBFWjFQRDZrOXFkYWc3YXhjOHlmbUNrNUgtUFFVTHpBeF93MHdMQWRZZkhSdldfUzVyTU81NFpB&b64e=2&sign=e1f08279a4757068fa5939f09b6a76e9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKdltj_nHkl64vZ6cWPK9aqL9JlmVi86vxg26ayNFJ5jP2-GYH4awQLJpgEWyRQlUkw2EmpE7rkkM2N9aUMvAkQ27J1-CVDVglMvaEntGYeHpShJOA7m-x4C9CugYpimKdBhFALIwhqyQs926dt9lGYcO37CgAvCfKaTBNQQ-1uRyM2_X6jDKRJTUXyCXINHoUP26wUliYLbVmSYAYiMcSDBvKpBZce3HFyFrVIX233tAJ2skji272WhIcVyKjjpXE9QV7bizg4GGRXUaffCWF5cgoMrsmxKJGg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpa7WvOzr56h8IMsbKiBabDZtn4c19LO8TFQaGBn-URG140rAX8BXWqDW2DqBiMg8mcrQ86STI7EyxYT6vf9jkF4MC80MDmgB7XnzJBZNYvEri7AXgsrrOn1E7BlxMJaLy3DbXBMywLSekodr9O1NwIhp5fM2wi_rgHJWrgda5VSayRiQG_choLFXx5CZcdNkxxbGSF4sZsl9V2TEeg87Vs9OpMTWg3lrri35lN5_pJUxdaHqvWZsKV80erGVD6-GRNdhFSWijND75u-9VAWNAw9pUZabCJC4lorEavGrYOcxeie5xE7WekzSTVJ-7G7Vg-FLjCP0Ew2riI11qFq3XvLd6BA9W4erQzY_29I21VzX83tOR9UOjsQJIdBAS6KOidKoy6s5-zo14xKHT3eEUuED9GZzblxgHtVeGkAJAh0ow2h5RK8JxwL5s_wjV0PM-owtulnPhJX5Pf2CxE5VS1gNrm-_VBCKMYOF74zT9V4peONBV9gy-EQQJO5kYxBUeU0ZKIezAiReTQ0PH_WwsvAOXMKRApBsuRI4oiQYpPGPSdYFC1Zn3zLo1v4ETeCe23Os0mo6saDFMDRVuih6zhDdZxgjLwXfBfUqtuD9n88L7NbspmHAZn_ICBUxKrGGT11roPE1yYHsSHJ33rtliNNNGrLhCf5yv3k4IdD6_WWzgLX4IrQmqaTVCpf9RZ9jQPZNPngjB-Df78eBkk11zqCmK-U-S2sWU&l10n=ru |
2013 | https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2Fsite%2F%3Bweb%3B%3B%2Fsite%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp4%2Csource%2Cweb&text=%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%20%D0%9D%D0%90%20%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%AF%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%A3%2C%20%D0%A1%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%A3%2C%20%D0%9C%D0%AF%D0%A1%D0%9E%20%D0%9F%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%AB%2C%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A3%20%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A3%D0%AE%20%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%A8%D0%95%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%90%20%D0%92%202013%20%D0%93.&uuid=&state=p0xMUgUEWJtcZBIIioDH35SC_MTyxd4MyEl8mG2FzUk_T6uffEP1HQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxcm9STWtXdDRmOTd2Q2plZ1JmTzBFdlNlcGNoRnRWN1dwREFISXd6Y1BGY0NJX0NZTWp0Y25MRW1xUFJ2eVpibml5bjB6cEJIVXNNZ2ktSE1FLWJjQXBkTVpleFp0Vm5kNE9yRVg3c05aWUZCWWozclNtTW93ZTF5U0lCemZmdnZqNnlSNzdzVmxiSg&b64e=2&sign=9f0ca2a9c02f55487cc5e5bfea3fefc9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKdltj_nHkl64vZ6cWPK9aqL9JlmVi86vxg26ayNFJ5jP2-GYH4awQLJpgEWyRQlUkw2EmpE7rkkMS3vvWlgSaSxDUdlGA-3GSqiKwbziKcBVfVKIscKwbjyPb7PzwtEJWmHRZSHRGrX9aQdvcFU6VfGZISV9AftbaBHOupcXG6mceLIGCvix2NPoyfJPKKDl2fb6L1uvwBSUuuKB885cVLtxiXhGYAH0O2sJJ_U1wZKalr6tEGhUT6jna0u7thhYweCo-w3Ipic0fzbSVDgdU9nseqkAOCAfWQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpbrDtwejfYZ2qzEDQR6n9zoKPd1egLlqyD7ziJ1FlX-lAc0Fm62Uj2SRHrM5uKIJ--fUA_l6LoXsMxyLKk8eVF_qJoKeUVaIx9AWyP41qDTN3i-_IhV_wNqdVWc7b_dpKsHP9snv_qu6dS2zSullAzImWMdq54q-t2ZHITzYmOMFd7K0bLTAx3aEDuYZSrQHQC-V22a7Opn2GWOAsS0v_51ry8w7EyeONqTbri0qo2Z_HkG7VtWUOHvpLYToBCzOsverXfUjUfmC5i6nqNcijlmIUD-ZzXJ5YEndPqSyAKQvDfCPn-tK4w6_Phjnu8BYqabXizKvlZIWiWi2Aqu42arxHzG8ghiDpYXukVnNTHJDmHJDfbh6N6um80zC_iRPcNtRsrsMou-ZTgTra1RvC_rCzSAlwOfqrlS6vCkZn3FD4RB98NqJYD-s4KjlTZ0-DZb5a9JMjYvKZum0rBbs1dx6Qs1D6W44o6XC9ar-fL44OXPkcDfqcxDiaRMglUgfYildYp7OYPI5aZFBb9Zl3tk-q58Nx_-KmG2xQFMBzCpMY2MZtQppf4UgWDDVTiqaQYuFntgZ056Nw8OfQGqqwdmIH2KfN0Ae3_-MjBWv9hWSQwuwK8DWttHAaKMxz3OhsHWJJYQqV02wCGQXYRmUUHivAP7xdyVLw7z8Ae4LCSRTm9g5H_A6VJQ&l10n=ru |
2014 | https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2Fsite%2F%3Bweb%3B%3B%2Fsite%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp24%2Csource%2Cweb&text=%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%20%D0%9D%D0%90%20%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%AF%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%A3%2C%20%D0%A1%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%A3%2C%20%D0%9C%D0%AF%D0%A1%D0%9E%20%D0%9F%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%AB%2C%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A3%20%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A3%D0%AE%20%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%A8%D0%95%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%90%20%D0%92%202014%20%D0%93.&uuid=&state=p0xMUgUEWJtcZBIIioDH35SC_MTyxd4MKdXWUigXSr4GiVxttZhQGg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxcm9STWtXdDRmOTd2Q2plZ1JmTzBFdlNlcGNoRnRWN1dwREFISXd6Y1BGY0NJX0NZTWp0Y25MRW1xUFJ2eVpibml5bjB6cEJIVXNNbUo3V3otQXg2bEJKTU90Uk9yTUZYMzFXb1dUeFpPeHpUU2h2N0pzNUhsY2dhZnl4VFN1SmFNdXllT3QxQ0x2Mg&b64e=2&sign=101304ad4923fe1ffd493b191f552bb7&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKdltj_nHkl64vZ6cWPK9aqL9JlmVi86vxg26ayNFJ5jP2-GYH4awQLJpgEWyRQlUkw2EmpE7rkkMS3vvWlgSaSxDUdlGA-3GSqiKwbziKcBVfVKIscKwbjyPb7PzwtEJWmHRZSHRGrX9aQdvcFU6VfF03xdT-qdI07Y0CczoMJ0_PfuJu52Ptkn3H4MWHfInKc_DWLWUEy_ub6EBQ32ljLGsPWImJW2-p5-ehnCX42dt4oXJi2xXSRQnHcoldMBtyjQePSHhU7OMj6k_7b_nurctMo0aUNe3KQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpa7WvOzr56h8no_rYj1JzAYYkpB25mqgKBeV3VlpRNoyYm9fN8uQRJL-UsxWiqDbnBuMd5kDv0qk2z8SCF5oZBUzYDX0AYbGZ4TEkeIlCR-eUFkgrSPlcBUcmHyrIg_AKp62xmq-BT2pX5YdQ0AQMmfgzPtjQS5N4BSJgTy7wysIKzdeR2KARsOhcLqBXiLfxRI2AHXr0hZehyLMzxDzUltPxsh6qNUEd3WeLTYS3R40p_hqVsSA8p2oHyHtzMAZOd1TRyEXE5WMf0MnCLjESZmm8GpeeMCpnLrlBUcxAIvM0tf8AlYUDbG4esUaz2GyZaklvBF_JdGAEBpgFWtXS6b6Tq1iAYh0LmsewzrysPo74qeubzfEnrqgnzKOPHy2ocAfwtIxA_mcwrXnTVEJra_uGVgfat84T8y3uAg1SqnhxE-6gRF5sBfpnlJKQKNJ2DisV7MuyEHkQHZRC-vgnm2YrE1L-dZ3W28Jvy4DYo3-XEG8T2JoemEl5qtrePIdh1ZSun6nMl_HyawGeV0HO6A44YgbeA-VBaQ059zK-I4hZZ1-jAOIGuZ_llknxTOGu6kS2v5F4nCdtVzptycP4tbJCYAMpiIgCusBQc6OFj8d8TVsL0-0U6u5pvhKIzU2Ceky0JapteOaqZWC-vIyOeIMr2wm-pa5pmp43AzFkLMU4_Id9m1rCIA&l10n=ru |
2015 | https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2Fsite%2F%3Bweb%3B%3B%2Fsite%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp6%2Csource%2Cweb&text=svodn&uuid=&state=p0xMUgUEWJtcZBIIioDH35SC_MTyxd4MLkJ9Sar7O22vNDRzpKp83Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxcm9STWtXdDRmOTd2Q2plZ1JmTzBFdlNlcGNoRnRWN1dwREFISXd6Y1BGY0NJX0NZTWp0Y25MRW1xUFJ2eVpibml5bjB6cEJIVXNNU2ZwbzZINUw4SVgxT2Jva2JWVWFJZTNCaEdjalUtTUp4MVlDMXZMUUJBTUppNzlfMXhMR3NPMUMwMTg3OGxQcg&b64e=2&sign=d18574b52106edf68bb0441f3d1dbaa3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKdltj_nHkl64vZ6cWPK9aqL9JlmVi86vxg26ayNFJ5jP2-GYH4awQLJpgEWyRQlUkw2EmpE7rkkMS3vvWlgSaSxDUdlGA-3GSqiKwbziKcBVfVKIscKwbjyPb7PzwtEJWmHRZSHRGrX9aQdvcFU6VfFjVjlvPBePPgVrQwRrY9PL2MA_rWAtnMTOolFnoKkAj2szmWAOOdrC66DJs3iR_lKHpvBbtBKtAVS9iF1rJtUYHjFC8Xz_Bv2g4q8Cy11QBmZo-3H4JpnS5xlCF44miZnu47m76tm4lw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpmMT7VeGoKkwcf-ExRIiqmdGtjBypemV7fmXJNaf9Ck3eipjFya_2ilF9nCpj0SiQ&l10n=ru |
ДедМиши ( Специалист ) | |
26 окт 2016 07:55:53 |
Цитата: ges42 от 26.10.2016 02:39:51
ges42 ( Слушатель ) | |
26 окт 2016 08:27:15 |
Цитата: ДедМиши от 26.10.2016 05:55:53
ДедМиши ( Специалист ) | |
26 окт 2016 08:44:05 |
Цитата: ges42 от 26.10.2016 06:27:15
ges42 ( Слушатель ) | |
26 окт 2016 09:48:34 |
Цитата: ДедМиши от 26.10.2016 05:55:53
все домохозяйства | по 10-процентным группам населения |
Располагаемые ресурсы - всего | 100 | 2,5 | 3,8 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 8,1 | 9,7 | 12,1 | 15,9 | 30,6 |
из них: | | | | | | | | | | | |
валовой доход | 100 | 2,7 | 4 | 5 | 6 | 7,2 | 8,6 | 10,2 | 12,5 | 16,5 | 27,3 |
в том числе: | | | | | | | | | | | |
денежный доход | 100 | 2,5 | 3,9 | 4,9 | 5,9 | 7,1 | 8,5 | 10,2 | 12,6 | 16,7 | 27,8 |
стоимость натуральных поступлений | 100 | 6,5 | 7,7 | 7,8 | 9 | 9,7 | 11 | 9,9 | 12 | 12,4 | 14 |
сумма привлеченных средств и израсходованных сбережений | 100 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 2,4 | 4,3 | 5,6 | 83,2 |
Удаленный пользователь | |
26 окт 2016 08:01:01 |
Цитата: ges42 от 26.10.2016 02:39:51
ges42 ( Слушатель ) | |
26 окт 2016 08:41:39 |
Цитата: Юрген от 26.10.2016 06:01:01
Барристер ( Практикант ) | |
26 окт 2016 10:35:38 |
Цитата: ges42 от 26.10.2016 02:39:51
Трудяжка ( Слушатель ) | |
26 окт 2016 10:41:30 |
Цитата: ges42 от 26.10.2016 02:39:51
Цитата: ges42 от 26.10.2016 02:39:51
Карел ( Специалист ) | |
26 окт 2016 00:03:37 |
Цитата: Барристер от 25.10.2016 20:41:52
Igor_FF ( Практикант ) | |
26 окт 2016 00:09:12 |
Цитата: Карел от 25.10.2016 22:03:37
Цитата
Опять же, всем ясно, что области и республики заинтересованы отчитаться о росте з\п у себя в регионах и нарисовать в принципе, могут, если не любую цифру, но далекую от реальности легко. Но в стране в целом денег от этого не прибавится и реальный рост доходов населения не увеличится. Ну может кроме тех, кто фирмы продал и поделился информацией с друзьями...
barmaley865-a ( Практикант ) | |
25 окт 2016 21:39:03 |
Цитата: Барристер от 25.10.2016 18:54:23
Igor_FF ( Практикант ) | |
25 окт 2016 22:59:11 |
Цитата
Из всех моих знакомых ЗП с 2008-го года повышали только одному , ну и мне повысили в 2012-м, только и ему (программист с фирмы) и мне повышали под покровом тайны(чтоб остальные не начали ножками топать) , ну и без всяких всеобщих индексаций по всему предприятию- это повторюсь отвалилось в приснопамятном 2008-м и с тех пор тишина.
barmaley865-a ( Практикант ) | |
25 окт 2016 23:23:39 |
Цитата: Igor_FF от 25.10.2016 20:59:11
Цитата: Igor_FF от 25.10.2016 20:59:11
Igor_FF ( Практикант ) | |
25 окт 2016 23:31:00 |
barmaley865-a ( Практикант ) | |
26 окт 2016 00:58:39 |
Цитата: Igor_FF от 25.10.2016 21:31:00
Igor_FF ( Практикант ) | |
26 окт 2016 10:03:18 |
Цитата
Напоминаю хронологию зарплатных разборок: разборки о наличии/отсутствии индексаций тут с весны, я притащил эту же статью, а ты с начала доказывал, что это все враки, на основании того, что HR бюджет -это не фонд ЗП,
Цитата
потом таскал статистику росстата, доказывал что индексации- явление массовое,
Цитата
по тому что у тебя индексировали ЗП на предприятии.
Цитата
Потом опять росстат, с рассказом о том, что надо просто ловить шанс(интересно как его ловить, если предприятие не оказалось в числе тех 17%, ну и у него нет на эту индексацию, как и у 83% остальных? ) ,
Цитата
доказывал, что рост средней ЗП-это показатель.
Цитата
Ну и вот теперь выясняется, что таки не только не показатель, но и ты ничего не доказывал.
barmaley865-a ( Практикант ) | |
26 окт 2016 12:23:44 |
Цитата: Igor_FF от 26.10.2016 08:03:18
Удаленный пользователь | |
25 окт 2016 22:16:26 |
ulena ( Практикант ) | |
26 окт 2016 10:08:37 |
Цитата: vltvlt от 25.10.2016 20:16:26