Процент положительных тестов по странам
19 апр 2020 в 15:17
tremr
|
---|
Хочу предложить еще одну точку зрения на статистику. Я вообще «чукча-читатель», но данные в таком разрезе на форуме проскальзывают лишь эпизодически, вскользь. А результат на мой взгляд интересный.
Короче говоря, смотрим процент положительных тестов к новую инфекцию и все. Никаких прогнозов, но с субъективными само-собой выводами. Источник сырых данных: https://www.worldome…virus/#raw На 18-е апреля. Пять дней наблюдения: Великобритания. Процент положительных за все время чуть меньше 25%, очень медленно увеличивается. Количество тестов в день очень небольшое, но понемногу растет. 18-го заявлено 5525 тестов. Процент положительных тестов в день колеблется у 26%. Мой вывод: динамики не видно, тестируют симптомных и просто слишком мало тестируют. Заявленное количество инфицированных мало о чем говорит. США. Всего положительных тестов около 20%, медленно снижается. В последние дни около 19%. Тестов делают много, по дням скачет от 140 до 193 тыс, вразнобой. Вывод: тестов много, но явно недостаточно. О динамике сложно что-то сказать, кроме того, что медицинская система США по-прежнему перегружена. Италия. Общий процент положительных тестов снижается, за пять дней снизился с 15.2% до 13.5%. В последние несколько дней делают по 60-65 тыс. тестов. Очень интересно, что процент положительных тестов в последние дни гораздо ниже общего и снижается от 6.1% 15 апреля до 5.6% 18-го. Динамика выглядит очень позитивной, при этом итальянцы пока не расслабляются. Германия. Общий процент положительных тестов на 15 апреля 7.8%. В этот день немцы заявили сразу о 410470 новых сделанных тестах, процент положительных за день составил всего 1% процент. Но с тех пор молчек и стало ясно, что вряд ли 410 тысяч тестов это за один день. На сегодня (19 апреля) общее заявленное число тестов в Германии по прежнему 1728357, хотя количество заболевших увеличивается. Информации по тестам в других источниках я так же не смог найти. В общем, выводы о «немецком чуде» с имеющимися данными делать пока что сложно. Можно только предположить что среагировала Германия на вспышку оперативнее итальянцев. Мне эти разные проценты показались интересными и я взял «на карандаш» еще несколько стран. Два дня наблюдения: Испания. Общий процент положительных тестов 20.5%. Количество тестов с 17-го числа не обновлялось. Канада. Общий процент 6.5. За 18-е получилось 17% положительных тестов! Несколько раз перепроверял, возможно флюктуация какая. Будем смотреть. Франция. За все время 32% положительных тестов. Количество тестов пока не обновлялось. Швеция. 18% положительных, обновлений не было. Турция. Всего 14% положительных. 18-го числа 9.3% положительных тестов. Польша. Всего 4.5% положительных. 18-го числа 2.7% положительных. Ну конечно я смотрю статистику и по России. С 5-го апреля. Россия. Общий процент положительных тестов у нас плавно растет. 5-го числа 0.8%, 19-го числа 2.2%. Соответственно плавно растет и по дням: 6-го 1.6%, 19-го 5.6%. Тестирование в нашей стране так же набирает обороты, уже с неделю как надежно перевалило за 100тыс. тестов в день. Выводы можно делать разные, но по мне, так у нас все правильно сделали. Резкая вспышка предотвращена, вместо нее плавный рост заболеваемости. Это позволяет и врачам нарабатывать наиболее эффективные практики лечения, и государству не наобум ужесточать меры.
|
|
![]() |
Uncle Ben ( Слушатель ) |
19 апр 2020 в 15:52 |
Цитата: tremr от 19.04.2020 15:17:42
![]() |
Uncle Ben ( Слушатель ) |
20 апр 2020 в 20:17 |
Цитата: Uncle Ben от 19.04.2020 15:52:45
![]() |
polpol ( Слушатель ) |
20 апр 2020 в 23:05 |
Цитата: Uncle Ben от 20.04.2020 20:17:16
![]() |
Uncle Ben ( Слушатель ) |
21 апр 2020 в 07:30 |
Цитата: polpol от 20.04.2020 23:05:10
![]() |
Oza ( Слушатель ) |
19 апр 2020 в 18:16 |
Цитата: tremr от 19.04.2020 15:17:42
![]() |
tremr ( Слушатель ) |
22 апр 2020 в 12:15 |
60,5 млн. чел. | Всего тестов | Всого случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/5дней |
14.04.20 | 382650 | 93873 | Ошибка:509 | Ошибка:509 | 24,53% | Ошибка:508 | |
15.04.20 | 398916 | 98476 | 16266 | 4603 | 24,69% | 28,30% | |
16.04.20 | 417649 | 103093 | 18733 | 4617 | 24,68% | 24,65% | |
17.04.20 | 438991 | 108692 | 21342 | 5599 | 24,76% | 26,23% | |
18.04.20 | 460437 | 114217 | 21446 | 5525 | 24,81% | 25,76% | 26,15% |
19.04.20 | 482063 | 120067 | 21626 | 5850 | 24,91% | 27,05% | 25,97% |
20.04.20 | 501379 | 124743 | 19316 | 4676 | 24,88% | 24,21% | 25,86% |
21.04.20 | 535342 | 129044 | 33963 | 4301 | 24,10% | 12,66% | 21,12% |
83,8 млн. чел. | Всего тестов | Всого случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/5дней |
14.04.20 | 1317887 | 130383 | Ошибка:509 | Ошибка:509 | 9,89% | Ошибка:508 | |
15.04.20 | 1728357 | 134753 | 410470 | 4370 | 7,80% | 1,06% | |
16.04.20 | 1728357 | 137698 | 0 | 2945 | 7,97% | #ДЕЛ/0! | |
17.04.20 | 1728357 | 141397 | 0 | 3699 | 8,18% | #ДЕЛ/0! | |
18.04.20 | 1728357 | 143724 | 0 | 2327 | 8,32% | #ДЕЛ/0! | 3,25% |
19.04.20 | 1728357 | 145742 | 0 | 2018 | 8,43% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
20.04.20 | 1728357 | 147065 | 0 | 1323 | 8,51% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
21.04.20 | 1728357 | 148453 | 0 | 1388 | 8,59% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
331 млн. чел. | Всего тестов | Всого случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/5дней |
14.04.20 | 3065019 | 613886 | Ошибка:509 | Ошибка:509 | 20,03% | Ошибка:508 | |
15.04.20 | 3258879 | 644089 | 193860 | 30203 | 19,76% | 15,58% | |
16.04.20 | 3398140 | 677570 | 139261 | 33481 | 19,94% | 24,04% | |
17.04.20 | 3572257 | 709735 | 174117 | 32165 | 19,87% | 18,47% | |
18.04.20 | 3722145 | 738792 | 149888 | 29057 | 19,85% | 19,39% | 19,01% |
19.04.20 | 3861549 | 764636 | 139404 | 25844 | 19,80% | 18,54% | 20,00% |
20.04.20 | 4026360 | 792759 | 164811 | 28123 | 19,69% | 17,06% | 18,34% |
21.04.20 | 4187392 | 818744 | 161032 | 25985 | 19,55% | 16,14% | 17,72% |
67,9 млн. чел. | Всего тестов | Всого случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/5дней |
14.04.20 | 1073689 | 162488 | Ошибка:509 | Ошибка:509 | 15,13% | Ошибка:508 | |
15.04.20 | 1117404 | 165155 | 43715 | 2667 | 14,78% | 6,10% | |
16.04.20 | 1178403 | 168948 | 60999 | 3793 | 14,34% | 6,22% | |
17.04.20 | 1244108 | 172434 | 65705 | 3486 | 13,86% | 5,31% | |
18.04.20 | 1305833 | 175925 | 61725 | 3491 | 13,47% | 5,66% | 5,79% |
19.04.20 | 1356541 | 178972 | 50708 | 3047 | 13,19% | 6,01% | 5,78% |
20.04.20 | 1398024 | 181228 | 41483 | 2256 | 12,96% | 5,44% | 5,59% |
21.04.20 | 1450150 | 183957 | 52126 | 2729 | 12,69% | 5,24% | 5,59% |
46,8 млн. чел. | Всего тестов | Всого случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/5дней |
17.04.20 | 930230 | 190839 | Ошибка:509 | Ошибка:509 | 20,52% | Ошибка:508 | |
18.04.20 | 930230 | 194416 | 0 | 3577 | 20,90% | #ДЕЛ/0! | |
19.04.20 | 930230 | 198674 | 0 | 4258 | 21,36% | #ДЕЛ/0! | |
20.04.20 | 930230 | 200210 | 0 | 1536 | 21,52% | #ДЕЛ/0! | |
21.04.20 | 930230 | 204178 | 0 | 3968 | 21,95% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
37,7 млн. чел. | Всего тестов | Всого случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/5дней |
17.04.20 | 507701 | 31927 | Ошибка:509 | Ошибка:509 | 6,29% | Ошибка:508 | |
18.04.20 | 516216 | 33383 | 8515 | 1456 | 6,47% | 17,10% | |
19.04.20 | 536062 | 35056 | 19846 | 1673 | 6,54% | 8,43% | |
20.04.20 | 559578 | 36829 | 23516 | 1773 | 6,58% | 7,54% | |
21.04.20 | 569878 | 38422 | 10300 | 1593 | 6,74% | 15,47% | 10,45% |
65,3 млн. чел. | Всего тестов | Всого случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/5дней |
17.04.20 | 463662 | 147969 | Ошибка:509 | Ошибка:509 | 31,91% | Ошибка:508 | |
18.04.20 | 463662 | 151793 | 0 | 3824 | 32,74% | #ДЕЛ/0! | |
19.04.20 | 463662 | 152894 | 0 | 1101 | 32,98% | #ДЕЛ/0! | |
20.04.20 | 463662 | 155383 | 0 | 2489 | 33,51% | #ДЕЛ/0! | |
21.04.20 | 463662 | 158050 | 0 | 2667 | 34,09% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
10.1 млн. чел. | Всего тестов | Всого случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/5дней |
17.04.20 | 74600 | 13216 | Ошибка:509 | Ошибка:509 | 17,72% | Ошибка:508 | |
18.04.20 | 74600 | 13822 | 0 | 606 | 18,53% | #ДЕЛ/0! | |
19.04.20 | 74600 | 14385 | 0 | 563 | 19,28% | #ДЕЛ/0! | |
20.04.20 | 74600 | 14777 | 0 | 392 | 19,81% | #ДЕЛ/0! | |
21.04.20 | 94500 | 15322 | 19900 | 545 | 16,21% | 2,74% | 10,58% |
84,3 млн. чел. | Всего тестов | Всого случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/5дней |
17.04.20 | 558413 | 78546 | Ошибка:509 | Ошибка:509 | 14,07% | Ошибка:508 | |
18.04.20 | 598933 | 82329 | 40520 | 3783 | 13,75% | 9,34% | |
19.04.20 | 634277 | 86306 | 35344 | 3977 | 13,61% | 11,25% | |
20.04.20 | 673980 | 90980 | 39703 | 4674 | 13,50% | 11,77% | |
21.04.20 | 713409 | 95591 | 39429 | 4611 | 13,40% | 11,69% | 11,00% |
37,8 млн. чел. | Всего тестов | Всого случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/5дней |
17.04.20 | 179654 | 8379 | Ошибка:509 | Ошибка:509 | 4,66% | Ошибка:508 | |
18.04.20 | 192960 | 8742 | 13306 | 363 | 4,53% | 2,73% | |
19.04.20 | 204246 | 9287 | 11286 | 545 | 4,55% | 4,83% | |
20.04.20 | 214236 | 9593 | 9990 | 306 | 4,48% | 3,06% | |
21.04.20 | 224355 | 9856 | 10119 | 263 | 4,39% | 2,60% | 3,30% |
Всего тестов | Всого случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/5дней | |
05.04.20 | 697000 | 5389 | 0,77% | ||||
06.04.20 | 758000 | 6343 | 61000 | 954 | 0,84% | 1,56% | |
07.04.20 | 795000 | 7497 | 37000 | 1154 | 0,94% | 3,12% | |
08.04.20 | 901000 | 8672 | 106000 | 1175 | 0,96% | 1,11% | |
09.04.20 | 1000000 | 10131 | 99000 | 1459 | 1,01% | 1,47% | 1,57% |
10.04.20 | 1090000 | 11917 | 90000 | 1786 | 1,09% | 1,98% | 1,68% |
11.04.20 | 1180000 | 13584 | 90000 | 1667 | 1,15% | 1,85% | 1,58% |
12.04.20 | 1200000 | 15770 | 20000 | 2186 | 1,31% | 10,93% | 2,37% |
13.04.20 | 1300000 | 18328 | 100000 | 2558 | 1,41% | 2,56% | 2,73% |
14.04.20 | 1400000 | 21102 | 100000 | 2774 | 1,51% | 2,77% | 2,96% |
15.04.20 | 1517992 | 24490 | 117992 | 3388 | 1,61% | 2,87% | 3,23% |
16.04.20 | 1613413 | 27938 | 95421 | 3448 | 1,73% | 3,61% | 2,94% |
17.04.20 | 1718019 | 32008 | 104606 | 4070 | 1,86% | 3,89% | 3,27% |
18.04.20 | 1831892 | 36793 | 113873 | 4785 | 2,01% | 4,20% | 3,63% |
19.04.20 | 1940000 | 42853 | 108108 | 6060 | 2,21% | 5,61% | 4,35% |
20.04.20 | 2053319 | 47121 | 113319 | 4268 | 2,29% | 3,77% | 4,36% |
21.04.20 | 2142604 | 52763 | 89285 | 5642 | 2,46% | 6,32% | 4,89% |
22.04.20 | 2250000 | 57999 | 107396 | 5236 | 2,58% | 4,88% | 5,07% |
![]() |
tremr ( Слушатель ) |
22 апр 2020 в 13:31 |
Цитата: Продолжаю оценивать ситуацию в странах по проценту положительных тестов.Великобритания
60,5 млн. чел. Всего тестов Всего случаев Тестов в день Случаев в день % + % +/день % +/5дней 14.04.20 382650 93873 Ошибка:509 Ошибка:509 24,53% Ошибка:508 15.04.20 398916 98476 16266 4603 24,69% 28,30% 16.04.20 417649 103093 18733 4617 24,68% 24,65% 17.04.20 438991 108692 21342 5599 24,76% 26,23% 18.04.20 460437 114217 21446 5525 24,81% 25,76% 26,15% 19.04.20 482063 120067 21626 5850 24,91% 27,05% 25,97% 20.04.20 501379 124743 19316 4676 24,88% 24,21% 25,86% 21.04.20 535342 129044 33963 4301 24,10% 12,66% 21,12%
Ситуация стабильно плохая, но вчера мелькнул лучик света в, кхм, демократии. Заявили много тестов, процент положительных в два раза ниже обычного.
Германия
83,8 млн. чел. Всего тестов Всего случаев Тестов в день Случаев в день % + % +/день % +/5дней 14.04.20 1317887 130383 Ошибка:509 Ошибка:509 9,89% Ошибка:508 15.04.20 1728357 134753 410470 4370 7,80% 1,06% 16.04.20 1728357 137698 0 2945 7,97% #ДЕЛ/0! 17.04.20 1728357 141397 0 3699 8,18% #ДЕЛ/0! 18.04.20 1728357 143724 0 2327 8,32% #ДЕЛ/0! 3,25% 19.04.20 1728357 145742 0 2018 8,43% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 20.04.20 1728357 147065 0 1323 8,51% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 21.04.20 1728357 148453 0 1388 8,59% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Не обновляет информацию по тестам, что в принципе оставляет место для манипуляций. Сейчас у немцев бурная полемика насколько отпустить вожжи.
США
331 млн. чел. Всего тестов Всего случаев Тестов в день Случаев в день % + % +/день % +/5дней 14.04.20 3065019 613886 Ошибка:509 Ошибка:509 20,03% Ошибка:508 15.04.20 3258879 644089 193860 30203 19,76% 15,58% 16.04.20 3398140 677570 139261 33481 19,94% 24,04% 17.04.20 3572257 709735 174117 32165 19,87% 18,47% 18.04.20 3722145 738792 149888 29057 19,85% 19,39% 19,01% 19.04.20 3861549 764636 139404 25844 19,80% 18,54% 20,00% 20.04.20 4026360 792759 164811 28123 19,69% 17,06% 18,34% 21.04.20 4187392 818744 161032 25985 19,55% 16,14% 17,72%
Пока что все плохо, но динамика положительная и без рывков.
Италия
67,9 млн. чел. Всего тестов Всего случаев Тестов в день Случаев в день % + % +/день % +/5дней 14.04.20 1073689 162488 Ошибка:509 Ошибка:509 15,13% Ошибка:508 15.04.20 1117404 165155 43715 2667 14,78% 6,10% 16.04.20 1178403 168948 60999 3793 14,34% 6,22% 17.04.20 1244108 172434 65705 3486 13,86% 5,31% 18.04.20 1305833 175925 61725 3491 13,47% 5,66% 5,79% 19.04.20 1356541 178972 50708 3047 13,19% 6,01% 5,78% 20.04.20 1398024 181228 41483 2256 12,96% 5,44% 5,59% 21.04.20 1450150 183957 52126 2729 12,69% 5,24% 5,59%
По проценту положительных тестов все очень неплохо. Но сильны еще последствия пропущенной вспышки заболеваемости.
Испания
46,8 млн. чел. Всего тестов Всего случаев Тестов в день Случаев в день % + % +/день % +/5дней 17.04.20 930230 190839 Ошибка:509 Ошибка:509 20,52% Ошибка:508 18.04.20 930230 194416 0 3577 20,90% #ДЕЛ/0! 19.04.20 930230 198674 0 4258 21,36% #ДЕЛ/0! 20.04.20 930230 200210 0 1536 21,52% #ДЕЛ/0! 21.04.20 930230 204178 0 3968 21,95% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Не дают информации по тестированию, и похоже что похвастаться нечем, к сожалению.
Канада
37,7 млн. чел. Всего тестов Всего случаев Тестов в день Случаев в день % + % +/день % +/5дней 17.04.20 507701 31927 Ошибка:509 Ошибка:509 6,29% Ошибка:508 18.04.20 516216 33383 8515 1456 6,47% 17,10% 19.04.20 536062 35056 19846 1673 6,54% 8,43% 20.04.20 559578 36829 23516 1773 6,58% 7,54% 21.04.20 569878 38422 10300 1593 6,74% 15,47% 10,45%
У Канады хороший показатель количества тестов на душу населения. Но похоже, что при таком уровне чисел информативнее абсолютные значения. Количество тестов похоже не достаточное, показатели скачут. Камрады "канадцы", не расслабляйтесь там пока, пожалуйста.
Франция
65,3 млн. чел. Всего тестов Всего случаев Тестов в день Случаев в день % + % +/день % +/5дней 17.04.20 463662 147969 Ошибка:509 Ошибка:509 31,91% Ошибка:508 18.04.20 463662 151793 0 3824 32,74% #ДЕЛ/0! 19.04.20 463662 152894 0 1101 32,98% #ДЕЛ/0! 20.04.20 463662 155383 0 2489 33,51% #ДЕЛ/0! 21.04.20 463662 158050 0 2667 34,09% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Информацию по тестам не обновляют. Выглядит все не очень хорошо.
Швеция
10.1 млн. чел. Всего тестов Всего случаев Тестов в день Случаев в день % + % +/день % +/5дней 17.04.20 74600 13216 Ошибка:509 Ошибка:509 17,72% Ошибка:508 18.04.20 74600 13822 0 606 18,53% #ДЕЛ/0! 19.04.20 74600 14385 0 563 19,28% #ДЕЛ/0! 20.04.20 74600 14777 0 392 19,81% #ДЕЛ/0! 21.04.20 94500 15322 19900 545 16,21% 2,74% 10,58%
Вчера обновили количество тестов. Свои 10% положительных таки имеют, про динамику говорить сложно.
Турция
84,3 млн. чел. Всего тестов Всего случаев Тестов в день Случаев в день % + % +/день % +/5дней 17.04.20 558413 78546 Ошибка:509 Ошибка:509 14,07% Ошибка:508 18.04.20 598933 82329 40520 3783 13,75% 9,34% 19.04.20 634277 86306 35344 3977 13,61% 11,25% 20.04.20 673980 90980 39703 4674 13,50% 11,77% 21.04.20 713409 95591 39429 4611 13,40% 11,69% 11,00%
Вроде и не очень, но с другой стороны не намного хуже шведов. Явной динамики пока не прослеживается.
Польша
37,8 млн. чел. Всего тестов Всего случаев Тестов в день Случаев в день % + % +/день % +/5дней 17.04.20 179654 8379 Ошибка:509 Ошибка:509 4,66% Ошибка:508 18.04.20 192960 8742 13306 363 4,53% 2,73% 19.04.20 204246 9287 11286 545 4,55% 4,83% 20.04.20 214236 9593 9990 306 4,48% 3,06% 21.04.20 224355 9856 10119 263 4,39% 2,60% 3,30%
По показателям вроде молодцы, хотя тестов не очень много делают.
Россия
Всего тестов Всего случаев Тестов в день Случаев в день % + % +/день % +/5дней 05.04.20 697000 5389 0,77% 06.04.20 758000 6343 61000 954 0,84% 1,56% 07.04.20 795000 7497 37000 1154 0,94% 3,12% 08.04.20 901000 8672 106000 1175 0,96% 1,11% 09.04.20 1000000 10131 99000 1459 1,01% 1,47% 1,57% 10.04.20 1090000 11917 90000 1786 1,09% 1,98% 1,68% 11.04.20 1180000 13584 90000 1667 1,15% 1,85% 1,58% 12.04.20 1200000 15770 20000 2186 1,31% 10,93% 2,37% 13.04.20 1300000 18328 100000 2558 1,41% 2,56% 2,73% 14.04.20 1400000 21102 100000 2774 1,51% 2,77% 2,96% 15.04.20 1517992 24490 117992 3388 1,61% 2,87% 3,23% 16.04.20 1613413 27938 95421 3448 1,73% 3,61% 2,94% 17.04.20 1718019 32008 104606 4070 1,86% 3,89% 3,27% 18.04.20 1831892 36793 113873 4785 2,01% 4,20% 3,63% 19.04.20 1940000 42853 108108 6060 2,21% 5,61% 4,35% 20.04.20 2053319 47121 113319 4268 2,29% 3,77% 4,36% 21.04.20 2142604 52763 89285 5642 2,46% 6,32% 4,89% 22.04.20 2250000 57999 107396 5236 2,58% 4,88% 5,07%
У нас процент положительных плавно растет, вспышка явно была предотвращена. К сегодняшнему дню мы подошли к средним 5% положительных тестов.
Ну и видно, что последние дни мы осторожно оптимистично топчемся на месте.
![]() |
tremr ( Слушатель ) |
27 апр 2020 в 13:02 |
60,5 млн. чел. | Всего тестов | Всего случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/5дней |
18.04.20 | 460437 | 114217 | 21446 | 5525 | 24,81% | 25,76% | 26,15% |
19.04.20 | 482063 | 120067 | 21626 | 5850 | 24,91% | 27,05% | 25,97% |
20.04.20 | 501379 | 124743 | 19316 | 4676 | 24,88% | 24,21% | 25,86% |
21.04.20 | 535342 | 129044 | 33963 | 4301 | 24,10% | 12,66% | 21,12% |
22.04.20 | 559935 | 133495 | 24593 | 4451 | 23,84% | 18,10% | 19,38% |
23.04.20 | 583496 | 138078 | 23561 | 4583 | 23,66% | 19,45% | 17,76% |
24.04.20 | 612031 | 143464 | 28535 | 5386 | 23,44% | 18,88% | 16,92% |
25.04.20 | 640792 | 148377 | 28761 | 4913 | 23,16% | 17,08% | 18,33% |
26.04.20 | 669850 | 152840 | 29058 | 4463 | 22,82% | 15,36% | 17,60% |
83,8 млн. чел. | Всего тестов | Всего случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/7дней |
14.04.20 | 1317887 | 130383 | Ошибка:509 | Ошибка:509 | 9,89% | Ошибка:508 | |
15.04.20 | 1728357 | 134753 | 410470 | 4370 | 7,80% | 1,06% | |
22.04.20 | 2072669 | 150648 | 344312 | 2195 | 7,27% | 0,64% | 4,62% |
23.04.20 | 2072669 | 153129 | 0 | 2481 | 7,39% | #ДЕЛ/0! | 4,48% |
24.04.20 | 2072669 | 154999 | 0 | 1870 | 7,48% | #ДЕЛ/0! | 3,95% |
25.04.20 | 2072669 | 156513 | 0 | 1514 | 7,55% | #ДЕЛ/0! | 3,71% |
26.04.20 | 2072669 | 157770 | 0 | 1257 | 7,61% | #ДЕЛ/0! | 3,49% |
331 млн. чел. | Всего тестов | Всего случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/5дней |
18.04.20 | 3722145 | 738792 | 149888 | 29057 | 19,85% | 19,39% | 19,01% |
19.04.20 | 3861549 | 764636 | 139404 | 25844 | 19,80% | 18,54% | 20,00% |
20.04.20 | 4026360 | 792759 | 164811 | 28123 | 19,69% | 17,06% | 18,34% |
21.04.20 | 4187392 | 818744 | 161032 | 25985 | 19,55% | 16,14% | 17,72% |
22.04.20 | 4325342 | 848717 | 137950 | 29973 | 19,62% | 21,73% | 18,22% |
23.04.20 | 4696704 | 886442 | 371362 | 37725 | 18,87% | 10,16% | 14,58% |
24.04.20 | 5015602 | 925232 | 318898 | 38790 | 18,45% | 12,16% | 13,39% |
25.04.20 | 5279237 | 960651 | 263635 | 35419 | 18,20% | 13,43% | 13,00% |
26.04.20 | 5470464 | 987160 | 191227 | 26509 | 18,05% | 13,86% | 12,09% |
67,9 млн. чел. | Всего тестов | Всего случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/5дней |
18.04.20 | 1305833 | 175925 | 61725 | 3491 | 13,47% | 5,66% | 5,79% |
19.04.20 | 1356541 | 178972 | 50708 | 3047 | 13,19% | 6,01% | 5,78% |
20.04.20 | 1398024 | 181228 | 41483 | 2256 | 12,96% | 5,44% | 5,59% |
21.04.20 | 1450150 | 183957 | 52126 | 2729 | 12,69% | 5,24% | 5,59% |
22.04.20 | 1513251 | 187327 | 63101 | 3370 | 12,38% | 5,34% | 5,50% |
23.04.20 | 1579909 | 189973 | 66658 | 2646 | 12,02% | 3,97% | 4,93% |
24.04.20 | 1642356 | 192994 | 62447 | 3021 | 11,75% | 4,84% | 4,82% |
25.04.20 | 1707743 | 195351 | 65387 | 2357 | 11,44% | 3,60% | 4,42% |
26.04.20 | 1757659 | 197675 | 49916 | 2324 | 11,25% | 4,66% | 4,23% |
46,8 млн. чел. | Всего тестов | Всего случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/9дней |
17.04.20 | 930230 | 190839 | Ошибка:509 | Ошибка:509 | 20,52% | Ошибка:508 | |
18.04.20 | 930230 | 194416 | 0 | 3577 | 20,90% | #ДЕЛ/0! | |
19.04.20 | 930230 | 198674 | 0 | 4258 | 21,36% | #ДЕЛ/0! | |
20.04.20 | 930230 | 200210 | 0 | 1536 | 21,52% | #ДЕЛ/0! | |
21.04.20 | 930230 | 204178 | 0 | 3968 | 21,95% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
22.04.20 | 930230 | 208389 | 0 | 4211 | 22,40% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
23.04.20 | 930230 | 213024 | 0 | 4635 | 22,90% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
24.04.20 | 930230 | 219764 | 0 | 6740 | 23,62% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
25.04.20 | 930230 | 223759 | 0 | 3995 | 24,05% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
26.04.20 | 1199548 | 226629 | 269318 | 2870 | 18,89% | 1,07% | 13,29% |
37,7 млн. чел. | Всего тестов | Всего случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/5дней |
17.04.20 | 507701 | 31927 | Ошибка:509 | Ошибка:509 | 6,29% | Ошибка:508 | |
18.04.20 | 516216 | 33383 | 8515 | 1456 | 6,47% | 17,10% | |
19.04.20 | 536062 | 35056 | 19846 | 1673 | 6,54% | 8,43% | |
20.04.20 | 559578 | 36829 | 23516 | 1773 | 6,58% | 7,54% | |
21.04.20 | 569878 | 38422 | 10300 | 1593 | 6,74% | 15,47% | 10,45% |
22.04.20 | 612192 | 40190 | 42314 | 1768 | 6,56% | 4,18% | 7,09% |
23.04.20 | 620101 | 42110 | 7909 | 1920 | 6,79% | 24,28% | 8,39% |
24.04.20 | 660108 | 43888 | 40007 | 1778 | 6,65% | 4,44% | 7,02% |
25.04.20 | 684271 | 45354 | 24163 | 1466 | 6,63% | 6,07% | 6,06% |
26.04.20 | 691663 | 46895 | 7392 | 1541 | 6,78% | 20,85% | 8,44% |
10.1 млн. чел. | Всего тестов | Всего случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/5дней |
17.04.20 | 74600 | 13216 | Ошибка:509 | Ошибка:509 | 17,72% | Ошибка:508 | |
18.04.20 | 74600 | 13822 | 0 | 606 | 18,53% | #ДЕЛ/0! | |
19.04.20 | 74600 | 14385 | 0 | 563 | 19,28% | #ДЕЛ/0! | |
20.04.20 | 74600 | 14777 | 0 | 392 | 19,81% | #ДЕЛ/0! | |
21.04.20 | 94500 | 15322 | 19900 | 545 | 16,21% | 2,74% | 10,58% |
22.04.20 | 94500 | 16004 | 0 | 682 | 16,94% | #ДЕЛ/0! | 10,96% |
23.04.20 | 94500 | 16755 | 0 | 751 | 17,73% | #ДЕЛ/0! | 11,91% |
24.04.20 | 94500 | 17567 | 0 | 812 | 18,59% | #ДЕЛ/0! | 14,02% |
25.04.20 | 94500 | 18177 | 0 | 610 | 19,23% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
26.04.20 | 94500 | 18640 | 0 | 463 | 19,72% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
84,3 млн. чел. | Всего тестов | Всего случаев | Тестов в день | Случаев в день | % + | % +/день | % +/5дней |
17.04.20 | 558413 | 78546 | Ошибка:509 | Ошибка:509 | 14,07% | Ошибка:508 | |
18.04.20 | 598933 | 82329 | 40520 | 3783 | 13,75% | 9,34% | |
19.04.20 | 634277 | 86306 | 35344 | 3977 | 13,61% | 11,25% | |
20.04.20 | 673980 | 90980 | 39703 | 4674 | 13,50% | 11,77% | |
21.04.20 | 713409 | 95591 | 39429 | 4611 | 13,40% | 11,69% | 11,00% |
22.04.20 | 750944 | 98674 | 37535 | 3083 | 13,14% | 8,21% | 10,75% |
23.04.20 | 791906 | 101790 | 40962 | 3116 | 12,85% | 7,61% | 9,82% |
24.04.20 | 830257 | 104912 | 38351 | 3122 | 12,64% | 8,14% | 8,91% |
25.04.20 | 868565 | 107773 | 38308 | 2861 | 12,41% | 7,47% | 7,85% |
